| ID | TMI | Dir | Entry | Track | Exit | Flächen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7 | W | BALIX | 6015N 6120N 6230N 6140N 5950N | AVUTI | 340 350 360 370 | |
| B | 7 | W | ERAKA | 5915N 6020N 6130N 6040N 5850N | CUDDY | 340 350 360 370 | |
| C | 7 | W | GOMUP | 5815N 5920N 6030N 5940N 5750N | HOIST | 340 350 360 370 380 390 | |
| D | 7 | W | SUNOT | 5820N 5930N 5840N 5650N | JANJO | 340 350 360 370 380 390 | |
| E | 7 | W | PIKIL | 5720N 5830N 5740N 5550N | LOMSI | 340 350 360 370 380 390 | |
| F | 7 | W | RESNO | 5620N 5730N 5640N 5450N | NEEKO | 340 350 360 370 380 390 | |
| G | 7 | W | DOGAL | 5520N 5630N 5540N 5350N | RIKAL | 340 350 360 370 380 390 | |
| U | 7 | E | PORTI | 4750N 4940N 5130N 5320N MALOT | GISTI | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| V | 7 | E | SUPRY | 4650N 4840N 5030N 5220N LIMRI | XETBO | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| W | 7 | E | RAFIN | 4550N 4740N 4930N 5120N DINIM | ELSOX | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| X | 7 | E | DOVEY | 4260N 4450N 4640N 4830N 5020N SOMAX | ATSUR | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| Y | 7 | E | JOBOC | 4160N 4350N 4540N 4730N 4920N BEDRA | NASBA | 350 360 380 390 400 | |
| Z | 7 | E | SOORY | 4250N 4440N 4630N 4820N 4815N OMOKO | GUNSO | 350 360 380 390 400 |
Hier haben Sie die Möglichkeit, für eine Auswahl von Strecken das komplette Routing inklusive des optimalen NAT-Tracks berechnen zu lassen.
In der Liste erscheinen alle Abflugflughäfen, für die entsprechende NAT-Routings zur Verfügung stehen. Ist der gewünschte Flughafen nicht in der Liste, so wenden Sie sich an unsere Streckenplanung, damit die fehlenden Strecken ergänzt werden können.