ID | TMI | Dir | Entry | Track | Exit | Flächen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 183 | W | RESNO | 5520N 5430N 5140N 4850N | NICSO | 350 360 370 380 390 | |
B | 183 | W | DOGAL | 5420N 5330N 5040N 4750N | PORTI | 350 360 370 380 390 | |
C | 183 | W | MALOT | 5320N 5230N 4940N 4650N | SUPRY | 350 360 370 380 390 | |
D | 183 | W | LIMRI | 5220N 5130N 4840N 4550N | RAFIN | 350 360 370 380 390 | |
E | 183 | W | DINIM | 5120N 5030N 4740N 4450N BOBTU | JAROM | 350 360 370 380 390 | |
F | 183 | W | SOMAX | 5020N 4930N 4640N 4350N JEBBY | CARAC | 350 360 370 380 390 | |
G | 183 | W | BEDRA | 4920N 4830N 4540N 4250N 4260N | DOVEY | 350 360 370 380 390 | |
H | 183 | W | ETIKI | 4815N 4820N 4730N 4440N 4150N 4160N | JOBOC | 350 360 370 380 390 | |
J | 183 | W | 4340N | 4050N 4060N | SLATN | 350 360 370 380 390 | |
R | 183 | E | RIKAL | 5350N 5440N 5530N 5620N PIKIL | SOVED | 340 350 360 370 380 390 400 | |
S | 183 | E | TUDEP | 5250N 5340N 5430N 5520N RESNO | NETKI | 340 350 360 370 380 390 400 | |
T | 183 | E | ALLRY | 5150N 5240N 5330N 5420N DOGAL | BEXET | 340 350 360 370 380 390 400 | |
U | 183 | E | BUDAR | H5050 H5140 H5230 H5320 NEBIN | OLGON | 350 360 370 380 390 | |
V | 183 | E | ELSIR | 5050N 5140N 5230N 5320N MALOT | GISTI | 340 350 360 370 380 390 400 | |
W | 183 | E | IBERG | H4950 H5040 H5130 H5220 TOBOR | RILED | 350 360 370 380 390 | |
X | 183 | E | JOOPY | 4950N 5040N 5130N 5220N LIMRI | XETBO | 340 350 360 370 380 390 400 | |
Y | 183 | E | NICSO | 4850N 4940N 5030N 5120N DINIM | ELSOX | 340 350 360 370 380 390 400 | |
Z | 183 | E | PORTI | 4750N 4840N 4930N 5020N SOMAX | ATSUR | 340 350 360 370 380 390 400 |
Hier haben Sie die Möglichkeit, für eine Auswahl von Strecken das komplette Routing inklusive des optimalen NAT-Tracks berechnen zu lassen.
In der Liste erscheinen alle Abflugflughäfen, für die entsprechende NAT-Routings zur Verfügung stehen. Ist der gewünschte Flughafen nicht in der Liste, so wenden Sie sich an unsere Streckenplanung, damit die fehlenden Strecken ergänzt werden können.