Die letzte Aktualisierung fand statt am 18.02.2026 18:00Z, TMI 49, NAT-Richtung W.
ID TMI Dir Entry Track Exit Flächen
A 49 W GOMUP 5920N 5930N 5840N 5750N HOIST 340 350 360 370 380 390
B 49 W SUNOT 5820N 5830N 5740N 5650N JANJO 340 350 360 370 380 390
C 49 W PIKIL 5720N 5730N 5640N 5550N LOMSI 340 350 360 370 380 390
D 49 W RESNO 5620N 5630N 5540N 5450N NEEKO 340 350 360 370 380 390
E 49 W DOGAL 5520N 5530N 5440N 5350N RIKAL 340 350 360 370 380 390
F 49 W MALOT 5420N 5430N 5340N 5250N TUDEP 340 350 360 370 380 390
R 50 E ELSIR 5050N 5340N 5530N 5620N PIKIL SOVED 340 350 360 370 380 390 400
S 50 E JOOPY 4950N 5240N 5430N 5520N RESNO NETKI 340 350 360 370 380 390 400
T 50 E NICSO 4850N 5140N 5330N 5420N DOGAL BEXET 340 350 360 370 380 390 400
U 50 E PORTI 4750N 5040N 5230N 5320N MALOT GISTI 340 350 360 370 380 390 400
V 50 E SUPRY 4650N 4940N 5130N 5220N LIMRI XETBO 340 350 360 370 380 390 400
W 50 E RAFIN 4550N 4840N 5030N 5120N DINIM ELSOX 340 350 360 370 380 390 400
X 50 E DOVEY 4260N 4450N 4740N 4930N 5020N SOMAX ATSUR 350 360 380 390 400
Y 50 E JOBOC 4160N 4350N 4640N 4830N 4920N BEDRA NASBA 350 360 380 390 400
Z 50 E SOORY 4250N 4540N 4730N 4820N 4815N OMOKO GUNSO 350 360 380 390 400

Hier haben Sie die Möglichkeit, für eine Auswahl von Strecken das komplette Routing inklusive des optimalen NAT-Tracks berechnen zu lassen.

In der Liste erscheinen alle Abflugflughäfen, für die entsprechende NAT-Routings zur Verfügung stehen. Ist der gewünschte Flughafen nicht in der Liste, so wenden Sie sich an unsere Streckenplanung, damit die fehlenden Strecken ergänzt werden können.