| ID | TMI | Dir | Entry | Track | Exit | Flächen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 230 | W | BALIX | 6120N 6230N 6140N 5950N | BOKTO | 340 350 360 370 400 | |
| B | 230 | W | ERAKA | 6020N 6130N 6040N 5850N | DORYY | 340 350 360 370 400 | |
| C | 230 | W | GOMUP | 5920N 6030N 5940N 5750N | HOIST | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| D | 230 | W | SUNOT | 5820N 5930N 5840N 5650N | JANJO | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| E | 230 | W | OMOKO | 4720N 4530N 4440N 4450N BOBTU | JAROM | 350 360 370 390 400 | |
| F | 230 | W | ETIKI | 4620N 4430N 4340N 4350N JEBBY | CARAC | 350 360 370 390 400 | |
| G | 230 | W | SEPAL | 4520N 4330N 4240N 4250N 4160N | DOVEY | 350 360 370 390 400 | |
| T | 230 | E | TUDEP | 5250N 5340N 5430N 5520N RESNO | NETKI | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| U | 230 | E | ALLRY | 5150N 5240N 5330N 5420N DOGAL | BEXET | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| V | 230 | E | ELSIR | 5050N 5140N 5230N 5320N MALOT | GISTI | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| W | 230 | E | JOOPY | 4950N 5040N 5130N 5220N LIMRI | XETBO | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| X | 230 | E | NICSO | 4850N 4940N 5030N 5120N DINIM | ELSOX | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| Y | 230 | E | PORTI | 4750N 4840N 4930N 5020N SOMAX | ATSUR | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| Z | 230 | E | DOVEY | 4260N 4450N 4640N 4830N 4920N BEDRA | NASBA | 350 360 380 390 400 |
Hier haben Sie die Möglichkeit, für eine Auswahl von Strecken das komplette Routing inklusive des optimalen NAT-Tracks berechnen zu lassen.
In der Liste erscheinen alle Abflugflughäfen, für die entsprechende NAT-Routings zur Verfügung stehen. Ist der gewünschte Flughafen nicht in der Liste, so wenden Sie sich an unsere Streckenplanung, damit die fehlenden Strecken ergänzt werden können.