| ID | TMI | Dir | Entry | Track | Exit | Flächen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 281 | W | BALIX | 6020N 6230N 6340N 6250N | PIDSO | 350 360 370 400 | |
| B | 281 | W | GOMUP | 5920N 6130N 6240N 6150N | SAVRY | 350 360 370 380 390 400 | |
| C | 281 | W | SUNOT | 5820N 6030N 6140N 6050N | URTAK | 350 360 370 380 390 400 | |
| D | 281 | W | BEDRA | 4920N 4830N 4840N 4750N | PORTI | 350 360 370 390 400 | |
| E | 281 | W | OMOKO | 4815N 4820N 4730N 4740N 4650N | SUPRY | 350 360 370 390 400 | |
| F | 281 | W | ETIKI | 4715N 4720N 4630N 4640N 4550N | RAFIN | 350 360 370 390 400 | |
| G | 281 | W | SEPAL | 4615N 4620N 4530N 4540N 4450N JEBBY | CARAC | 350 360 370 390 400 | |
| U | 282 | E | NEEKO | 5450N 5540N 5630N 5620N PIKIL | SOVED | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| V | 282 | E | RIKAL | 5350N 5440N 5530N 5520N RESNO | NETKI | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| W | 282 | E | TUDEP | 5250N 5340N 5430N 5420N DOGAL | BEXET | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| X | 282 | E | ALLRY | 5150N 5240N 5330N 5320N MALOT | GISTI | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| Y | 282 | E | ELSIR | 5050N 5140N 5230N 5220N LIMRI | XETBO | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| Z | 282 | E | JOOPY | 4950N 5040N 5130N 5120N DINIM | ELSOX | 340 350 360 370 380 390 400 |
Hier haben Sie die Möglichkeit, für eine Auswahl von Strecken das komplette Routing inklusive des optimalen NAT-Tracks berechnen zu lassen.
In der Liste erscheinen alle Abflugflughäfen, für die entsprechende NAT-Routings zur Verfügung stehen. Ist der gewünschte Flughafen nicht in der Liste, so wenden Sie sich an unsere Streckenplanung, damit die fehlenden Strecken ergänzt werden können.