ID | TMI | Dir | Entry | Track | Exit | Flächen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 172 | W | ERAKA | 6020N 6030N 5840N 5650N | JANJO | 340 350 360 370 | |
B | 172 | W | GOMUP | 5920N 5930N 5740N 5550N | LOMSI | 340 350 360 370 380 390 | |
C | 172 | W | SUNOT | 5820N 5830N 5640N 5450N | NEEKO | 340 350 360 370 380 390 | |
D | 172 | W | PIKIL | 5720N 5730N 5540N 5350N | RIKAL | 340 350 360 370 380 390 | |
E | 172 | W | MALOT | 5220N 5130N 5040N 4950N | JOOPY | 340 350 360 370 380 390 | |
F | 172 | W | LIMRI | 5120N 5030N 4940N 4850N | NICSO | 350 360 370 390 | |
G | 172 | W | DINIM | 5020N 4930N 4840N 4750N | PORTI | 350 360 370 390 | |
H | 172 | W | SOMAX | 4920N 4830N 4740N 4650N | SUPRY | 350 360 370 390 | |
J | 172 | W | BEDRA | 4820N 4730N 4640N 4550N | RAFIN | 350 360 370 390 | |
K | 172 | W | ETIKI | 4815N 4720N 4630N 4540N 4350N JEBBY | CARAC | 350 360 370 390 | |
U | 172 | E | JANJO | 5650N 5740N 5730N 5720N PIKIL | SOVED | 340 350 360 370 380 390 400 | |
V | 172 | E | LOMSI | 5550N 5640N 5630N 5620N RESNO | NETKI | 340 350 360 370 380 390 400 | |
W | 172 | E | NEEKO | 5450N 5540N 5530N 5520N DOGAL | BEXET | 340 350 360 370 380 390 400 | |
X | 172 | E | RIKAL | 5350N 5440N 5430N 5420N MALOT | GISTI | 340 350 360 370 380 390 400 | |
Y | 172 | E | PORTI | 4750N 4940N 5030N 5120N DINIM | ELSOX | 340 350 360 370 380 390 400 | |
Z | 172 | E | SUPRY | 4650N 4840N 4930N 5020N SOMAX | ATSUR | 340 350 360 370 380 390 400 |
Hier haben Sie die Möglichkeit, für eine Auswahl von Strecken das komplette Routing inklusive des optimalen NAT-Tracks berechnen zu lassen.
In der Liste erscheinen alle Abflugflughäfen, für die entsprechende NAT-Routings zur Verfügung stehen. Ist der gewünschte Flughafen nicht in der Liste, so wenden Sie sich an unsere Streckenplanung, damit die fehlenden Strecken ergänzt werden können.