| ID | TMI | Dir | Entry | Track | Exit | Flächen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 19 | W | ATSIX | 6120N 6230N H6140 6050N | URTAK | 350 360 370 | |
| B | 19 | W | BALIX | 6020N 6130N H6040 5950N | BOKTO | 340 350 360 370 | |
| C | 19 | W | SUNOT | 5820N 5930N H5840 5750N | HOIST | 340 350 360 370 380 390 | |
| D | 19 | W | PIKIL | 5720N 5830N H5740 5650N | JANJO | 340 350 360 370 380 390 | |
| Q | 20 | E | ALLRY | 5150N H5240 H5330 5420N DOGAL | BEXET | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| R | 20 | E | ELSIR | 5050N H5140 H5230 5320N MALOT | GISTI | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| S | 20 | E | JOOPY | 4950N H5040 H5130 5220N LIMRI | XETBO | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| T | 20 | E | NICSO | 4850N H4940 H5030 5120N DINIM | ELSOX | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| U | 20 | E | OMSAT | H4750 4940N 5030N H5020 RODEL | EPUNA | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| V | 20 | E | PORTI | 4750N H4840 H4930 5020N SOMAX | ATSUR | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| W | 20 | E | RELIC | H4650 4840N 4930N H4920 KOGAD | BIMGO | 350 360 380 390 400 | |
| X | 20 | E | SUPRY | 4650N H4740 H4830 4920N BEDRA | NASBA | 350 360 380 390 400 | |
| Y | 20 | E | DOVEY | 4260N 4450N 4640N 4730N 4820N 4815N ETIKI | REGHI | 350 360 380 390 400 | |
| Z | 20 | E | JOBOC | 4160N 4350N 4540N 4630N 4720N 4715N SEPAL | LAPEX | 350 360 380 390 400 |
Hier haben Sie die Möglichkeit, für eine Auswahl von Strecken das komplette Routing inklusive des optimalen NAT-Tracks berechnen zu lassen.
In der Liste erscheinen alle Abflugflughäfen, für die entsprechende NAT-Routings zur Verfügung stehen. Ist der gewünschte Flughafen nicht in der Liste, so wenden Sie sich an unsere Streckenplanung, damit die fehlenden Strecken ergänzt werden können.