| ID | TMI | Dir | Entry | Track | Exit | Flächen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 352 | W | BALIX | 6120N 6230N 6140N 5950N | AVUTI | 350 360 370 | |
| B | 352 | W | ERAKA | 6020N 6130N 6040N 5850N | DORYY | 340 350 360 370 | |
| C | 352 | W | GOMUP | 5920N 6030N 5940N 5750N | HOIST | 340 350 360 370 380 390 | |
| D | 352 | W | SUNOT | 5820N 5830N 5740N 5550N | LOMSI | 340 350 360 370 380 390 | |
| E | 352 | W | PIKIL | 5720N 5730N 5640N 5450N | NEEKO | 340 350 360 370 380 390 | |
| S | 352 | E | RIKAL | 5350N 5440N 5530N 5520N RESNO | NETKI | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| T | 352 | E | TUDEP | 5250N 5340N 5430N 5420N DOGAL | BEXET | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| U | 352 | E | ALLRY | 5150N 5240N 5330N 5320N MALOT | GISTI | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| V | 352 | E | ELSIR | 5050N 5140N 5230N 5220N LIMRI | XETBO | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| W | 352 | E | JOOPY | 4950N 5040N 5130N 5120N DINIM | ELSOX | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| X | 352 | E | NICSO | 4850N 4940N 5030N 5020N SOMAX | ATSUR | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| Y | 352 | E | PORTI | 4750N 4840N 4930N 4920N BEDRA | NASBA | 350 360 380 390 400 | |
| Z | 352 | E | MUNEY | 4160N 4450N 4740N 4830N 4820N 4815N OMOKO | GUNSO | 360 380 390 400 |
Hier haben Sie die Möglichkeit, für eine Auswahl von Strecken das komplette Routing inklusive des optimalen NAT-Tracks berechnen zu lassen.
In der Liste erscheinen alle Abflugflughäfen, für die entsprechende NAT-Routings zur Verfügung stehen. Ist der gewünschte Flughafen nicht in der Liste, so wenden Sie sich an unsere Streckenplanung, damit die fehlenden Strecken ergänzt werden können.