| ID | TMI | Dir | Entry | Track | Exit | Flächen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 185 | W | GOMUP | 5920N 5930N 5840N 5750N | HOIST | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| B | 185 | W | SUNOT | 5820N 5830N 5740N 5650N | JANJO | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| C | 185 | W | PIKIL | 5720N 5730N 5640N 5550N | LOMSI | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| D | 185 | W | RESNO | 5620N 5630N 5540N 5450N | NEEKO | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| E | 185 | W | DOGAL | 5520N 5530N 5440N 5350N | RIKAL | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| F | 185 | W | ETIKI | 4815N 4820N 4730N 4540N 4450N 4260N | DOVEY | 360 370 390 400 | |
| G | 185 | W | SEPAL | 4715N 4720N 4630N 4440N 4350N 4160N | JOBOC | 360 370 390 400 | |
| U | 185 | E | ALLRY | 5150N 5340N 5530N 5520N RESNO | NETKI | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| V | 185 | E | ELSIR | 5050N 5240N 5430N 5420N DOGAL | BEXET | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| W | 185 | E | JOOPY | 4950N 5140N 5330N 5320N MALOT | GISTI | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| X | 185 | E | NICSO | 4850N 5040N 5230N 5220N LIMRI | XETBO | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| Y | 185 | E | PORTI | 4750N 4940N 5130N 5120N DINIM | ELSOX | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| Z | 185 | E | SUPRY | 4650N 4840N 5030N 5020N SOMAX | ATSUR | 340 350 360 370 380 390 400 |
Hier haben Sie die Möglichkeit, für eine Auswahl von Strecken das komplette Routing inklusive des optimalen NAT-Tracks berechnen zu lassen.
In der Liste erscheinen alle Abflugflughäfen, für die entsprechende NAT-Routings zur Verfügung stehen. Ist der gewünschte Flughafen nicht in der Liste, so wenden Sie sich an unsere Streckenplanung, damit die fehlenden Strecken ergänzt werden können.