Die letzte Aktualisierung fand statt am 02.11.2026 12:00Z, TMI 306, NAT-Richtung W.
ID TMI Dir Entry Track Exit Flächen
A 306 W PIKIL H5620 H5830 5940N 5950N AVUTI 340 350 360 370 380 390 400
B 306 W RESNO H5520 H5730 5840N 5850N CUDDY 340 350 360 370 380 390 400
C 306 W DOGAL H5420 H5630 5740N 5750N HOIST 340 350 360 370 380 390 400
D 306 W MALOT H5320 H5530 5640N 5650N JANJO 340 350 360 370 380 390 400
E 306 W LIMRI H5220 H5430 5540N 5450N NEEKO 340 350 360 370 380 390 400
F 306 W DINIM H5120 H5330 5440N 5350N RIKAL 340 350 360 370 380 390 400
G 306 W SOMAX H5020 H5230 5340N 5250N TUDEP 340 350 360 370 380 390 400
Q 306 E ALLRY 5150N 5340N 5530N 5620N PIKIL SOVED 340 350 360 370 380 390 400
R 306 E ELSIR 5050N 5240N 5430N 5520N RESNO NETKI 340 350 360 370 380 390 400
S 306 E IBERG H4950 H5140 H5330 H5420 VENER KOKIB 340 350 360 370 380 390 400
T 306 E JOOPY 4950N 5140N 5330N 5420N DOGAL BEXET 340 350 360 370 380 390 400
U 306 E MUSAK H4850 H5040 H5230 H5320 NEBIN OLGON 340 350 360 370 380 390 400
V 306 E NICSO 4850N 5040N 5230N 5320N MALOT GISTI 340 350 360 370 380 390 400
W 306 E PORTI 4750N 4940N 5130N 5220N LIMRI XETBO 340 350 360 370 380 390 400
X 306 E DOVEY 4260N 4450N 4740N 5030N 5120N DINIM ELSOX 360 380 400
Y 306 E JOBOC 4160N 4350N 4640N 4930N 5020N SOMAX ATSUR 360 380 400
Z 306 E SOORY 4250N 4540N 4830N 4920N BEDRA NASBA 360 380 400

Hier haben Sie die Möglichkeit, für eine Auswahl von Strecken das komplette Routing inklusive des optimalen NAT-Tracks berechnen zu lassen.

In der Liste erscheinen alle Abflugflughäfen, für die entsprechende NAT-Routings zur Verfügung stehen. Ist der gewünschte Flughafen nicht in der Liste, so wenden Sie sich an unsere Streckenplanung, damit die fehlenden Strecken ergänzt werden können.