Piloten
SeniorkapitäneSeniorkapitäne
Piloten–ID Name LVL Punkte VATSIM Flugdienstzeit Community
LHA500 Karl-Heinz Herrmann K. Herrmann 119 7.239.370 1588h46 15211h36
LHA408 Holger Holger 117 7.019.913 5385h02 9487h13
LHA241 Yves Graf Y. Graf 110 6.210.764 2627h17 6901h43
LHA040 Jens-Peter Brandes J. Brandes 109 6.005.827 10h04 7098h53
LHA697 Peter Kornexl P. Kornexl 109 6.000.127 6269h16 9309h22
LHA545 Horst Grunz H. Grunz 108 5.953.874 2818h33 24824h34
LHA296 Thomas Hartung T. Hartung 107 5.846.555 4188h26 5140h23
LHA358 Horst Jahnke H. Jahnke 107 5.792.548 05h42 25785h23
LHA665 Dennis Dennis 104 5.482.885 00h00 8511h46
LHA950 Ralf Stegmann R. Stegmann 101 5.214.574 07h54 7265h17
LHA389 Rüdiger Schroeder R. Schroeder 97 4.789.712 21h50 11010h12
LHA527 Wolfgang Pappert W. Pappert 96 4.686.334 5034h19 12872h40
LHA326 Peter Blatter P. Blatter 94 4.517.888 1201h28 7846h46
LHA877 Christian Christian 94 4.472.186 3032h21 4703h46
LHA308 Hartmut Jeschonek H. Jeschonek 91 4.207.057 00h00 6940h14
LHA588 Dursun Balkaya D. Balkaya 90 4.117.066 11h36 7061h26
LHA392 Heinz Tyedmers H. Tyedmers 88 4.003.180 1041h08 10796h58
LHA800 Jörg Jörg 88 3.971.286 158h44 10583h30
LHA852 Joachim Schulte J. Schulte 86 3.796.733 00h00 8657h14
LHA745 Andreas Fruehauf A. Fruehauf 83 3.548.740 2896h25 4957h10
LHA245 Kai Uwe Pel K. Pel 83 3.535.870 288h10 7279h47
LHA406 Jens Helbing J. Helbing 83 3.527.176 224h24 11378h32
LHA880 Hansjörg Hansjörg 82 3.407.334 21h34 6734h22
LHA725 Toni Paulsen T. Paulsen 81 3.399.827 3202h57 4319h48
LHA781 Johann Johann 79 3.183.727 2073h30 5392h06
LHA863 Alexander Finauer A. Finauer 78 3.153.030 616h59 7247h25
LHA946 Wolfgang Schemmelmann W. Schemmelmann 78 3.110.989 00h00 5302h31
LHA543 Mario Hübsch M. Hübsch 75 2.877.425 1427h15 5385h47
LHA249 Manuel Adams M. Adams 74 2.826.613 2324h16 2932h49
LHA467 Christoph Christoph 73 2.767.522 1239h49 4438h15
LHA280 Wolfgang Pfeiffer W. Pfeiffer 73 2.753.287 1810h35 3795h27
LHA328 Torsten Neubert T. Neubert 73 2.741.206 1690h07 4495h59
LHA503 Stephan Georg S. Georg 73 2.715.446 24h54 4993h50
LHA219 Jens Jens 72 2.680.762 00h00 6735h49
LHA832 Manfred Schammer M. Schammer 70 2.500.000 1067h02 3532h12
LHA703 Andy Wedemeyer A. Wedemeyer 69 2.447.638 169h26 4994h36
LHA498 Wilfried Schreiber W. Schreiber 68 2.390.326 32h37 3848h05
LHA206 Dirk Nugel D. Nugel 66 2.220.398 544h58 3229h57
LHA1002 Ivica Ivica 65 2.147.341 00h00 4877h26
LHA524 Sascha Schöne-Balck S. Schöne-Balck 64 2.129.120 346h47 3940h29
LHA352 Thomas Aeschlimann T. Aeschlimann 63 2.074.854 145h20 2817h12
LHA201 Alexis Müller A. Müller 63 2.032.836 00h00 2915h48
LHA643 Jens Mohr J. Mohr 62 1.997.677 89h37 1012h23
LHA871 Bruno Mang B. Mang 62 1.953.493 1753h25 2520h13
LHA890 Carsten Carsten 61 1.948.437 1107h53 3363h47
LHA223 Björn Ebbrecht B. Ebbrecht 61 1.891.874 208h36 3152h03
LHA333 Gerd Scheer G. Scheer 60 1.870.126 00h00 2988h05
LHA892 Falko Glaeser F. Glaeser 59 1.805.297 248h52 3639h28
LHA689 Lukas Ewald L. Ewald 59 1.788.369 992h12 1350h05
LHA629 Sven Haucke S. Haucke 58 1.765.584 1302h59 2190h20
LHA620 Matthias Frank M. Frank 58 1.748.556 00h00 3965h34
LHA876 Frank Frank 58 1.745.233 00h00 3107h18
LHA456 Thomas Langner T. Langner 58 1.742.925 00h00 3142h24
LHA805 Stephan Baumann S. Baumann 58 1.720.403 1648h37 3348h42
LHA279 Valentin Rosenke V. Rosenke 57 1.698.636 1658h40 2201h27
LHA483 Thomas Kraske T. Kraske 56 1.622.416 347h46 3104h47
LHA951 Peter Wei P. Wei 56 1.617.555 1881h05 2494h40
LHA995 Hendrik Sprejz H. Sprejz 56 1.605.326 1240h29 2123h02
LHA609 Michael Ballottin M. Ballottin 56 1.598.858 00h00 2860h47
LHA772 Markus Markus 55 1.569.481 1311h51 2093h44
LHA575 Michael Michael 55 1.547.488 1170h43 2094h41
LHA048 Ralph Koehler R. Koehler 54 1.509.359 03h15 3575h25
LHA391 Gunnar Gunnar 53 1.481.906 00h00 2067h59
LHA182 Hendrik Hendrik 53 1.476.004 10h15 2463h12
LHA217 Ralf Schmitz R. Schmitz 53 1.455.667 00h00 2194h08
LHA457 Alexander Alexander 52 1.416.957 79h35 1937h33
LHA350 Tim Tim 52 1.391.352 1231h37 2188h47
LHA835 Timo Lichtenthäler T. Lichtenthäler 51 1.377.809 119h39 1425h13
LHA616 Uwe Richter U. Richter 51 1.371.519 91h54 2242h19
LHA906 Bernhard Schmidt B. Schmidt 50 1.315.646 00h00 1906h05
LHA528 Stephan Stephan 50 1.311.504 617h34 1784h46
LHA727 Hartmut Stehr H. Stehr 50 1.304.897 00h58 1701h51
LHA865 Georg Koch G. Koch 49 1.257.059 05h45 1863h34
LHA420 Patrick Zinßmeister P. Zinßmeister 49 1.253.788 00h00 2193h39
LHA475 Martin Nieswandt M. Nieswandt 49 1.236.077 11h11 1795h38
LHA757 Christian Wien C. Wien 49 1.235.782 824h53 1802h49
LHA277 Thomas Thomas 48 1.207.162 748h20 1514h43
LHA784 Jacqueline Seidel J. Seidel 47 1.150.506 52h15 2034h27
LHA378 Marcus Tangermann M. Tangermann 46 1.126.949 128h32 1291h27
LHA693 Sebastian Stranz S. Stranz 46 1.120.950 1101h21 1431h40
LHA318 Marcus Moeller M. Moeller 46 1.114.882 00h00 1642h13
LHA646 Falko Sargus F. Sargus 46 1.105.277 358h21 1933h15
LHA334 Wolfgang Schulte W. Schulte 46 1.103.689 00h00 2036h29
LHA862 Daniel Daniel 45 1.043.327 841h39 1124h36
LHA434 Thomas Linscheid T. Linscheid 44 1.032.983 00h00 1889h20
LHA601 Andreas Keup A. Keup 44 1.032.837 873h08 1254h00
LHA269 Joerg Leonhardt J. Leonhardt 44 1.029.236 993h26 1748h11
LHA716 Andreas Hellner A. Hellner 44 1.024.037 55h02 1449h01
LHA807 Peter Rindlisbacher P. Rindlisbacher 44 1.016.344 540h19 1364h03
LHA687 Manfred Steinecke M. Steinecke 44 993.261 299h26 1088h49
LHA826 Manfred Manfred 43 983.610 452h23 1250h48
LHA799 Daniel Martin D. Martin 43 951.489 359h33 1641h45
LHA215 Stephan Nagel S. Nagel 43 950.182 742h34 999h23
LHA881 René René 42 929.224 236h37 1437h47
LHA692 Markus Markus 42 926.658 490h47 1208h02
LHA662 Stefan Hutmacher S. Hutmacher 42 926.357 695h35 1239h25
LHA362 Dimitri Eckel D. Eckel 42 925.335 01h05 1247h40
LHA386 Joachim Joachim 41 889.874 00h00 1193h24
LHA735 Klaus Klaus 41 883.803 17h53 977h14
LHA625 Stephan Heinrich S. Heinrich 41 881.064 31h51 1245h10
LHA595 Christian Böer C. Böer 41 873.181 963h18 1252h24
LHA505 Benjamin Manthey B. Manthey 40 834.831 01h16 925h57
LHA798 Olaf Wagner O. Wagner 40 824.659 08h44 982h41
LHA802 Taro Wiltschek T. Wiltschek 39 819.752 587h52 1576h37
LHA407 Paolo Primiero P. Primiero 39 818.455 480h29 761h29
LHA417 Uwe Wildberg U. Wildberg 39 817.396 454h14 972h10
LHA823 Noah Wollschläger N. Wollschläger 39 781.453 448h50 695h09
LHA617 Oliver Flach O. Flach 38 765.908 00h00 965h51
LHA210 Torben Torben 37 730.557 850h33 1067h59
LHA306 Dietmar Schleicher D. Schleicher 37 714.690 00h00 768h27
LHA518 Thilo Thilo 37 711.999 160h39 820h19
LHA473 Sven Sven 36 681.453 00h00 871h26
LHA537 Ulrich Ulrich 36 674.741 00h00 667h50
LHA374 Matthias Kuhnhenne M. Kuhnhenne 36 672.650 308h48 881h03
LHA840 Jens Meyer J. Meyer 35 663.823 140h05 814h02
LHA644 Philipp Philipp 35 643.950 469h31 723h42
LHA782 Leonardo Grani L. Grani 35 643.407 186h04 662h07
LHA259 Carsten Häsel C. Häsel 35 641.576 00h00 875h37
LHA787 Rudolf Rau R. Rau 34 600.578 442h36 595h21
LHA355 Christopher Valinski C. Valinski 34 597.830 519h27 816h14
LHA438 Sven King S. King 34 597.770 00h00 982h57
LHA673 Benjamin Fürst B. Fürst 34 597.168 00h00 934h17
LHA476 Elmar Hettler E. Hettler 34 596.300 05h29 767h57
LHA849 Tobias Tobias 33 585.253 07h06 1102h18
LHA855 Gregor Beck G. Beck 33 566.428 00h00 840h28
LHA411 Christoph Rühle C. Rühle 32 555.149 435h15 548h14
LHA539 Dennis Heer D. Heer 32 542.405 454h22 600h22
LHA821 Matthias Matthias 32 541.754 00h00 544h23
LHA376 Rene Rene 32 540.689 358h58 757h06
LHA344 Rudolf Rudolf 32 538.482 00h00 703h08
LHA184 Kai Kai 31 527.910 00h00 757h51
LHA415 David Bachetzky D. Bachetzky 31 524.320 322h47 544h01
LHA932 Axel Waldecker A. Waldecker 31 511.855 186h47 493h28
LHA439 Oliver Oliver 31 507.503 00h00 647h40
LHA670 Alexander Alexander 31 504.655 07h14 874h38
LHA247 Martin Lebegern M. Lebegern 30 490.975 00h00 520h58
LHA717 Matthias Matthias 30 487.413 00h00 606h50
LHA235 Martin Martin 30 487.207 49h15 705h25
LHA251 Rudi Esser R. Esser 30 484.715 00h00 628h41
LHA394 Andreas Dröge A. Dröge 30 481.736 00h00 796h46
LHA339 Johannes Weber J. Weber 30 474.736 39h31 635h08
LHA519 Marvin Marvin 29 463.313 194h14 476h23
LHA838 Manuel Fritz M. Fritz 28 433.258 159h27 462h44
LHA622 Daniel Kasch D. Kasch 28 416.701 63h19 494h42
LHA672 Manuel Schwaninger M. Schwaninger 28 411.811 00h00 495h02
LHA806 Tobias Oertel T. Oertel 28 411.719 02h15 585h34
LHA449 Steffen Facius S. Facius 27 396.416 00h00 499h27
LHA813 Lars Greif L. Greif 27 394.824 06h52 487h37
LHA354 Timo Timo 27 392.934 00h00 512h16
LHA632 Alexander Weitz A. Weitz 27 388.202 399h24 527h25
LHA484 Jens Reiche J. Reiche 27 384.243 262h48 457h14
LHA598 Thomas Moritz T. Moritz 27 379.435 01h16 464h14
LHA305 Christian Bunge C. Bunge 26 369.789 133h57 412h02
LHA761 Sebastian Burgmann S. Burgmann 26 353.849 00h00 628h12
LHA327 Christoph Christoph 25 327.820 00h00 358h08
Frozen SeniorenFrozen Senioren

Frozen Senioren sind wegen fehlenden Linienflügen temporär zum Rang des Kapitäns zurückgestuft.

Piloten–ID Name LVL Punkte VATSIM Flugdienstzeit Community
LHA293 Heinz-Peter Zopes H. Zopes 110 6.138.019 6981h49 9121h55
LHA699 Kai Laskowski K. Laskowski 94 4.505.676 2566h05 3469h22
LHA991 Torsten Torsten 67 2.342.828 1769h35 2642h00
LHA336 Harry Wittkop H. Wittkop 66 2.214.604 2212h28 3472h25
LHA684 Hans-Peter Burwig H. Burwig 65 2.168.918 1718h54 3055h19
LHA574 Stefan Albrecht S. Albrecht 61 1.894.806 08h49 1395h57
LHA669 Kay Wesche K. Wesche 60 1.840.763 1920h28 2578h21
LHA861 Martin Martin 58 1.769.054 00h00 2704h04
LHA207 Heinrich Auberger H. Auberger 58 1.754.404 732h08 3129h35
LHA199 Thomas Nickels T. Nickels 57 1.697.202 00h00 2781h49
LHA264 Thomas Rinke T. Rinke 57 1.659.288 636h29 3507h52
LHA902 Karsten Karsten 56 1.597.865 00h00 3861h30
LHA548 Peter-Volker Ibing P. Ibing 55 1.556.409 618h53 2479h09
LHA442 Thomas Kant T. Kant 54 1.512.494 389h22 1632h49
LHA428 Sven Trümpelmann S. Trümpelmann 54 1.505.750 01h06 2973h50
LHA450 Sascha Goedeken S. Goedeken 54 1.490.998 947h50 1496h09
LHA910 Jan-Christoph Lau J. Lau 53 1.477.169 943h34 1530h52
LHA480 Mark Mark 53 1.451.923 50h22 1881h07
LHA765 Michael Krafzik M. Krafzik 52 1.420.725 00h00 4130h01
LHA723 André André 52 1.412.623 03h37 2169h17
LHA506 Jakob Lewandowski J. Lewandowski 50 1.301.944 46h26 1196h02
LHA337 Markus Jiru M. Jiru 49 1.249.151 00h00 3929h48
LHA382 Manuel Volkmer M. Volkmer 49 1.244.263 1752h36 3155h06
LHA810 Jano Roschinsky J. Roschinsky 48 1.200.959 14h59 1508h21
LHA773 Matthias Kunz M. Kunz 48 1.194.149 00h00 2215h53
LHA764 Alexander Cohrs A. Cohrs 47 1.166.333 798h38 1244h49
LHA751 Gerd Schneider G. Schneider 47 1.166.137 290h34 2496h47
LHA345 Nicolas Martin N. Martin 47 1.135.314 319h29 2078h41
LHA661 Thomas Juschka T. Juschka 47 1.133.470 06h42 2280h45
LHA599 Alexander Mezler A. Mezler 47 1.129.421 822h49 1294h15
LHA282 Chris Chris 45 1.067.881 985h09 1367h28
LHA714 Adrian Lange A. Lange 45 1.061.734 401h25 1722h52
LHA364 Martin Dittmann M. Dittmann 45 1.058.751 557h32 1244h05
LHA314 Jens-Peter Zaitschek J. Zaitschek 45 1.054.853 12h55 1736h23
LHA797 Christoph Höf C. Höf 44 1.029.821 303h53 1997h37
LHA563 Rainer Schwarzer R. Schwarzer 44 1.029.267 00h00 1262h04
LHA664 Jan Seiferth J. Seiferth 43 985.792 133h36 1334h52
LHA818 Pascal Klingel P. Klingel 43 972.510 00h00 1693h48
LHA856 Sven Corell S. Corell 43 946.980 20h51 1235h16
LHA357 Reiner Korte R. Korte 42 911.328 00h00 1192h46
LHA683 Peter Sochor P. Sochor 41 885.908 74h08 1394h05
LHA230 Thomas Stemmer T. Stemmer 41 869.470 508h13 1003h09
LHA846 Lukas Grimm L. Grimm 41 864.680 00h00 1392h38
LHA471 Jan Wolters J. Wolters 40 850.016 537h35 1120h35
LHA549 Marcus Marcus 39 814.481 385h15 1252h50
LHA478 Tobias Gelling T. Gelling 39 812.394 323h15 1209h44
LHA659 Uwe Uwe 39 800.690 709h50 959h28
LHA691 Christian Christian 38 756.815 553h11 764h08
LHA205 Michael Schirmer M. Schirmer 38 754.275 489h49 722h22
LHA770 Tom Tom 38 752.308 00h00 1120h19
LHA713 Kevin Möller K. Möller 38 748.647 00h00 1133h36
LHA763 Michael Michael 38 747.660 00h00 1170h49
LHA701 Ralf Fibich R. Fibich 37 740.253 00h00 1003h12
LHA653 Michael Kunz M. Kunz 37 721.513 736h51 973h44
LHA809 Andy Müller A. Müller 37 710.549 00h00 981h02
LHA566 Patrick Patrick 37 703.802 00h00 1147h57
LHA882 Uwe Schwarz U. Schwarz 36 688.172 00h00 980h23
LHA496 Patrick Vögeli P. Vögeli 36 684.435 692h59 932h10
LHA741 Andre Fuenfstueck A. Fuenfstueck 36 677.086 596h33 785h14
LHA233 Raphael Kroll R. Kroll 36 675.080 00h00 863h14
LHA303 Christian Schäfer C. Schäfer 36 667.816 03h38 1327h06
LHA274 Markus Graf M. Graf 35 638.859 518h50 697h30
LHA1032 Stephan Bürger S. Bürger 35 636.612 00h00 1151h58
LHA817 Thorsten Thorsten 34 619.496 335h48 573h21
LHA485 Janis Janis 34 618.628 317h34 732h37
LHA255 Marco Corradi M. Corradi 34 614.317 312h47 669h21
LHA441 Dieter Borkhardt D. Borkhardt 34 601.587 75h28 1076h31
LHA822 Wolfgang Wolfgang 33 594.904 41h05 628h03
LHA819 Manuel Manuel 33 583.713 00h00 1146h55
LHA490 Sven Marks S. Marks 33 569.088 43h37 854h32
LHA859 Mark Kirchner M. Kirchner 33 566.125 52h41 800h14
LHA615 Christoph Jerg C. Jerg 32 559.322 266h55 543h19
LHA252 Justin Justin 32 558.833 361h49 608h03
LHA464 Manuel Manuel 32 548.828 402h15 579h49
LHA390 Nils Schloemp N. Schloemp 32 540.829 02h49 711h07
LHA737 Michael Massmann M. Massmann 32 534.928 178h45 507h22
LHA889 Andreas Andreas 31 514.511 315h09 723h19
LHA559 Alexander Becker A. Becker 31 512.341 433h55 555h51
LHA919 Andreas Clemens A. Clemens 31 506.348 104h46 545h29
LHA462 Farid Khandur F. Khandur 31 504.906 00h00 615h44
LHA679 Philipp Edlich P. Edlich 31 503.655 258h47 434h12
LHA1040 Rainer Schmitz R. Schmitz 30 488.251 00h00 906h24
LHA393 Sven Korzonnek S. Korzonnek 30 480.264 387h37 552h50
LHA708 Jan Schulte J. Schulte 29 457.344 410h27 545h07
LHA400 Arne Arne 28 431.510 00h00 566h38
LHA562 Gerhard Gerhard 28 430.139 02h32 539h27
LHA234 Dennis Lippert D. Lippert 28 422.954 09h45 533h28
LHA510 Alexander Meyer A. Meyer 27 405.921 00h00 461h57
LHA451 Sascha Ehlers S. Ehlers 27 405.299 249h12 430h58
LHA762 Phillip Phillip 27 404.442 00h00 560h00
LHA468 Tim Trogemann T. Trogemann 27 401.594 00h00 521h53
LHA231 Eric Stoltz E. Stoltz 27 389.071 00h00 533h28
LHA312 David Finke D. Finke 27 384.725 151h06 381h03
LHA401 Justin Justin 27 381.759 00h00 425h18
LHA640 Lars Lars 26 364.592 288h33 396h22
LHA188 Christian Lederer C. Lederer 26 360.386 13h16 456h16
LHA262 Andrés Andrés 25 341.672 26h28 483h26
KapitäneKapitäne
Piloten–ID Name LVL Punkte VATSIM Flugdienstzeit Community
LHA160 Michael Michael 43 975.951 291h11 421h39
LHA461 Florian Florian 28 431.035 208h53 464h57
LHA492 Andreas Pohl A. Pohl 28 408.637 00h00 456h02
LHA645 Marcel Marcel 28 407.953 00h00 437h25
LHA812 Christian Kirstein C. Kirstein 27 399.379 01h37 421h16
LHA675 Daniel Schufen D. Schufen 27 381.287 76h21 369h01
LHA540 Klaus Gebauer K. Gebauer 26 358.911 00h00 393h34
LHA637 Jan Duske J. Duske 26 352.579 296h29 393h59
LHA404 Felix Majei F. Majei 24 315.669 199h36 332h11
LHA768 Marco Hause M. Hause 24 311.475 201h04 335h39
LHA349 Sascha Sascha 23 298.049 177h20 340h30
LHA888 Pablo Pablo 23 295.457 144h03 292h51
LHA371 Kersten Kühne K. Kühne 23 291.731 16h02 290h33
LHA942 Nico Lehnhoff N. Lehnhoff 22 274.804 00h00 304h00
LHA860 Lars Ostermann L. Ostermann 22 273.585 00h00 313h08
LHA624 Manuel Manuel 22 272.909 17h10 379h35
LHA791 Julian Julian 22 253.683 07h18 272h48
LHA335 Sebastian Lenzner S. Lenzner 21 234.762 00h00 275h13
JuniorkapitäneJuniorkapitäne
Piloten–ID Name LVL Punkte VATSIM Flugdienstzeit Community
LHA435 Lars Kroepelin L. Kroepelin 22 268.057 118h26 187h23
LHA421 Robert Robert 22 255.615 100h38 273h48
LHA497 Ulf Ulf 21 249.488 16h20 260h37
LHA185 Robert Tomczyk R. Tomczyk 21 238.902 10h06 204h07
LHA200 Erik Dahlberg E. Dahlberg 21 231.737 00h00 238h39
LHA845 Hannes Neumeister H. Neumeister 20 230.052 142h22 207h19
LHA377 Oliver Fischer O. Fischer 20 229.569 115h58 256h28
LHA720 Christian Buchta C. Buchta 20 225.017 130h44 266h38
LHA552 Markus Markus 20 224.408 102h28 176h17
LHA577 André André 20 219.432 00h00 223h12
LHA257 Stefan Nirschl S. Nirschl 20 219.262 113h08 177h38
LHA405 Tom Tom 19 209.702 94h10 198h34
LHA744 Alexander Haack A. Haack 19 209.427 102h04 183h35
LHA294 Carsten Carsten 19 204.814 105h24 184h27
LHA317 Lucas Lucas 19 203.277 114h44 162h37
LHA752 Jens Reinhart J. Reinhart 19 200.049 00h00 251h35
LHA726 Oliver Föllmer O. Föllmer 19 199.226 00h00 210h55
LHA222 Dirk Michalski D. Michalski 19 198.847 00h00 241h54
LHA544 Kristian Herr K. Herr 19 195.311 90h47 224h15
LHA432 Ronny Bialas R. Bialas 19 194.481 00h00 281h24
LHA458 Andre Andre 18 186.587 143h52 224h13
LHA291 Detlef Detlef 18 184.770 03h47 196h58
LHA811 Björn Björn 18 184.602 00h00 200h56
LHA324 Kevin Kevin 18 184.131 10h57 192h52
LHA366 Robert Robert 18 183.434 00h00 185h11
LHA667 Christopher Bennett C. Bennett 18 182.899 09h22 151h15
LHA681 Younes Mouslih Y. Mouslih 18 181.953 125h50 189h36
LHA623 Alexander Alexander 18 179.326 39h37 202h23
LHA203 Christoph Christoph 18 177.708 73h51 160h46
LHA734 Lukas Lukas 18 176.962 141h01 184h31
LHA676 Arndt Ament A. Ament 18 173.956 00h00 233h05
LHA641 Tobias Christian T. Christian 18 171.340 38h37 147h19
LHA610 Mark Mark 17 170.294 00h00 218h47
LHA654 Patrik Patrik 17 163.849 00h00 192h32
LHA585 Marcel Stucki M. Stucki 17 159.395 00h00 173h41
LHA315 Thorben Thorben 17 155.679 80h19 148h22
LHA380 Miguel Miguel 17 155.320 39h21 148h49
LHA436 Pierre Schwer P. Schwer 17 153.735 00h00 141h07
LHA424 David David 16 147.451 83h34 134h25
LHA509 Philip Philip 16 138.677 00h00 164h25
LHA243 Eric Eric 15 123.848 00h00 142h07
Erste OffiziereErste Offiziere
Piloten–ID Name LVL Punkte VATSIM Flugdienstzeit Community
LHA633 Tilmann Tilmann 20 210.050 06h16 123h59
LHA502 Stefan Haag S. Haag 15 129.166 00h00 116h56
LHA465 Alexander Alexander 15 127.712 24h18 100h54
LHA287 Bernhard Bernhard 14 114.791 56h32 85h29
LHA414 Michael Michael 14 110.781 00h00 85h26
LHA402 Tobias Tobias 13 96.329 00h00 126h21
LHA202 Thorben Thorben 12 88.868 00h00 105h12
LHA712 Jens Jens 12 79.787 28h33 67h20
LHA343 André André 11 74.262 00h00 80h26
LHA359 Christian Christian 11 74.147 00h00 88h30
LHA443 Max Weymann M. Weymann 11 70.065 50h59 84h36
LHA554 Klaus Kiessling K. Kiessling 11 69.981 00h00 78h50
LHA385 Marian Marian 11 66.410 00h00 73h20
LHA399 Matthias Matthias 10 65.488 00h00 81h20
LHA228 Andreas Michels A. Michels 9 53.218 00h00 55h11
LHA348 timo timo 9 51.801 28h41 44h51
LHA419 Ralph Kaiser R. Kaiser 9 50.244 00h00 56h00
Zweite OffiziereZweite Offiziere
Piloten–ID Name LVL Punkte VATSIM Flugdienstzeit Community
LHA204 Stefan Otto S. Otto 9 54.410 25h31 47h26
LHA685 Timo Timo 9 46.078 29h26 50h55
LHA253 Julian Julian 8 43.409 16h58 42h29
LHA285 Holger Altenschmidt H. Altenschmidt 8 41.313 00h00 19h26
LHA551 Steffen Ludwar S. Ludwar 8 40.745 00h00 41h29
LHA367 Sebastian Sebastian 7 31.396 00h00 24h53
LHA556 Tobias Falkner T. Falkner 7 28.579 20h48 30h18
LHA437 Mika Mika 7 28.475 18h19 27h50
LHA423 Philipp Hohmann P. Hohmann 6 27.635 00h00 28h51
LHA532 Carl Carl 6 24.302 08h14 22h04
LHA538 Leonidas Leonidas 6 23.714 06h49 18h41
LHA743 Stefan Kauth S. Kauth 6 23.230 00h00 17h15
LHA466 Thomas Thomas 6 21.217 00h00 22h44
LHA557 Karsten Karsten 5 19.912 00h00 16h26
KadettenKadetten
Guido (LHA550) · Theo (LHA310) · Philip (LHA440) · Dirk (LHA724) · Justin (LHA379) · Christopher Giegling (LHA553) · Marcel Hofbauer (LHA573) · Uwe Sämann (LHA381) · Rene (LHA302) · Alex (LHA567) · Kai (LHA504) · Stepinski Jerzy (LHA342) · Steffen (LHA580)

Piloten in der 'Probezeit' (weniger als zehn Flüge).

Inaktive Piloten
Thomas Armer (LHA688) · Thomas (LHA658) · Peter (LHA614) · Philipp (LHA592) · Maik Berchert (LHA638) · Felix Birkner (LHA642) · Tobias Bommer (LHA319) · Markus Borgmann (LHA869) · Jannik (LHA526) · Michael Cygan (LHA530) · Michael (LHA316) · Martin Decker (LHA739) · Andreas Decker (LHA427) · Markus Dillmann (LHA690) · Kai Dirks (LHA268) · Udo Dördelmann (LHA289) · Wolfgang (LHA621) · Mirko Duenwald (LHA795) · Martin Eckert (LHA167) · Daniel Enkhardt (LHA873) · Jan Erbe (LHA321) · Maximilian Faber (LHA488) · Ayko (LHA460) · Josef Fink (LHA766) · David (LHA320) · Michael (LHA495) · Steffen (LHA580) · Christopher Giegling (LHA553) · Mariusz Ginel (LHA711) · Jan Grübel (LHA517) · Bernd (LHA925) · Martin Hammer (LHA360) · Mathias (LHA931) · Max (LHA212) · Robin Hausmann (LHA730) · Marcel (LHA284) · Matthias Helbig (LHA218) · Marcel Heller (LHA850) · Justin Hempel (LHA213) · Joerg Hempel (LHA901) · Andreas (LHA722) · Marcel Hofbauer (LHA573) · Christian (LHA558) · Alexander Hoppe (LHA630) · Peter Huebner (LHA258) · Tobias (LHA705) · Juergen (LHA922) · Wolfgang Jahn (LHA512) · Ralf (LHA542) · Till Joachim (LHA453) · Max Komp (LHA878) · Jens Koob (LHA561) · Jens Kothe (LHA523) · Matthias (LHA301) · Justin Kutzner (LHA472) · Christian Lenz (LHA738) · Sven (LHA636) · Dieter Lotze (LHA240) · Cedric Loup (LHA403) · Jan (LHA546) · Bernhard Mayer (LHA827) · Frank Mohr (LHA144) · Daniel Neitzke (LHA176) · Christoph Neukirch (LHA628) · Rene Neumann (LHA866) · Sebastian (LHA602) · Michael Oschipowski (LHA569) · Jan-Niklas (LHA313) · Fabian Piller (LHA603) · Ewald Rehling (LHA605) · Markus Reichelt (LHA696) · Ralf Reuß (LHA396) · Michael (LHA718) · Sebastian Riege (LHA938) · Dirk (LHA724) · Stefan Rösmann (LHA758) · Juergen Ross (LHA455) · Markus Rother (LHA660) · Michael Rühl (LHA368) · Uwe Sämann (LHA381) · Adrian Schall (LHA477) · Adrian Schiller (LHA789) · Michael Schlotzky (LHA511) · Kai (LHA504) · Martin (LHA290) · Frank Schrewe (LHA325) · Daniel Schulze (LHA1003) · Renee Schumacher (LHA246) · Kevin Schütz (LHA211) · Juergen (LHA015) · Stephan Schwarz (LHA631) · Jens (LHA232) · Dirk Seliger (LHA657) · Thomas Simmler (LHA416) · Daniel Staak (LHA590) · Hartmut (LHA1027) · Patrick Stucki (LHA499) · Axel (LHA445) · Johannes Tauber (LHA304) · Kevin Tauscher (LHA270) · Sven Teichmann (LHA501) · Johann Thiel (LHA163) · Simon (LHA271) · Nicolai van Hessen (LHA341) · Philipp (LHA756) · Tim Volkmann (LHA591) · Robin (LHA993) · Michael Weiser (LHA771) · Patrik (LHA297) · Torsten Wiedmer (LHA486) · Johannes (LHA131) · Denis Wlodarczyk (LHA597) · Walter Wöhrl (LHA430) · Daniel (LHA220) · Ingo Wziontek (LHA793) · Stev Zimmermann (LHA935) · Michael Zirl (LHA792)

Piloten, die seit mehr als zwölf Monaten nicht geflogen sind.

Legende
LHA-Flüge umfassen Linien-, Tour-, Event- und Überführungsflüge. Privatflüge werden separat im Pilotenlogbuch geführt. Diese finden weder bei den Punkten, noch bei der Fluganzahl und Flugdienstzeit Berücksichtigung.
VATSIM-Symbole
als Pilot bei VATSIM anzutreffen
als Pilot und Controller bei VATSIM anzutreffen