Piloten
SeniorkapitäneSeniorkapitäne
Piloten–ID Name LVL Punkte VATSIM Flugdienstzeit Community
LHA500 Karl-Heinz Herrmann K. Herrmann 115 6.767.583 1588h46 14460h21
LHA408 Holger Holger 112 6.404.784 4812h11 8691h47
LHA241 Yves Graf Y. Graf 108 5.916.994 2627h17 6427h29
LHA697 Peter Kornexl P. Kornexl 106 5.697.342 6184h45 8885h19
LHA040 Jens-Peter Brandes J. Brandes 105 5.628.246 10h04 6692h02
LHA545 Horst Grunz H. Grunz 105 5.602.787 2818h33 22970h59
LHA358 Horst Jahnke H. Jahnke 103 5.377.715 05h42 25232h04
LHA296 Thomas Hartung T. Hartung 102 5.328.253 3793h52 4645h02
LHA950 Ralf Stegmann R. Stegmann 99 4.960.880 07h54 7055h51
LHA665 Dennis Dennis 96 4.691.235 00h00 7407h49
LHA877 Christian Christian 91 4.262.571 2928h47 4565h42
LHA527 Wolfgang Pappert W. Pappert 88 4.003.739 3783h57 11358h36
LHA588 Dursun Balkaya D. Balkaya 87 3.859.468 11h36 6691h47
LHA326 Peter Blatter P. Blatter 87 3.849.906 693h37 7109h07
LHA389 Rüdiger Schroeder R. Schroeder 87 3.849.797 21h50 9751h22
LHA068 Stefan Stefan 84 3.653.979 299h04 1029h14
LHA852 Joachim Schulte J. Schulte 82 3.458.384 00h00 8142h51
LHA406 Jens Helbing J. Helbing 81 3.388.473 224h24 11038h37
LHA745 Andreas Fruehauf A. Fruehauf 80 3.277.744 2896h25 4598h03
LHA725 Toni Paulsen T. Paulsen 80 3.242.627 3089h32 4141h06
LHA308 Hartmut Jeschonek H. Jeschonek 78 3.154.812 00h00 5470h04
LHA863 Alexander Finauer A. Finauer 78 3.130.296 611h02 7195h30
LHA880 Hansjörg Hansjörg 78 3.105.509 21h34 6060h09
LHA245 Kai Uwe Pel K. Pel 77 3.029.913 288h10 6533h52
LHA800 Jörg Jörg 77 3.026.301 158h44 8643h31
LHA946 Wolfgang Schemmelmann W. Schemmelmann 75 2.924.186 00h00 5090h36
LHA209 Klaus Waldeck K. Waldeck 75 2.870.981 27h53 6326h18
LHA781 Johann Johann 72 2.665.626 1610h24 4344h19
LHA503 Stephan Georg S. Georg 71 2.591.766 24h54 4754h29
LHA328 Torsten Neubert T. Neubert 70 2.552.553 1690h07 4154h56
LHA249 Manuel Adams M. Adams 70 2.551.526 2100h47 2655h03
LHA467 Christoph Christoph 70 2.534.309 1218h13 4081h37
LHA219 Jens Jens 69 2.464.292 00h00 6017h28
LHA543 Mario Hübsch M. Hübsch 68 2.391.248 1414h24 4678h37
LHA703 Andy Wedemeyer A. Wedemeyer 67 2.339.942 146h59 4792h53
LHA498 Wilfried Schreiber W. Schreiber 67 2.323.025 32h37 3746h41
LHA850 Marcel Heller M. Heller 67 2.280.641 00h00 2130h35
LHA280 Wolfgang Pfeiffer W. Pfeiffer 67 2.279.509 1382h28 3094h07
LHA832 Manfred Schammer M. Schammer 66 2.229.204 1067h02 3137h37
LHA684 Hans-Peter Burwig H. Burwig 64 2.118.646 1682h24 3001h11
LHA1002 Ivica Ivica 63 2.019.257 00h00 4544h42
LHA524 Sascha Schöne-Balck S. Schöne-Balck 61 1.945.208 208h58 3701h34
LHA890 Carsten Carsten 61 1.909.638 1105h49 3311h05
LHA590 Daniel Staak D. Staak 60 1.876.973 1356h14 5938h09
LHA352 Thomas Aeschlimann T. Aeschlimann 60 1.835.629 140h18 2503h29
LHA206 Dirk Nugel D. Nugel 59 1.827.785 540h54 2674h10
LHA643 Jens Mohr J. Mohr 59 1.807.294 80h41 929h19
LHA669 Kay Wesche K. Wesche 59 1.783.656 1869h18 2509h11
LHA223 Björn Ebbrecht B. Ebbrecht 58 1.730.346 208h36 2865h36
LHA201 Alexis Müller A. Müller 58 1.718.138 00h00 2633h30
LHA207 Heinrich Auberger H. Auberger 58 1.711.988 732h08 3078h50
LHA333 Gerd Scheer G. Scheer 57 1.692.818 00h00 2749h18
LHA876 Frank Frank 57 1.677.457 00h00 2992h34
LHA199 Thomas Nickels T. Nickels 57 1.661.367 00h00 2731h41
LHA871 Bruno Mang B. Mang 56 1.651.075 1477h47 2136h36
LHA264 Thomas Rinke T. Rinke 56 1.650.363 636h29 3490h40
LHA805 Stephan Baumann S. Baumann 56 1.629.988 1642h57 3125h13
LHA843 Juergen Lauteren J. Lauteren 56 1.627.525 636h01 2505h23
LHA629 Sven Haucke S. Haucke 56 1.619.884 1302h59 1977h49
LHA609 Michael Ballottin M. Ballottin 55 1.567.529 00h00 2814h45
LHA483 Thomas Kraske T. Kraske 54 1.518.961 347h46 2965h18
LHA456 Thomas Langner T. Langner 54 1.504.671 00h00 2783h47
LHA442 Thomas Kant T. Kant 54 1.499.469 388h10 1631h07
LHA548 Peter-Volker Ibing P. Ibing 53 1.475.873 618h53 2342h15
LHA620 Matthias Frank M. Frank 53 1.466.069 00h00 3421h49
LHA048 Ralph Koehler R. Koehler 53 1.465.285 03h15 3480h16
LHA765 Michael Krafzik M. Krafzik 52 1.378.578 00h00 4013h24
LHA575 Michael Kolodziej M. Kolodziej 51 1.337.735 1024h32 1894h50
LHA450 Sascha Goedeken S. Goedeken 50 1.316.665 842h53 1330h49
LHA772 Markus Markus 50 1.304.413 1119h55 1838h44
LHA480 Mark Mark 50 1.286.494 50h22 1682h39
LHA723 André André 50 1.277.088 03h37 1977h43
LHA391 Gunnar Gunnar 49 1.244.874 00h00 1748h21
LHA182 Hendrik Hendrik 49 1.234.215 10h15 2099h19
LHA727 Hartmut Stehr H. Stehr 48 1.215.253 00h58 1591h19
LHA788 Pascal Stadelmann P. Stadelmann 48 1.210.374 00h00 1950h00
LHA382 Manuel Volkmer M. Volkmer 48 1.208.537 1731h50 3053h26
LHA865 Georg Koch G. Koch 48 1.207.147 05h45 1787h03
LHA279 Valentin Rosenke V. Rosenke 48 1.204.902 1228h03 1611h58
LHA906 Bernhard Schmidt B. Schmidt 48 1.201.207 00h00 1755h05
LHA528 Stephan Stephan 48 1.177.137 575h07 1614h38
LHA217 Ralf Schmitz R. Schmitz 48 1.176.291 00h00 1847h38
LHA420 Patrick Zinßmeister P. Zinßmeister 47 1.174.625 00h00 2084h16
LHA475 Martin Nieswandt M. Nieswandt 47 1.137.968 11h11 1668h53
LHA457 Alexander Alexander 47 1.137.582 79h35 1561h03
LHA277 Thomas Thomas 46 1.101.164 681h36 1409h45
LHA764 Alexander Cohrs A. Cohrs 46 1.092.173 784h01 1163h52
LHA835 Timo Lichtenthäler T. Lichtenthäler 45 1.049.381 103h46 1169h30
LHA757 Christian Wien C. Wien 44 1.007.795 668h04 1481h56
LHA434 Thomas Linscheid T. Linscheid 43 976.831 00h00 1788h26
LHA687 Manfred Steinecke M. Steinecke 43 975.457 293h25 1074h25
LHA378 Marcus Tangermann M. Tangermann 43 963.032 128h32 1131h17
LHA664 Jan Seiferth J. Seiferth 43 959.943 133h36 1302h49
LHA862 Daniel Daniel 42 918.324 753h00 1007h27
LHA215 Stephan Nagel S. Nagel 41 902.906 707h34 951h23
LHA646 Falko Sargus F. Sargus 41 902.353 248h44 1579h14
LHA807 Peter Rindlisbacher P. Rindlisbacher 41 874.850 539h33 1207h12
LHA417 Uwe Wildberg U. Wildberg 39 792.097 454h14 945h57
LHA826 Manfred Manfred 39 788.811 334h31 1073h28
LHA515 Michael Lochinger M. Lochinger 39 786.721 830h29 1093h25
LHA799 Daniel Martin D. Martin 38 768.599 359h33 1336h42
LHA802 Taro Wiltschek T. Wiltschek 37 739.129 587h52 1414h19
LHA692 Markus Markus 37 736.274 362h29 971h49
LHA505 Benjamin Manthey B. Manthey 37 735.240 01h16 832h36
LHA881 René René 37 734.938 190h09 1173h18
LHA549 Marcus Marcus 37 719.492 350h26 1091h13
LHA205 Michael Schirmer M. Schirmer 37 712.761 470h20 693h53
LHA653 Michael Kunz M. Kunz 36 696.953 713h27 943h35
LHA595 Christian Böer C. Böer 36 690.411 722h55 928h06
LHA518 Thilo Thilo 36 684.794 160h39 783h38
LHA617 Oliver Flach O. Flach 36 680.262 00h00 853h04
LHA798 Olaf Wagner O. Wagner 36 676.160 08h44 831h57
LHA770 Tom Tom 36 674.370 00h00 1022h00
LHA471 Jan Wolters J. Wolters 35 656.592 354h05 864h42
LHA882 Uwe Schwarz U. Schwarz 35 649.380 00h00 938h56
LHA809 Andy Müller A. Müller 35 646.667 00h00 902h42
LHA409 Dirk Dirk 35 643.826 00h00 952h38
LHA233 Raphael Kroll R. Kroll 35 643.361 00h00 835h32
LHA763 Michael Michael 35 642.422 00h00 1048h30
LHA782 Leonardo Grani L. Grani 34 620.340 186h04 639h20
LHA210 Torben Torben 34 605.697 667h34 844h30
LHA255 Marco Corradi M. Corradi 34 605.097 312h47 665h43
LHA693 Sebastian Stranz S. Stranz 34 596.767 539h37 709h05
LHA259 Carsten Häsel C. Häsel 33 591.344 00h00 821h52
LHA353 Fabian Krämer F. Krämer 33 590.323 407h17 579h35
LHA473 Sven Sven 33 584.543 00h00 742h03
LHA817 Thorsten Thorsten 33 573.108 318h12 537h48
LHA566 Patrick Patrick 33 563.803 00h00 879h02
LHA355 Christopher Valinski C. Valinski 32 558.160 517h47 775h59
LHA303 Christian Schäfer C. Schäfer 32 556.906 00h00 1104h15
LHA476 Elmar Hettler E. Hettler 32 555.525 05h29 700h17
LHA644 Philipp Philipp 32 555.252 393h41 613h09
LHA673 Benjamin Fürst B. Fürst 32 548.555 00h00 866h48
LHA438 Sven King S. King 32 544.703 00h00 879h53
LHA329 Fabian Gilgen F. Gilgen 32 543.329 505h51 679h46
LHA464 Manuel Manuel 32 538.254 400h31 575h40
LHA735 Klaus Klaus 32 536.414 10h45 622h06
LHA691 Christian Christian 32 533.556 386h18 541h15
LHA334 Wolfgang Schulte W. Schulte 31 515.058 00h00 797h59
LHA539 Dennis Heer D. Heer 31 500.565 412h33 546h33
LHA891 Sebastian Sebastian 31 497.546 277h20 548h44
LHA439 Oliver Oliver 30 488.864 00h00 624h15
LHA840 Jens Meyer J. Meyer 30 485.843 118h22 571h42
LHA415 David Bachetzky D. Bachetzky 30 483.717 298h59 502h18
LHA235 Martin Martin 30 467.632 49h15 685h45
LHA519 Marvin Marvin 29 446.712 194h14 460h52
LHA256 Nico Nico 29 445.082 357h41 682h14
LHA670 Alexander Alexander 29 442.518 00h00 756h35
LHA708 Jan Schulte J. Schulte 28 434.452 385h13 511h41
LHA889 Andreas Andreas 28 429.901 306h48 565h12
LHA393 Sven Korzonnek S. Korzonnek 28 420.287 328h07 458h46
LHA747 Maikel Maikel 28 408.235 287h56 459h49
LHA231 Eric Stoltz E. Stoltz 26 368.280 00h00 504h52
LHA806 Tobias Oertel T. Oertel 25 340.483 02h15 431h13
KapitäneKapitäne
Piloten–ID Name LVL Punkte VATSIM Flugdienstzeit Community
LHA293 Heinz-Peter Zopes H. Zopes 110 6.121.439 6973h59 9111h35
LHA699 Kai Laskowski K. Laskowski 92 4.295.486 2533h01 3427h48
LHA392 Heinz Tyedmers H. Tyedmers 80 3.254.666 1041h08 9018h52
LHA240 Dieter Lotze D. Lotze 75 2.878.779 430h44 7545h16
LHA216 Marko Spanier M. Spanier 74 2.781.891 00h00 3851h10
LHA991 Torsten Torsten 67 2.328.442 1769h35 2640h18
LHA336 Harry Wittkop H. Wittkop 65 2.201.524 2205h34 3460h38
LHA861 Martin Martin 58 1.744.033 00h00 2680h16
LHA892 Falko Glaeser F. Glaeser 58 1.720.309 248h52 3484h56
LHA574 Stefan Albrecht S. Albrecht 58 1.711.004 08h49 1302h03
LHA689 Lukas Ewald L. Ewald 56 1.650.386 970h29 1317h20
LHA455 Juergen Ross J. Ross 56 1.614.887 17h14 2736h42
LHA995 Hendrik Sprejz H. Sprejz 55 1.545.648 1211h12 2054h34
LHA902 Karsten Karsten 54 1.536.391 00h00 3746h08
LHA951 Peter Wei P. Wei 54 1.519.030 1788h56 2366h30
LHA428 Sven Trümpelmann S. Trümpelmann 54 1.490.878 01h06 2963h08
LHA910 Jan-Christoph Lau J. Lau 53 1.469.019 942h16 1529h04
LHA922 Juergen Juergen 53 1.437.993 00h00 2841h01
LHA350 Tim Tim 51 1.338.647 1199h30 2109h48
LHA316 Michael Michael 51 1.332.954 1429h28 1789h28
LHA616 Uwe Richter U. Richter 50 1.322.145 91h54 2186h32
LHA506 Jakob Lewandowski J. Lewandowski 50 1.287.459 46h26 1180h43
LHA715 Christian Schulz C. Schulz 48 1.194.760 1377h27 1917h25
LHA810 Jano Roschinsky J. Roschinsky 47 1.175.208 14h59 1489h27
LHA337 Markus Jiru M. Jiru 47 1.144.481 00h00 3783h13
LHA751 Gerd Schneider G. Schneider 47 1.133.547 290h34 2450h25
LHA599 Alexander Mezler A. Mezler 46 1.112.199 822h49 1284h50
LHA661 Thomas Juschka T. Juschka 46 1.097.695 06h42 2209h30
LHA396 Ralf Reuß R. Reuß 46 1.095.511 802h12 1342h49
LHA773 Matthias Kunz M. Kunz 46 1.090.346 00h00 2004h20
LHA318 Marcus Moeller M. Moeller 46 1.087.060 00h00 1606h45
LHA345 Nicolas Martin N. Martin 45 1.069.661 286h17 2007h14
LHA364 Martin Dittmann M. Dittmann 45 1.051.066 557h32 1241h17
LHA314 Jens-Peter Zaitschek J. Zaitschek 45 1.046.413 12h55 1732h03
LHA601 Andreas Keup A. Keup 44 1.019.989 873h08 1244h10
LHA714 Adrian Lange A. Lange 44 1.013.912 401h25 1667h00
LHA282 Chris Chris 44 1.012.125 944h10 1310h29
LHA563 Rainer Schwarzer R. Schwarzer 43 968.113 00h00 1192h31
LHA789 Adrian Schiller A. Schiller 43 956.027 958h37 1191h16
LHA818 Pascal Klingel P. Klingel 42 924.716 00h00 1626h53
LHA269 Joerg Leonhardt J. Leonhardt 42 912.358 943h48 1528h28
LHA357 Reiner Korte R. Korte 41 894.452 00h00 1178h10
LHA362 Dimitri Eckel D. Eckel 41 890.689 01h05 1214h11
LHA386 Joachim Joachim 41 870.323 00h00 1172h28
LHA683 Peter Sochor P. Sochor 41 866.845 74h08 1371h08
LHA716 Andreas Hellner A. Hellner 41 865.641 55h02 1250h58
LHA771 Michael Weiser M. Weiser 40 858.763 00h00 1440h53
LHA470 Ansgar Lahme A. Lahme 40 856.616 731h35 1222h49
LHA797 Christoph Höf C. Höf 40 853.549 181h31 1588h25
LHA846 Lukas Grimm L. Grimm 40 847.613 00h00 1391h06
LHA784 Jacqueline Seidel J. Seidel 40 844.766 52h15 1494h54
LHA218 Matthias Helbig M. Helbig 40 843.259 00h00 1364h24
LHA662 Stefan Hutmacher S. Hutmacher 40 836.837 625h30 1083h06
LHA597 Denis Wlodarczyk D. Wlodarczyk 39 809.084 396h58 754h09
LHA230 Thomas Stemmer T. Stemmer 39 798.106 464h45 942h41
LHA407 Paolo Primiero P. Primiero 39 788.499 480h29 727h53
LHA659 Uwe Uwe 39 786.218 701h32 948h10
LHA962 Thomas Doering T. Doering 37 727.678 00h00 1354h36
LHA713 Kevin Möller K. Möller 37 725.187 00h00 1079h56
LHA447 Jens Vassbeck J. Vassbeck 37 715.227 728h50 903h34
LHA625 Stephan Heinrich S. Heinrich 37 710.305 09h07 1037h22
LHA478 Tobias Gelling T. Gelling 37 703.470 303h47 1049h52
LHA365 Henrik Dötzel H. Dötzel 36 684.299 00h00 937h21
LHA306 Dietmar Schleicher D. Schleicher 36 671.348 00h00 719h45
LHA741 Andre Fuenfstueck A. Fuenfstueck 35 660.089 577h50 763h01
LHA319 Tobias Bommer T. Bommer 35 646.725 468h31 639h31
LHA274 Markus Graf M. Graf 34 617.774 500h46 674h26
LHA485 Janis Janis 34 600.383 308h46 716h24
LHA1036 Torben Reger T. Reger 33 593.354 00h00 803h23
LHA441 Dieter Borkhardt D. Borkhardt 33 592.888 75h28 1070h30
LHA705 Tobias Tobias 33 589.696 505h19 877h28
LHA822 Wolfgang Wolfgang 33 580.440 41h05 615h37
LHA374 Matthias Kuhnhenne M. Kuhnhenne 33 574.961 279h30 765h44
LHA460 Ayko Ayko 33 567.185 00h00 765h56
LHA232 Jens Jens 33 566.183 00h00 811h59
LHA252 Justin Justin 32 545.476 357h22 600h23
LHA859 Mark Kirchner M. Kirchner 32 543.179 52h41 757h25
LHA496 Patrick Vögeli P. Vögeli 32 531.856 582h38 775h10
LHA390 Nils Schloemp N. Schloemp 31 522.683 02h49 692h07
LHA490 Sven Marks S. Marks 31 522.145 43h37 799h53
LHA569 Michael Oschipowski M. Oschipowski 31 515.492 00h00 691h57
LHA144 Frank Mohr F. Mohr 31 498.714 00h00 658h20
LHA696 Markus Reichelt M. Reichelt 31 496.105 01h08 563h08
LHA462 Farid Khandur F. Khandur 30 494.251 00h00 609h23
LHA184 Kai Kai 30 491.981 00h00 705h45
LHA849 Tobias Tobias 30 486.227 07h06 975h48
LHA536 Cosimo Damiano Fiore C. Fiore 30 486.053 00h00 822h08
LHA603 Fabian Piller F. Piller 30 485.787 149h10 610h59
LHA919 Andreas Clemens A. Clemens 30 485.106 104h46 513h45
LHA932 Axel Waldecker A. Waldecker 30 483.545 182h47 464h32
LHA1040 Rainer Schmitz R. Schmitz 30 481.166 00h00 904h40
LHA679 Philipp Edlich P. Edlich 30 478.035 250h19 418h37
LHA320 David David 30 474.557 275h59 513h36
LHA284 Marcel Marcel 30 473.114 35h53 513h59
LHA558 Christian Christian 29 464.197 278h16 494h00
LHA176 Daniel Neitzke D. Neitzke 29 455.784 03h36 563h09
LHA238 Peter Sattler P. Sattler 29 452.396 114h32 668h17
LHA739 Martin Decker M. Decker 29 451.053 114h49 469h53
LHA398 Lukas Peck L. Peck 29 443.385 305h02 408h32
LHA559 Alexander Becker A. Becker 29 442.057 370h51 476h47
LHA400 Arne Arne 28 424.293 00h00 564h44
LHA234 Dennis Lippert D. Lippert 28 411.234 09h45 520h52
LHA376 Rene Rene 27 400.752 333h15 549h11
LHA562 Gerhard Gerhard 27 386.638 02h32 491h18
LHA449 Steffen Facius S. Facius 27 385.763 00h00 488h08
LHA598 Thomas Moritz T. Moritz 26 371.833 01h16 459h01
LHA819 Manuel Manuel 25 334.915 00h00 546h12
LHA160 Michael Michael 39 817.088 282h44 409h12
LHA821 Matthias Matthias 29 435.841 00h00 471h31
LHA411 Christoph Rühle C. Rühle 28 423.343 337h29 430h28
LHA823 Noah Wollschläger N. Wollschläger 27 387.424 270h25 373h25
LHA492 Andreas Pohl A. Pohl 27 387.118 00h00 433h09
LHA331 Jan-Pit Jan-Pit 25 346.146 131h24 376h43
LHA675 Daniel Schufen D. Schufen 25 345.383 60h19 330h43
LHA461 Florian Florian 25 341.974 176h14 365h16
LHA931 Mathias Mathias 25 339.249 00h00 337h22
LHA507 Niki Bischof N. Bischof 25 337.461 244h37 390h14
LHA645 Marcel Marcel 25 337.001 00h00 366h53
LHA540 Klaus Gebauer K. Gebauer 25 335.445 00h00 368h59
LHA637 Jan Duske J. Duske 25 326.455 268h30 359h30
LHA263 Sascha Stade S. Stade 24 315.699 143h14 351h29
LHA812 Christian Kirstein C. Kirstein 24 310.852 01h37 332h12
LHA672 Manuel Schwaninger M. Schwaninger 24 304.226 00h00 383h19
LHA768 Marco Hause M. Hause 24 303.277 196h32 329h37
LHA188 Christian Lederer C. Lederer 24 300.742 13h16 404h30
LHA401 Justin Justin 23 295.092 00h00 343h46
LHA838 Manuel Fritz M. Fritz 23 292.850 147h35 334h21
LHA404 Felix Majei F. Majei 23 289.415 175h16 297h40
LHA717 Matthias Matthias 23 287.308 00h00 401h25
LHA451 Sascha Ehlers S. Ehlers 23 287.034 212h16 290h47
LHA526 Jannik Jannik 23 283.888 229h27 297h19
LHA537 Ulrich Ulrich 23 283.350 00h00 289h12
LHA312 David Finke D. Finke 23 281.040 133h04 284h59
LHA394 Andreas Dröge A. Dröge 22 271.170 00h00 445h27
LHA354 Timo Timo 22 263.370 00h00 335h38
LHA762 Phillip Phillip 22 253.832 00h00 333h34
LHA622 Daniel Kasch D. Kasch 21 248.425 60h16 293h19
LHA860 Lars Ostermann L. Ostermann 21 246.247 00h00 280h35
LHA759 Silas Silas 21 241.323 18h03 266h17
LHA262 Andrés Andrés 20 224.969 26h28 271h53
LHA327 Christoph Christoph 19 198.010 00h00 213h52
JuniorkapitäneJuniorkapitäne
Piloten–ID Name LVL Punkte VATSIM Flugdienstzeit Community
LHA435 Lars Kroepelin L. Kroepelin 22 254.862 111h47 178h44
LHA489 Björn Borlinghaus B. Borlinghaus 22 253.549 166h30 231h41
LHA368 Michael Rühl M. Rühl 21 248.006 00h00 253h38
LHA497 Ulf Ulf 21 241.610 16h20 258h56
LHA986 Paul Krämer P. Krämer 20 225.662 00h00 218h42
LHA377 Oliver Fischer O. Fischer 20 217.287 114h44 247h20
LHA552 Markus Markus 20 215.878 100h16 171h51
LHA748 Moritz Moritz 20 212.663 185h48 242h18
LHA720 Christian Buchta C. Buchta 19 209.469 125h12 247h46
LHA547 Matthias Herbster M. Herbster 19 196.033 153h22 226h29
LHA294 Carsten Carsten 19 193.447 102h35 178h52
LHA185 Robert Tomczyk R. Tomczyk 19 191.789 10h06 158h17
LHA640 Lars Lars 18 188.124 147h32 217h51
LHA405 Tom Tom 18 184.866 94h10 167h28
LHA619 Fabian Fabian 18 184.657 00h00 232h18
LHA761 Sebastian Burgmann S. Burgmann 18 184.466 00h00 298h25
LHA226 Fabian Brauers F. Brauers 18 181.043 08h45 171h34
LHA726 Oliver Föllmer O. Föllmer 18 181.029 00h00 190h29
LHA317 Lucas Lucas 18 177.597 99h44 142h07
LHA577 André André 18 176.866 00h00 175h26
LHA845 Hannes Neumeister H. Neumeister 18 176.352 117h14 165h04
LHA667 Christopher Bennett C. Bennett 18 176.028 09h22 149h12
LHA791 Julian Julian 18 172.379 07h18 190h36
LHA212 Max Max 17 169.896 00h00 198h02
LHA544 Kristian Herr K. Herr 17 166.281 68h28 190h18
LHA888 Pablo Pablo 17 165.965 99h08 141h31
LHA873 Daniel Enkhardt D. Enkhardt 17 165.025 00h00 264h10
LHA366 Robert Robert 17 164.798 00h00 169h38
LHA813 Lars Greif L. Greif 17 162.556 06h52 218h49
LHA641 Tobias Christian T. Christian 17 161.022 38h37 137h38
LHA324 Kevin Kevin 17 154.696 10h57 160h41
LHA291 Detlef Detlef 17 153.020 03h47 164h35
LHA623 Alexander Alexander 16 151.348 35h22 179h57
LHA514 Paul Paul 16 149.306 99h38 138h38
LHA481 Christoph Christoph 16 149.082 31h08 146h39
LHA752 Jens Reinhart J. Reinhart 16 146.113 00h00 159h38
LHA418 Florian Baumgarte F. Baumgarte 16 145.453 20h37 183h19
LHA424 David David 16 140.495 83h34 133h11
LHA875 Jan Tesch J. Tesch 16 140.402 09h57 169h26
LHA710 Wolfgang Basting W. Basting 15 133.934 00h00 164h54
LHA335 Sebastian Lenzner S. Lenzner 15 130.978 00h00 160h47
LHA479 Christian Hampel C. Hampel 15 126.161 30h06 121h57
LHA278 Christian Christian 15 123.441 08h04 120h24
Erste OffiziereErste Offiziere
Piloten–ID Name LVL Punkte VATSIM Flugdienstzeit Community
LHA421 Robert Robert 14 119.867 00h00 132h32
LHA436 Pierre Schwer P. Schwer 14 117.748 00h00 117h51
LHA744 Alexander Haack A. Haack 13 103.501 49h42 88h47
LHA624 Manuel Manuel 13 99.398 00h00 126h29
LHA734 Lukas Lukas 13 95.826 72h15 98h45
LHA432 Ronny Ronny 13 94.301 00h00 125h05
LHA535 Stephan Stephan 13 91.848 43h55 90h59
LHA509 Philip Philip 12 90.993 00h00 119h02
LHA287 Bernhard Bernhard 12 90.878 45h23 66h27
LHA299 Andreas Andreas 12 90.861 52h58 79h53
LHA222 Dirk Michalski D. Michalski 12 79.321 00h00 95h59
LHA583 Henry Henry 11 77.443 53h48 73h48
LHA930 Thomas Winkler T. Winkler 11 75.643 00h00 62h04
LHA654 Patrik Patrik 11 75.547 00h00 82h30
LHA712 Jens Jens 11 72.596 28h33 65h38
LHA756 Philipp Philipp 11 72.185 44h27 62h27
LHA305 Christian Bunge C. Bunge 11 71.431 08h25 72h18
LHA356 Marcel Marcel 11 70.128 43h53 62h23
LHA758 Stefan Rösmann S. Rösmann 11 69.719 00h00 74h09
LHA531 Benjamin Benjamin 11 69.525 42h23 62h25
LHA340 Marcus Hempel M. Hempel 11 68.631 22h30 58h06
LHA585 Marcel Stucki M. Stucki 11 68.405 00h00 73h26
LHA682 Kevin Kevin 11 66.833 00h00 66h16
LHA290 Martin Martin 10 60.417 00h00 78h58
Zweite OffiziereZweite Offiziere
Piloten–ID Name LVL Punkte VATSIM Flugdienstzeit Community
LHA203 Jens Nickel J. Nickel 8 41.130 00h00 41h32
LHA606 Fabian Fabian 8 39.562 11h41 29h16
LHA517 Jan Grübel J. Grübel 8 37.700 00h00 26h46
LHA204 Stefan Otto S. Otto 8 36.025 15h47 30h43
LHA463 Lars Lars 7 34.708 00h00 28h06
LHA285 Holger Altenschmidt H. Altenschmidt 7 33.314 00h00 16h58
LHA220 Daniel Daniel 7 32.322 00h00 23h05
LHA380 Miguel Miguel 7 31.785 04h43 29h16
LHA367 Sebastian Sebastian 6 24.144 00h00 23h07
LHA685 Timo Timo 6 23.991 15h00 26h23
LHA416 Thomas Simmler T. Simmler 5 18.764 00h00 16h43
LHA228 Max Max 5 18.521 12h10 17h40
LHA343 André André 5 18.365 00h00 20h05
LHA533 Artem Kleimann A. Kleimann 5 18.244 00h00 17h51
KadettenKadetten
Denny Möller (LHA410) · Dirk (LHA724) · Christopher Giegling (LHA553) · Marcel Hofbauer (LHA573) · Uwe Sämann (LHA381) · Toni (LHA560) · Steffen Ludwar (LHA551) · Yann (LHA564) · Eline Myrthe (LHA709) · Thorben (LHA202) · Kai (LHA504) · Stefan (LHA743) · Steffen (LHA580) · Tamas (LHA227)

Piloten in der 'Probezeit' (weniger als zehn Flüge).

Inaktive Piloten
