Piloten
SeniorkapitäneSeniorkapitäne
Piloten–ID Name LVL Punkte VATSIM Flugdienstzeit Community
LHA500 Karl-Heinz Herrmann K. Herrmann 115 6.723.849 1588h46 14406h06
LHA408 Holger Holger 112 6.359.984 4767h57 8624h20
LHA241 Yves Graf Y. Graf 108 5.895.029 2627h17 6389h04
LHA697 Peter Kornexl P. Kornexl 106 5.692.172 6184h45 8875h21
LHA040 Jens-Peter Brandes J. Brandes 105 5.602.529 10h04 6662h51
LHA545 Horst Grunz H. Grunz 105 5.578.434 2818h33 22833h40
LHA358 Horst Jahnke H. Jahnke 103 5.361.328 05h42 25208h22
LHA296 Thomas Hartung T. Hartung 102 5.290.985 3767h42 4611h52
LHA950 Ralf Stegmann R. Stegmann 98 4.932.619 07h54 7035h04
LHA665 Dennis Dennis 95 4.643.495 00h00 7353h26
LHA699 Kai Laskowski K. Laskowski 92 4.285.536 2533h01 3427h48
LHA877 Christian Christian 91 4.235.000 2906h43 4536h10
LHA527 Wolfgang Pappert W. Pappert 88 3.973.262 3721h24 11286h03
LHA588 Dursun Balkaya D. Balkaya 87 3.840.904 11h36 6671h16
LHA326 Peter Blatter P. Blatter 86 3.805.819 665h58 7052h26
LHA389 Rüdiger Schroeder R. Schroeder 86 3.781.149 21h50 9667h06
LHA068 Stefan Stefan 84 3.641.800 299h04 1026h37
LHA852 Joachim Schulte J. Schulte 82 3.448.791 00h00 8128h11
LHA406 Jens Helbing J. Helbing 81 3.387.973 224h24 11038h37
LHA745 Andreas Fruehauf A. Fruehauf 80 3.267.256 2896h25 4588h26
LHA392 Heinz Tyedmers H. Tyedmers 80 3.254.166 1041h08 9018h52
LHA725 Toni Paulsen T. Paulsen 79 3.228.138 3076h36 4122h30
LHA863 Alexander Finauer A. Finauer 78 3.114.358 594h02 7174h00
LHA880 Hansjörg Hansjörg 78 3.103.653 21h34 6058h40
LHA308 Hartmut Jeschonek H. Jeschonek 78 3.094.998 00h00 5393h09
LHA245 Kai Uwe Pel K. Pel 77 3.018.980 288h10 6517h14
LHA800 Jörg Jörg 76 3.001.934 158h44 8591h42
LHA946 Wolfgang Schemmelmann W. Schemmelmann 75 2.903.217 00h00 5069h48
LHA209 Klaus Waldeck K. Waldeck 75 2.870.481 27h53 6326h18
LHA781 Johann Johann 72 2.637.370 1587h45 4307h51
LHA503 Stephan Georg S. Georg 71 2.585.691 24h54 4740h46
LHA328 Torsten Neubert T. Neubert 70 2.546.966 1690h07 4144h09
LHA249 Manuel Adams M. Adams 70 2.541.888 2099h22 2653h08
LHA467 Christoph Christoph 70 2.502.686 1218h13 4049h27
LHA543 Mario Hübsch M. Hübsch 68 2.361.553 1414h24 4641h35
LHA498 Wilfried Schreiber W. Schreiber 67 2.321.260 32h37 3745h12
LHA703 Andy Wedemeyer A. Wedemeyer 67 2.319.846 146h59 4733h14
LHA850 Marcel Heller M. Heller 66 2.272.566 00h00 2130h35
LHA280 Wolfgang Pfeiffer W. Pfeiffer 66 2.242.163 1342h18 3037h19
LHA832 Manfred Schammer M. Schammer 66 2.213.121 1067h02 3116h29
LHA684 Hans-Peter Burwig H. Burwig 64 2.118.146 1682h24 3001h11
LHA1002 Ivica Ivica 62 2.014.801 00h00 4534h09
LHA524 Sascha Schöne-Balck S. Schöne-Balck 61 1.931.056 190h18 3676h02
LHA890 Carsten Carsten 61 1.904.568 1105h49 3302h37
LHA352 Thomas Aeschlimann T. Aeschlimann 60 1.833.468 140h18 2501h16
LHA206 Dirk Nugel D. Nugel 59 1.804.581 538h17 2646h32
LHA643 Jens Mohr J. Mohr 59 1.792.119 80h41 916h31
LHA223 Björn Ebbrecht B. Ebbrecht 58 1.715.598 208h36 2840h25
LHA207 Heinrich Auberger H. Auberger 57 1.707.140 732h08 3071h08
LHA333 Gerd Scheer G. Scheer 57 1.676.447 00h00 2728h32
LHA876 Frank Frank 57 1.675.728 00h00 2990h23
LHA201 Alexis Müller A. Müller 57 1.672.778 00h00 2586h25
LHA199 Thomas Nickels T. Nickels 57 1.657.861 00h00 2723h42
LHA871 Bruno Mang B. Mang 56 1.647.334 1473h10 2130h59
LHA264 Thomas Rinke T. Rinke 56 1.647.289 636h29 3483h24
LHA689 Lukas Ewald L. Ewald 56 1.642.386 970h29 1317h20
LHA805 Stephan Baumann S. Baumann 56 1.628.580 1642h57 3123h02
LHA843 Juergen Lauteren J. Lauteren 56 1.625.893 636h01 2504h05
LHA629 Sven Haucke S. Haucke 56 1.608.315 1302h59 1960h31
LHA609 Michael Ballottin M. Ballottin 55 1.561.590 00h00 2802h39
LHA902 Karsten Karsten 54 1.535.891 00h00 3746h08
LHA483 Thomas Kraske T. Kraske 54 1.518.461 347h46 2965h18
LHA456 Thomas Langner T. Langner 54 1.501.641 00h00 2779h59
LHA428 Sven Trümpelmann S. Trümpelmann 54 1.490.378 01h06 2963h08
LHA548 Peter-Volker Ibing P. Ibing 53 1.460.158 618h53 2323h31
LHA620 Matthias Frank M. Frank 53 1.457.931 00h00 3407h24
LHA048 Ralph Koehler R. Koehler 53 1.455.078 03h15 3453h31
LHA765 Michael Krafzik M. Krafzik 51 1.369.692 00h00 3990h52
LHA575 Michael Kolodziej M. Kolodziej 51 1.335.578 1023h31 1893h19
LHA450 Sascha Goedeken S. Goedeken 50 1.308.055 838h01 1323h27
LHA772 Markus Markus 50 1.293.038 1110h21 1826h40
LHA480 Mark Mark 50 1.285.994 50h22 1682h39
LHA723 André André 49 1.252.137 03h37 1942h43
LHA391 Gunnar Gunnar 49 1.238.406 00h00 1743h55
LHA182 Hendrik Hendrik 49 1.233.715 10h15 2099h19
LHA727 Hartmut Stehr H. Stehr 48 1.213.518 00h58 1588h24
LHA382 Manuel Volkmer M. Volkmer 48 1.208.037 1731h50 3053h26
LHA865 Georg Koch G. Koch 48 1.205.630 05h45 1785h39
LHA279 Valentin Rosenke V. Rosenke 48 1.197.494 1224h15 1606h10
LHA788 Pascal Stadelmann P. Stadelmann 48 1.196.655 00h00 1932h15
LHA906 Bernhard Schmidt B. Schmidt 48 1.195.740 00h00 1748h11
LHA528 Stephan Stephan 47 1.175.322 575h07 1612h29
LHA217 Ralf Schmitz R. Schmitz 47 1.173.016 00h00 1842h18
LHA420 Patrick Zinßmeister P. Zinßmeister 47 1.166.941 00h00 2070h48
LHA337 Markus Jiru M. Jiru 47 1.143.981 00h00 3783h13
LHA475 Martin Nieswandt M. Nieswandt 47 1.132.866 11h11 1659h55
LHA457 Alexander Alexander 46 1.125.223 79h35 1546h29
LHA277 Thomas Thomas 46 1.096.853 679h38 1407h17
LHA764 Alexander Cohrs A. Cohrs 46 1.090.238 783h04 1162h25
LHA364 Martin Dittmann M. Dittmann 45 1.050.566 557h32 1241h17
LHA314 Jens-Peter Zaitschek J. Zaitschek 45 1.045.913 12h55 1732h03
LHA835 Timo Lichtenthäler T. Lichtenthäler 44 1.031.491 103h46 1159h42
LHA714 Adrian Lange A. Lange 44 1.013.412 401h25 1667h00
LHA282 Chris Chris 44 1.011.625 944h10 1310h29
LHA757 Christian Wien C. Wien 44 1.005.550 666h37 1479h59
LHA687 Manfred Steinecke M. Steinecke 43 973.816 293h25 1072h49
LHA434 Thomas Linscheid T. Linscheid 43 968.722 00h00 1770h00
LHA664 Jan Seiferth J. Seiferth 43 955.837 133h36 1297h11
LHA378 Marcus Tangermann M. Tangermann 43 946.228 128h32 1110h17
LHA269 Joerg Leonhardt J. Leonhardt 42 911.858 943h48 1528h28
LHA862 Daniel Daniel 41 899.198 736h37 986h04
LHA215 Stephan Nagel S. Nagel 41 895.131 701h53 941h40
LHA357 Reiner Korte R. Korte 41 893.952 00h00 1178h10
LHA807 Peter Rindlisbacher P. Rindlisbacher 41 873.010 539h33 1205h31
LHA797 Christoph Höf C. Höf 40 853.049 181h31 1588h25
LHA846 Lukas Grimm L. Grimm 40 847.113 00h00 1391h06
LHA784 Jacqueline Seidel J. Seidel 40 844.266 52h15 1494h54
LHA662 Stefan Hutmacher S. Hutmacher 40 836.337 625h30 1083h06
LHA417 Uwe Wildberg U. Wildberg 39 790.719 454h14 944h00
LHA659 Uwe Uwe 39 785.718 701h32 948h10
LHA826 Manfred Manfred 38 777.745 327h09 1063h06
LHA515 Michael Lochinger M. Lochinger 38 757.236 809h20 1046h01
LHA799 Daniel Martin D. Martin 38 747.895 359h33 1307h45
LHA505 Benjamin Manthey B. Manthey 37 733.184 01h16 830h47
LHA881 René René 37 730.900 190h09 1168h02
LHA962 Thomas Doering T. Doering 37 727.178 00h00 1354h36
LHA713 Kevin Möller K. Möller 37 724.687 00h00 1079h56
LHA549 Marcus Marcus 37 714.929 347h59 1084h45
LHA205 Michael Schirmer M. Schirmer 37 710.511 470h20 691h32
LHA692 Markus Markus 36 700.313 348h54 923h14
LHA653 Michael Kunz M. Kunz 36 694.563 708h23 938h01
LHA595 Christian Böer C. Böer 36 680.341 703h24 905h35
LHA617 Oliver Flach O. Flach 36 679.762 00h00 853h04
LHA306 Dietmar Schleicher D. Schleicher 36 670.848 00h00 719h45
LHA798 Olaf Wagner O. Wagner 36 670.491 08h44 826h39
LHA770 Tom Tom 36 670.091 00h00 1016h13
LHA471 Jan Wolters J. Wolters 35 654.112 352h51 862h58
LHA763 Michael Michael 35 641.922 00h00 1048h30
LHA882 Uwe Schwarz U. Schwarz 35 634.625 00h00 918h57
LHA233 Raphael Kroll R. Kroll 35 633.736 00h00 823h14
LHA809 Andy Müller A. Müller 35 631.027 00h00 885h16
LHA409 Dirk Dirk 34 629.893 00h00 933h34
LHA782 Leonardo Grani L. Grani 34 618.812 186h04 638h15
LHA274 Markus Graf M. Graf 34 617.274 500h46 674h26
LHA701 Ralf Fibich R. Fibich 34 610.074 00h00 845h44
LHA210 Torben Torben 34 605.197 667h34 844h30
LHA255 Marco Corradi M. Corradi 34 604.597 312h47 665h43
LHA1036 Torben Reger T. Reger 33 592.854 00h00 803h23
LHA441 Dieter Borkhardt D. Borkhardt 33 592.388 75h28 1070h30
LHA259 Carsten Häsel C. Häsel 33 587.286 00h00 817h40
LHA473 Sven Sven 33 578.089 00h00 735h36
LHA693 Sebastian Stranz S. Stranz 33 575.992 495h33 658h31
LHA817 Thorsten Thorsten 33 568.761 313h51 532h27
LHA353 Fabian Krämer F. Krämer 33 568.389 392h17 558h35
LHA303 Christian Schäfer C. Schäfer 32 555.443 00h00 1101h36
LHA476 Elmar Hettler E. Hettler 32 555.025 05h29 700h17
LHA566 Patrick Patrick 32 546.755 00h00 856h21
LHA644 Philipp Philipp 32 546.160 385h41 602h09
LHA673 Benjamin Fürst B. Fürst 32 545.413 00h00 862h23
LHA329 Fabian Gilgen F. Gilgen 32 542.829 505h51 679h46
LHA859 Mark Kirchner M. Kirchner 32 542.679 52h41 757h25
LHA355 Christopher Valinski C. Valinski 32 542.254 517h47 753h57
LHA438 Sven King S. King 32 541.680 00h00 873h09
LHA691 Christian Christian 31 524.144 381h22 534h49
LHA390 Nils Schloemp N. Schloemp 31 522.183 02h49 692h07
LHA735 Klaus Klaus 31 517.356 10h45 600h22
LHA539 Dennis Heer D. Heer 30 495.752 407h38 540h08
LHA184 Kai Kai 30 491.481 00h00 705h45
LHA439 Oliver Oliver 30 488.364 00h00 624h15
LHA919 Andreas Clemens A. Clemens 30 484.606 104h46 513h45
LHA840 Jens Meyer J. Meyer 30 481.908 118h22 566h13
LHA415 David Bachetzky D. Bachetzky 30 479.303 295h28 497h17
LHA235 Martin Martin 29 462.497 49h15 674h44
LHA334 Wolfgang Schulte W. Schulte 29 457.278 00h00 701h11
LHA519 Marvin Marvin 29 442.157 194h14 454h05
LHA559 Alexander Becker A. Becker 29 441.557 370h51 476h47
LHA708 Jan Schulte J. Schulte 28 432.434 384h13 510h11
LHA747 Maikel Maikel 28 407.735 287h56 459h49
LHA231 Eric Stoltz E. Stoltz 25 350.817 00h00 475h08
LHA806 Tobias Oertel T. Oertel 25 338.594 02h15 428h08
KapitäneKapitäne
Piloten–ID Name LVL Punkte VATSIM Flugdienstzeit Community
LHA293 Heinz-Peter Zopes H. Zopes 110 6.120.939 6973h59 9111h35
LHA240 Dieter Lotze D. Lotze 75 2.878.279 430h44 7545h16
LHA216 Marko Spanier M. Spanier 74 2.781.391 00h00 3851h10
LHA163 Johann Thiel J. Thiel 69 2.484.245 755h35 3754h10
LHA219 Jens Jens 69 2.459.688 00h00 6004h07
LHA991 Torsten Torsten 67 2.327.942 1769h35 2640h18
LHA336 Harry Wittkop H. Wittkop 65 2.201.024 2205h34 3460h38
LHA590 Daniel Staak D. Staak 60 1.875.158 1356h14 5936h28
LHA669 Kay Wesche K. Wesche 59 1.779.126 1866h01 2504h24
LHA861 Martin Martin 58 1.743.533 00h00 2680h16
LHA892 Falko Glaeser F. Glaeser 58 1.719.809 248h52 3484h56
LHA574 Stefan Albrecht S. Albrecht 57 1.703.004 08h49 1302h03
LHA455 Juergen Ross J. Ross 56 1.614.387 17h14 2736h42
LHA995 Hendrik Sprejz H. Sprejz 55 1.545.148 1211h12 2054h34
LHA951 Peter Wei P. Wei 54 1.518.530 1788h56 2366h30
LHA442 Thomas Kant T. Kant 54 1.496.273 383h32 1625h59
LHA910 Jan-Christoph Lau J. Lau 53 1.468.519 942h16 1529h04
LHA922 Juergen Juergen 53 1.437.493 00h00 2841h01
LHA350 Tim Tim 51 1.338.147 1199h30 2109h48
LHA316 Michael Michael 51 1.332.454 1429h28 1789h28
LHA616 Uwe Richter U. Richter 50 1.321.645 91h54 2186h32
LHA506 Jakob Lewandowski J. Lewandowski 50 1.286.959 46h26 1180h43
LHA715 Christian Schulz C. Schulz 48 1.194.260 1377h27 1917h25
LHA810 Jano Roschinsky J. Roschinsky 47 1.174.708 14h59 1489h27
LHA751 Gerd Schneider G. Schneider 47 1.133.047 290h34 2450h25
LHA599 Alexander Mezler A. Mezler 46 1.111.699 822h49 1284h50
LHA661 Thomas Juschka T. Juschka 46 1.097.195 06h42 2209h30
LHA396 Ralf Reuß R. Reuß 46 1.095.011 802h12 1342h49
LHA773 Matthias Kunz M. Kunz 46 1.089.846 00h00 2004h20
LHA318 Marcus Moeller M. Moeller 46 1.086.560 00h00 1606h45
LHA601 Andreas Keup A. Keup 44 1.019.489 873h08 1244h10
LHA563 Rainer Schwarzer R. Schwarzer 43 967.613 00h00 1192h31
LHA789 Adrian Schiller A. Schiller 43 955.527 958h37 1191h16
LHA818 Pascal Klingel P. Klingel 42 924.216 00h00 1626h53
LHA646 Falko Sargus F. Sargus 41 890.615 239h43 1546h45
LHA362 Dimitri Eckel D. Eckel 41 890.189 01h05 1214h11
LHA386 Joachim Joachim 41 869.823 00h00 1172h28
LHA683 Peter Sochor P. Sochor 41 866.345 74h08 1371h08
LHA716 Andreas Hellner A. Hellner 41 865.141 55h02 1250h58
LHA771 Michael Weiser M. Weiser 40 858.263 00h00 1440h53
LHA470 Ansgar Lahme A. Lahme 40 856.116 731h35 1222h49
LHA218 Matthias Helbig M. Helbig 40 842.759 00h00 1364h24
LHA597 Denis Wlodarczyk D. Wlodarczyk 39 808.584 396h58 754h09
LHA230 Thomas Stemmer T. Stemmer 39 797.606 464h45 942h41
LHA407 Paolo Primiero P. Primiero 39 787.999 480h29 727h53
LHA802 Taro Wiltschek T. Wiltschek 37 731.884 587h52 1398h57
LHA447 Jens Vassbeck J. Vassbeck 37 714.727 728h50 903h34
LHA625 Stephan Heinrich S. Heinrich 37 709.805 09h07 1037h22
LHA478 Tobias Gelling T. Gelling 36 702.970 303h47 1049h52
LHA365 Henrik Dötzel H. Dötzel 36 683.799 00h00 937h21
LHA518 Thilo Thilo 36 683.226 160h39 781h43
LHA741 Andre Fuenfstueck A. Fuenfstueck 35 659.589 577h50 763h01
LHA319 Tobias Bommer T. Bommer 35 646.225 468h31 639h31
LHA485 Janis Janis 34 599.883 308h46 716h24
LHA705 Tobias Tobias 33 589.196 505h19 877h28
LHA822 Wolfgang Wolfgang 33 579.940 41h05 615h37
LHA460 Ayko Ayko 33 566.685 00h00 765h56
LHA232 Jens Jens 33 565.683 00h00 811h59
LHA252 Justin Justin 32 544.976 357h22 600h23
LHA464 Manuel Manuel 32 536.204 399h25 574h04
LHA496 Patrick Vögeli P. Vögeli 32 531.356 582h38 775h10
LHA490 Sven Marks S. Marks 31 521.645 43h37 799h53
LHA569 Michael Oschipowski M. Oschipowski 31 514.992 00h00 691h57
LHA704 Christian Seifert C. Seifert 31 502.416 346h39 594h00
LHA144 Frank Mohr F. Mohr 31 498.214 00h00 658h20
LHA891 Sebastian Sebastian 31 496.055 277h20 547h31
LHA696 Markus Reichelt M. Reichelt 30 495.605 01h08 563h08
LHA462 Farid Khandur F. Khandur 30 493.751 00h00 609h23
LHA849 Tobias Tobias 30 485.727 07h06 975h48
LHA536 Cosimo Damiano Fiore C. Fiore 30 485.553 00h00 822h08
LHA603 Fabian Piller F. Piller 30 485.287 149h10 610h59
LHA932 Axel Waldecker A. Waldecker 30 483.045 182h47 464h32
LHA1040 Rainer Schmitz R. Schmitz 30 480.666 00h00 904h40
LHA679 Philipp Edlich P. Edlich 30 477.535 250h19 418h37
LHA320 David David 30 474.057 275h59 513h36
LHA284 Marcel Marcel 30 472.614 35h53 513h59
LHA558 Christian Christian 29 463.697 278h16 494h00
LHA176 Daniel Neitzke D. Neitzke 29 455.284 03h36 563h09
LHA238 Peter Sattler P. Sattler 29 451.896 114h32 668h17
LHA739 Martin Decker M. Decker 29 450.553 114h49 469h53
LHA256 Nico Nico 29 443.922 357h41 680h59
LHA398 Lukas Peck L. Peck 29 442.885 305h02 408h32
LHA670 Alexander Alexander 29 440.711 00h00 753h44
LHA400 Arne Arne 28 423.793 00h00 564h44
LHA889 Andreas Andreas 28 423.717 302h08 554h24
LHA393 Sven Korzonnek S. Korzonnek 28 417.906 326h33 456h42
LHA234 Dennis Lippert D. Lippert 28 410.734 09h45 520h52
LHA376 Rene Rene 27 400.252 333h15 549h11
LHA562 Gerhard Gerhard 27 386.138 02h32 491h18
LHA449 Steffen Facius S. Facius 27 385.263 00h00 488h08
LHA598 Thomas Moritz T. Moritz 26 371.333 01h16 459h01
LHA819 Manuel Manuel 25 334.415 00h00 546h12
LHA160 Michael Michael 39 808.038 282h44 409h12
LHA821 Matthias Matthias 28 427.637 00h00 462h35
LHA411 Christoph Rühle C. Rühle 28 421.070 336h35 429h04
LHA260 Florian Florian 27 404.010 311h40 435h16
LHA492 Andreas Pohl A. Pohl 27 386.618 00h00 433h09
LHA823 Noah Wollschläger N. Wollschläger 27 378.164 265h26 365h56
LHA675 Daniel Schufen D. Schufen 25 344.883 60h19 330h43
LHA331 Jan-Pit Jan-Pit 25 342.013 128h29 372h48
LHA931 Mathias Mathias 25 338.749 00h00 337h22
LHA507 Niki Bischof N. Bischof 25 336.961 244h37 390h14
LHA645 Marcel Marcel 25 336.501 00h00 366h53
LHA461 Florian Florian 25 335.087 176h14 355h15
LHA540 Klaus Gebauer K. Gebauer 25 334.945 00h00 368h59
LHA637 Jan Duske J. Duske 24 318.009 257h41 346h11
LHA263 Sascha Stade S. Stade 24 315.199 143h14 351h29
LHA801 Maximilian Nentwich M. Nentwich 24 307.681 155h51 407h45
LHA812 Christian Kirstein C. Kirstein 24 306.964 01h37 328h01
LHA768 Marco Hause M. Hause 24 302.777 196h32 329h37
LHA188 Christian Lederer C. Lederer 24 300.242 13h16 404h30
LHA401 Justin Justin 23 294.592 00h00 343h46
LHA838 Manuel Fritz M. Fritz 23 290.984 147h35 332h02
LHA404 Felix Majei F. Majei 23 288.915 175h16 297h40
LHA451 Sascha Ehlers S. Ehlers 23 285.511 212h16 289h24
LHA717 Matthias Matthias 23 284.665 00h00 396h02
LHA526 Jannik Jannik 23 283.388 229h27 297h19
LHA312 David Finke D. Finke 23 280.540 133h04 284h59
LHA672 Manuel Schwaninger M. Schwaninger 23 279.478 00h00 346h28
LHA537 Ulrich Ulrich 23 279.153 00h00 284h47
LHA394 Andreas Dröge A. Dröge 22 269.296 00h00 442h57
LHA354 Timo Timo 22 259.220 00h00 329h22
LHA622 Daniel Kasch D. Kasch 21 247.925 60h16 293h19
LHA860 Lars Ostermann L. Ostermann 21 245.747 00h00 280h35
LHA759 Silas Silas 21 240.823 18h03 266h17
LHA762 Phillip Phillip 21 237.621 00h00 295h09
LHA262 Andrés Andrés 20 220.352 26h28 259h32
JuniorkapitäneJuniorkapitäne
Piloten–ID Name LVL Punkte VATSIM Flugdienstzeit Community
LHA459 Christopher Christopher 22 255.464 204h40 277h40
LHA435 Lars Kroepelin L. Kroepelin 22 254.362 111h47 178h44
LHA489 Björn Borlinghaus B. Borlinghaus 22 253.049 166h30 231h41
LHA368 Michael Rühl M. Rühl 21 247.506 00h00 253h38
LHA497 Ulf Ulf 21 241.110 16h20 258h56
LHA377 Oliver Fischer O. Fischer 20 216.787 114h44 247h20
LHA552 Markus Markus 20 215.378 100h16 171h51
LHA748 Moritz Moritz 20 212.163 185h48 242h18
LHA720 Christian Buchta C. Buchta 19 208.969 125h12 247h46
LHA547 Matthias Herbster M. Herbster 19 194.209 152h08 224h45
LHA185 Robert Tomczyk R. Tomczyk 19 191.289 10h06 158h17
LHA294 Carsten Carsten 19 190.935 100h31 176h18
LHA405 Tom Tom 18 184.366 94h10 167h28
LHA619 Fabian Fabian 18 184.157 00h00 232h18
LHA761 Sebastian Burgmann S. Burgmann 18 183.966 00h00 298h25
LHA226 Fabian Brauers F. Brauers 18 180.543 08h45 171h34
LHA726 Oliver Föllmer O. Föllmer 18 180.529 00h00 190h29
LHA577 André André 18 176.366 00h00 175h26
LHA640 Lars Lars 18 176.040 134h42 201h01
LHA667 Christopher Bennett C. Bennett 18 175.528 09h22 149h12
LHA212 Max Max 17 169.396 00h00 198h02
LHA544 Kristian Herr K. Herr 17 165.781 68h28 190h18
LHA888 Pablo Pablo 17 165.465 99h08 141h31
LHA873 Daniel Enkhardt D. Enkhardt 17 164.525 00h00 264h10
LHA366 Robert Robert 17 164.298 00h00 169h38
LHA317 Lucas Lucas 17 162.198 89h02 127h25
LHA641 Tobias Christian T. Christian 17 160.522 38h37 137h38
LHA813 Lars Greif L. Greif 17 159.553 06h52 213h22
LHA324 Kevin Kevin 17 154.196 10h57 160h41
LHA327 Christoph Christoph 17 153.875 00h00 179h13
LHA623 Alexander Alexander 16 150.848 35h22 179h57
LHA291 Detlef Detlef 16 149.977 03h47 161h28
LHA514 Paul Paul 16 148.806 99h38 138h38
LHA481 Christoph Christoph 16 148.582 31h08 146h39
LHA752 Jens Reinhart J. Reinhart 16 145.613 00h00 159h38
LHA845 Hannes Hannes 16 144.219 88h16 126h27
LHA424 David David 16 139.995 83h34 133h11
LHA875 Jan Tesch J. Tesch 16 139.902 09h57 169h26
LHA610 Mark Mark 16 138.144 00h00 166h50
LHA418 Florian Baumgarte F. Baumgarte 15 135.363 20h37 161h42
LHA431 Paul Paul 15 135.040 27h46 121h28
LHA710 Wolfgang Basting W. Basting 15 133.434 00h00 164h54
LHA335 Sebastian Lenzner S. Lenzner 15 130.478 00h00 160h47
LHA479 Christian Hampel C. Hampel 15 125.661 30h06 121h57
LHA278 Christian Christian 15 122.941 08h04 120h24
Erste OffiziereErste Offiziere
Piloten–ID Name LVL Punkte VATSIM Flugdienstzeit Community
LHA436 Pierre Schwer P. Schwer 14 114.502 00h00 113h44
LHA421 Robert Robert 14 113.207 00h00 126h14
LHA624 Manuel Manuel 13 98.898 00h00 126h29
LHA432 Ronny Ronny 13 92.198 00h00 121h58
LHA535 Stephan Stephan 13 91.348 43h55 90h59
LHA734 Lukas Lukas 12 90.382 66h43 91h43
LHA287 Bernhard Bernhard 12 90.378 45h23 66h27
LHA299 Andreas Andreas 12 90.361 52h58 79h53
LHA744 Alexander Haack A. Haack 12 87.691 39h53 74h58
LHA509 Philip Philip 12 81.373 00h00 104h09
LHA583 Henry Henry 11 76.943 53h48 73h48
LHA930 Thomas Winkler T. Winkler 11 73.718 00h00 59h50
LHA222 Dirk Michalski D. Michalski 11 73.254 00h00 88h07
LHA654 Patrik Patrik 11 72.536 00h00 79h08
LHA712 Jens Jens 11 72.096 28h33 65h38
LHA756 Philipp Philipp 11 71.685 44h27 62h27
LHA305 Christian Bunge C. Bunge 11 70.931 08h25 72h18
LHA758 Stefan Rösmann S. Rösmann 11 69.219 00h00 74h09
LHA531 Benjamin Benjamin 11 69.025 42h23 62h25
LHA356 Marcel Marcel 11 68.214 42h24 60h24
LHA340 Marcus Hempel M. Hempel 11 68.131 22h30 58h06
LHA585 Marcel Stucki M. Stucki 11 67.905 00h00 73h26
LHA682 Kevin Kevin 10 65.079 00h00 63h18
LHA290 Martin Martin 10 59.917 00h00 78h58
LHA487 Patrick Patrick 9 53.471 00h00 58h14
Zweite OffiziereZweite Offiziere
Piloten–ID Name LVL Punkte VATSIM Flugdienstzeit Community
LHA783 Andreas Neubauer A. Neubauer 9 51.073 00h00 49h27
LHA203 Jens Nickel J. Nickel 8 40.630 00h00 41h32
LHA606 Fabian Fabian 8 39.062 11h41 29h16
LHA517 Jan Grübel J. Grübel 8 37.200 00h00 26h46
LHA204 Stefan Otto S. Otto 7 35.525 15h47 30h43
LHA463 Lars Lars 7 34.208 00h00 28h06
LHA220 Daniel Daniel 7 31.822 00h00 23h05
LHA380 Miguel Miguel 7 29.747 04h43 27h34
LHA367 Sebastian Sebastian 6 23.644 00h00 23h07
LHA685 Timo Timo 6 23.491 15h00 26h23
LHA253 Julian Julian 6 21.392 16h14 21h14
LHA614 Peter Peter 5 19.737 00h00 14h51
LHA416 Thomas Simmler T. Simmler 5 18.264 00h00 16h43
LHA533 Artem Kleimann A. Kleimann 5 17.744 00h00 17h51
LHA413 Nico Nico 5 15.943 00h00 16h39
LHA522 Helge Helge 4 13.683 00h00 18h32
KadettenKadetten
André (LHA343) · Denny Möller (LHA410) · Dirk (LHA724) · Christopher Giegling (LHA553) · Marcel Hofbauer (LHA573) · Ajay Chabra (LHA388) · Uwe Sämann (LHA381) · Toni (LHA560) · Steffen Ludwar (LHA551) · Mika Toenjann (LHA555) · Yann (LHA564) · Eline Myrthe (LHA709) · Simon Albrecht (LHA576) · Kai (LHA504) · Stefan (LHA743) · Steffen (LHA580) · Tamas (LHA227)

Piloten in der 'Probezeit' (weniger als zehn Flüge).

Inaktive Piloten
