Piloten
Aktive Piloten
Piloten–ID Name Rang LVL Punkte Flüge Ø Blockzeit
LHA500 Karl-Heinz Herrmann 114 6.667.133 5108 02h18
LHA408 Holger 111 6.249.902 4374 01h26
LHA293 Heinz-Peter Zopes 110 6.120.439 3967 01h47
LHA241 Yves Graf 107 5.854.211 2725 01h48
LHA697 Peter Kornexl 105 5.638.560 3768 01h50
LHA040 Jens-Peter Brandes 104 5.531.732 2687 01h56
LHA545 Horst Grunz 104 5.514.964 3629 05h41
LHA358 Horst Jahnke 102 5.339.266 3595 06h30
LHA296 Thomas Hartung 101 5.186.503 1313 02h55
LHA950 Ralf Stegmann 98 4.872.803 2675 02h06
LHA665 Dennis 94 4.536.957 2368 02h31
LHA699 Kai Laskowski 91 4.268.236 1606 01h37
LHA877 Christian 91 4.209.983 1730 02h06
LHA527 Wolfgang Pappert 88 3.929.986 2624 03h45
LHA588 Dursun Balkaya 86 3.811.941 2987 01h43
LHA389 Rüdiger Schroeder 85 3.706.646 2203 03h50
LHA326 Peter Blatter 85 3.681.914 2387 02h24
LHA068 Stefan 84 3.620.273 576 01h15
LHA852 Joachim Schulte 82 3.405.297 2295 03h00
LHA406 Jens Helbing 81 3.380.538 2305 04h16
LHA745 Andreas Fruehauf 79 3.220.857 1897 01h52
LHA725 Toni Paulsen 79 3.207.191 1964 01h35
LHA392 Heinz Tyedmers 79 3.193.070 2234 03h27
LHA863 Alexander Finauer 78 3.095.845 2110 02h53
LHA880 Hansjörg 77 3.078.977 2267 02h09
LHA245 Kai Uwe Pel 77 3.006.807 2082 02h37
LHA308 Hartmut Jeschonek 76 3.001.703 2177 01h54
LHA800 Jörg 76 2.926.639 2044 03h36
LHA240 Dieter Lotze 75 2.877.779 1874 03h31
LHA946 Wolfgang Schemmelmann 75 2.872.473 2052 01h57
LHA209 Klaus Waldeck 75 2.854.243 2124 02h28
LHA216 Marko Spanier 74 2.780.891 2516 01h01
LHA503 Stephan Georg 71 2.562.114 1934 01h55
LHA781 Johann 70 2.554.499 1569 02h11
LHA328 Torsten Neubert 70 2.528.223 1787 01h48
LHA249 Manuel Adams 70 2.524.294 1016 02h05
LHA467 Christoph 70 2.488.994 1679 01h53
LHA163 Johann Thiel 69 2.483.745 1995 01h22
LHA219 Jens 69 2.452.160 1857 02h43
LHA991 Torsten 67 2.327.367 1531 01h13
LHA498 Wilfried Schreiber 67 2.316.526 1793 01h35
LHA703 Andy Wedemeyer 67 2.305.295 1360 02h56
LHA543 Mario Hübsch 67 2.303.296 1476 02h34
LHA850 Marcel Heller 66 2.251.355 949 01h43
LHA336 Harry Wittkop 65 2.199.041 1406 01h57
LHA832 Manfred Schammer 65 2.177.143 1413 01h39
LHA280 Wolfgang Pfeiffer 64 2.142.929 1277 01h46
LHA684 Hans-Peter Burwig 64 2.114.973 1335 01h44
LHA1002 Ivica 62 1.989.986 1418 02h39
LHA890 Carsten 60 1.889.809 1330 01h57
LHA524 Sascha Schöne-Balck 60 1.888.305 1425 02h02
LHA590 Daniel Staak 60 1.874.658 1167 04h35
LHA352 Thomas Aeschlimann 59 1.824.044 1397 01h16
LHA669 Kay Wesche 59 1.778.626 1139 01h41
LHA643 Jens Mohr 59 1.770.545 416 01h40
LHA206 Dirk Nugel 58 1.745.993 1085 01h51
LHA861 Martin 58 1.743.033 1121 01h53
LHA892 Falko Glaeser 58 1.719.159 1072 02h45
LHA207 Heinrich Auberger 57 1.700.340 1122 02h13
LHA574 Stefan Albrecht 57 1.693.666 571 01h46
LHA223 Björn Ebbrecht 57 1.679.323 1095 02h02
LHA876 Frank 57 1.665.125 1287 01h48
LHA333 Gerd Scheer 57 1.654.166 1236 01h40
LHA871 Bruno Mang 56 1.645.435 947 01h44
LHA199 Thomas Nickels 56 1.637.312 1226 01h40
LHA264 Thomas Rinke 56 1.634.000 1096 02h37
LHA689 Lukas Ewald 56 1.625.278 681 01h25
LHA843 Juergen Lauteren 56 1.624.453 1092 01h47
LHA455 Juergen Ross 56 1.613.887 1210 01h45
LHA805 Stephan Baumann 56 1.611.372 1014 02h32
LHA201 Alexis Müller 56 1.599.917 771 02h43
LHA629 Sven Haucke 55 1.595.661 974 01h29
LHA609 Michael Ballottin 55 1.558.477 1146 01h56
LHA995 Hendrik Sprejz 55 1.543.418 963 01h37
LHA902 Karsten 54 1.533.492 1071 02h59
LHA951 Peter Wei 54 1.518.030 860 02h15
LHA483 Thomas Kraske 54 1.512.375 1012 02h25
LHA419 Hermann 54 1.501.239 929 01h14
LHA442 Thomas Kant 54 1.495.698 590 02h15
LHA456 Thomas Langner 54 1.489.470 972 02h19
LHA428 Sven Trümpelmann 53 1.476.752 1121 02h07
LHA910 Jan-Christoph Lau 53 1.468.019 766 01h29
LHA548 Peter-Volker Ibing 53 1.449.787 908 02h02
LHA048 Ralph Koehler 53 1.444.318 952 03h06
LHA922 Juergen 53 1.435.915 1012 02h18
LHA261 Nils Lehmann 53 1.432.795 749 02h02
LHA620 Matthias Frank 52 1.424.576 1016 02h48
LHA765 Michael Krafzik 51 1.355.914 937 03h41
LHA350 Tim 51 1.337.647 773 02h13
LHA316 Michael 51 1.331.954 565 02h40
LHA575 Michael Kolodziej 51 1.326.333 754 01h59
LHA616 Uwe Richter 50 1.321.145 877 01h59
LHA506 Jakob Lewandowski 50 1.286.459 480 01h57
LHA450 Sascha Goedeken 49 1.268.937 812 01h05
LHA480 Mark 49 1.252.327 789 01h35
LHA723 André 49 1.240.474 753 02h03
LHA772 Markus 49 1.230.271 684 02h04
LHA727 Hartmut Stehr 48 1.207.244 834 01h23
LHA865 Georg Koch 48 1.202.888 888 01h30
LHA382 Manuel Volkmer 48 1.200.587 697 03h50
LHA715 Christian Schulz 48 1.193.760 699 02h14
LHA182 Hendrik 48 1.191.427 805 02h01
LHA391 Gunnar 48 1.191.072 696 01h55
LHA810 Jano Roschinsky 47 1.174.208 747 01h29
LHA788 Pascal Stadelmann 47 1.173.844 742 02h03
LHA906 Bernhard Schmidt 47 1.172.102 890 01h25
LHA528 Stephan 47 1.153.210 701 01h45
LHA420 Patrick Zinßmeister 47 1.150.802 777 02h07
LHA279 Valentin Rosenke 47 1.142.023 654 01h51
LHA337 Markus Jiru 47 1.137.321 713 04h47
LHA751 Gerd Schneider 47 1.132.547 741 02h48
LHA217 Ralf Schmitz 46 1.127.877 701 02h03
LHA475 Martin Nieswandt 46 1.126.320 759 01h40
LHA457 Alexander 46 1.111.987 710 01h39
LHA599 Alexander Mezler 46 1.111.199 603 01h37
LHA661 Thomas Juschka 46 1.096.695 702 02h38
LHA773 Matthias Kunz 46 1.089.346 612 02h46
LHA396 Ralf Reuß 46 1.088.986 520 02h04
LHA764 Alexander Cohrs 46 1.085.429 529 01h40
LHA318 Marcus Moeller 46 1.085.044 809 01h29
LHA345 Nicolas Martin 45 1.069.661 666 02h30
LHA277 Thomas 45 1.068.130 608 01h45
LHA314 Jens-Peter Zaitschek 45 1.044.265 666 02h05
LHA364 Martin Dittmann 45 1.042.854 668 01h20
LHA714 Adrian Lange 44 1.011.902 632 02h08
LHA835 Timo Lichtenthäler 44 1.011.021 448 02h03
LHA282 Chris 44 998.280 548 01h51
LHA757 Christian Wien 43 972.419 523 02h15
LHA687 Manfred Steinecke 43 971.435 600 01h17
LHA563 Rainer Schwarzer 43 967.113 596 01h30
LHA789 Adrian Schiller 43 955.027 449 02h09
LHA434 Thomas Linscheid 43 954.338 673 02h05
LHA664 Jan Seiferth 42 945.965 608 01h36
LHA856 Sven Corell 42 932.024 663 01h20
LHA818 Pascal Klingel 42 923.716 655 01h59
LHA378 Marcus Tangermann 42 921.354 485 01h44
LHA269 Joerg Leonhardt 41 899.939 538 02h17
LHA357 Reiner Korte 41 891.200 627 01h22
LHA646 Falko Sargus 41 890.115 575 02h11
LHA362 Dimitri Eckel 41 889.689 561 01h39
LHA215 Stephan Nagel 41 887.357 444 01h35
LHA386 Joachim 41 869.323 625 01h22
LHA716 Andreas Hellner 41 864.641 541 01h48
LHA683 Peter Sochor 41 864.359 546 02h00
LHA771 Michael Weiser 40 857.763 579 01h59
LHA470 Ansgar Lahme 40 855.616 474 02h04
LHA862 Daniel 40 850.495 404 01h48
LHA797 Christoph Höf 40 846.682 526 02h27
LHA807 Peter Rindlisbacher 40 843.123 499 01h50
LHA218 Matthias Helbig 40 842.259 567 01h54
LHA844 Christian Speth 40 842.223 485 01h45
LHA784 Jacqueline Seidel 40 841.410 520 02h22
LHA846 Lukas Grimm 40 841.238 524 02h08
LHA662 Stefan Hutmacher 40 833.062 450 01h53
LHA597 Denis Wlodarczyk 39 808.084 488 01h02
LHA230 Thomas Stemmer 39 797.106 413 01h46
LHA417 Uwe Wildberg 39 788.219 445 01h36
LHA407 Paolo Primiero 39 787.499 411 01h16
LHA659 Uwe 39 783.560 418 01h45
LHA160 Michael 38 777.125 198 01h27
LHA826 Manfred 38 770.105 443 01h53
LHA515 Michael Lochinger 38 745.067 392 02h06
LHA802 Taro Wiltschek 37 729.778 413 02h52
LHA505 Benjamin Manthey 37 725.816 375 01h41
LHA799 Daniel Martin 37 723.756 423 02h30
LHA713 Kevin Möller 37 720.477 491 01h40
LHA962 Thomas Doering 37 719.057 437 02h34
LHA881 René 37 715.661 393 02h24
LHA447 Jens Vassbeck 37 714.227 327 02h15
LHA625 Stephan Heinrich 37 709.305 455 01h46
LHA478 Tobias Gelling 36 702.470 409 02h04
LHA205 Michael Schirmer 36 701.088 327 01h35
LHA549 Marcus 36 698.583 411 02h02
LHA653 Michael Kunz 36 690.716 364 02h03
LHA692 Markus 36 689.088 395 01h47
LHA365 Henrik Dötzel 36 683.299 434 01h39
LHA518 Thilo 36 681.710 435 01h17
LHA595 Christian Böer 36 676.395 355 02h01
LHA617 Oliver Flach 36 668.963 431 01h26
LHA306 Dietmar Schleicher 36 668.026 433 01h09
LHA770 Tom 35 665.619 417 01h55
LHA798 Olaf Wagner 35 659.947 373 01h40
LHA741 Andre Fuenfstueck 35 659.089 307 01h59
LHA319 Tobias Bommer 35 645.725 342 01h22
LHA233 Raphael Kroll 35 630.214 394 01h34
LHA763 Michael 34 629.877 386 02h10
LHA882 Uwe Schwarz 34 628.942 376 01h55
LHA471 Jan Wolters 34 626.778 350 01h50
LHA409 Dirk 34 620.146 358 02h03
LHA809 Andy Müller 34 615.385 375 01h47
LHA782 Leonardo Grani 34 613.641 395 01h06
LHA274 Markus Graf 34 603.240 308 01h37
LHA255 Marco Corradi 34 602.766 358 01h21
LHA701 Ralf Fibich 34 602.607 414 01h31
LHA485 Janis 34 599.383 348 01h33
LHA210 Torben 34 598.802 321 02h04
LHA441 Dieter Borkhardt 33 590.339 370 02h22
LHA705 Tobias 33 588.696 288 02h32
LHA259 Carsten Häsel 33 584.602 380 01h38
LHA822 Wolfgang 33 579.440 341 01h18
LHA374 Matthias Kuhnhenne 33 574.461 313 01h56
LHA473 Sven 33 573.837 291 02h00
LHA460 Ayko 33 566.185 305 02h00
LHA232 Jens 33 565.183 326 01h59
LHA817 Thorsten 32 557.807 277 01h23
LHA476 Elmar Hettler 32 550.739 318 01h41
LHA693 Sebastian Stranz 32 550.127 301 01h32
LHA252 Justin 32 544.476 254 01h51
LHA303 Christian Schäfer 32 541.342 305 03h00
LHA673 Benjamin Fürst 32 539.320 304 02h18
LHA353 Fabian Krämer 32 536.628 247 01h36
LHA644 Philipp 32 535.773 280 01h36
LHA464 Manuel 32 532.919 279 01h32
LHA496 Patrick Vögeli 32 530.856 256 02h31
LHA438 Sven King 31 527.140 331 02h02
LHA859 Mark Kirchner 31 526.951 292 01h59
LHA355 Christopher Valinski 31 525.609 272 02h08
LHA490 Sven Marks 31 521.145 308 02h05
LHA390 Nils Schloemp 31 519.239 315 01h41
LHA569 Michael Oschipowski 31 514.492 296 01h50
LHA566 Patrick 31 511.984 263 02h30
LHA704 Christian Seifert 31 501.916 255 01h49
LHA144 Frank Mohr 31 497.714 271 01h55
LHA891 Sebastian 30 495.555 245 01h44
LHA696 Markus Reichelt 30 493.894 224 02h00
LHA462 Farid Khandur 30 493.251 286 01h37
LHA691 Christian 30 491.894 213 01h51
LHA184 Kai 30 488.242 281 01h59
LHA539 Dennis Heer 30 485.994 258 01h32
LHA849 Tobias 30 485.227 282 02h57
LHA536 Cosimo Damiano Fiore 30 485.053 261 02h38
LHA603 Fabian Piller 30 484.787 255 01h53
LHA932 Axel Waldecker 30 482.545 198 01h50
LHA919 Andreas Clemens 30 481.125 231 01h42
LHA735 Klaus 30 480.831 279 01h30
LHA1040 Rainer Schmitz 30 480.166 294 02h34
LHA679 Philipp Edlich 30 477.035 195 01h38
LHA439 Oliver 30 474.963 305 01h28
LHA320 David 30 473.557 247 01h34
LHA284 Marcel 30 472.114 252 01h32
LHA415 David Bachetzky 30 471.497 278 01h15
LHA558 Christian 29 463.197 262 01h23
LHA840 Jens Meyer 29 459.231 258 01h32
LHA176 Daniel Neitzke 29 454.784 254 01h43
LHA235 Martin 29 452.362 253 02h03
LHA238 Peter Sattler 29 451.396 254 02h07
LHA739 Martin Decker 29 450.053 211 01h43
LHA256 Nico 29 443.422 236 02h23
LHA398 Lukas Peck 29 442.385 207 01h28
LHA670 Alexander 29 440.211 253 02h28
LHA559 Alexander Becker 29 438.969 184 02h04
LHA519 Marvin 29 436.119 214 01h35
LHA821 Matthias 28 424.971 303 01h00
LHA400 Arne 28 423.293 239 01h51
LHA393 Sven Korzonnek 28 417.406 186 01h57
LHA247 Martin Lebegern 28 415.452 261 01h18
LHA708 Jan Schulte 28 414.816 197 01h58
LHA889 Andreas 28 413.812 236 01h47
LHA411 Christoph Rühle 28 412.568 173 01h56
LHA234 Dennis Lippert 28 410.234 244 01h38
LHA604 Andreas Wagner 28 409.516 247 01h59
LHA260 Florian 27 403.510 226 01h25
LHA376 Rene 27 399.752 202 02h13
LHA492 Andreas Pohl 27 386.118 275 01h04
LHA562 Gerhard 27 385.638 188 02h06
LHA449 Steffen Facius 27 384.763 218 01h44
LHA598 Thomas Moritz 26 370.833 207 01h43
LHA334 Wolfgang Schulte 26 369.859 198 02h09
LHA823 Noah Wollschläger 26 351.952 187 01h18
LHA747 Maikel 25 347.594 175 01h57
LHA675 Daniel Schufen 25 344.383 182 01h19
LHA931 Mathias 25 338.249 157 01h38
LHA331 Jan-Pit 25 338.112 172 01h38
LHA507 Niki Bischof 25 336.461 178 01h41
LHA645 Marcel 25 335.926 177 01h34
LHA540 Klaus Gebauer 25 334.445 177 01h35
LHA819 Manuel 25 333.915 186 02h26
LHA461 Florian 25 329.890 185 01h21
LHA263 Sascha Stade 24 314.699 163 01h39
LHA637 Jan Duske 24 311.717 173 01h27
LHA801 Maximilian Nentwich 24 307.181 175 01h49
LHA188 Christian Lederer 23 298.624 175 01h48
LHA768 Marco Hause 23 297.588 151 01h38
LHA812 Christian Kirstein 23 297.250 180 01h15
LHA401 Justin 23 293.047 185 01h21
LHA231 Eric Stoltz 23 289.193 163 02h03
LHA451 Sascha Ehlers 23 285.011 134 01h39
LHA526 Jannik 23 282.888 132 01h45
LHA806 Tobias Oertel 23 281.934 172 01h48
LHA312 David Finke 23 280.040 150 01h23
LHA838 Manuel Fritz 23 277.991 145 01h40
LHA717 Matthias 22 271.428 132 02h17
LHA404 Felix Majei 22 269.189 122 01h42
LHA572 Martin Behrens 22 262.987 158 01h34
LHA459 Christopher 22 254.964 146 01h24
LHA942 Nico Lehnhoff 22 254.953 130 01h41
LHA394 Andreas Dröge 22 254.211 152 02h09
LHA435 Lars Kroepelin 22 253.862 111 01h06
LHA354 Timo 22 253.517 165 01h25
LHA489 Björn Borlinghaus 21 252.549 115 01h30
LHA622 Daniel Kasch 21 247.425 136 01h39
LHA368 Michael Rühl 21 247.006 131 01h26
LHA537 Ulrich 21 246.472 123 01h31
LHA860 Lars Ostermann 21 245.247 151 01h21
LHA759 Silas 21 240.323 137 01h26
LHA497 Ulf 21 233.966 140 01h16
LHA762 Phillip 20 222.977 124 01h38
LHA748 Moritz 20 211.663 113 01h38
LHA283 Adrian 20 210.142 111 01h27
LHA377 Oliver Fischer 19 208.935 116 01h33
LHA552 Markus 19 205.167 107 01h01
LHA720 Christian Buchta 19 198.562 105 01h44
LHA547 Matthias Herbster 19 193.709 110 01h32
LHA185 Robert Tomczyk 19 190.789 102 01h03
LHA294 Carsten 18 187.519 90 01h26
LHA405 Tom 18 183.866 92 01h19
LHA619 Fabian 18 183.657 113 01h33
LHA262 Andrés 18 183.479 115 01h32
LHA761 Sebastian Burgmann 18 183.466 113 02h08
LHA226 Fabian Brauers 18 180.043 87 01h28
LHA577 André 18 175.866 93 01h23
LHA667 Christopher Bennett 18 175.028 76 01h27
LHA726 Oliver Föllmer 17 169.408 107 01h05
LHA212 Max 17 168.896 94 01h36
LHA888 Pablo 17 164.965 79 01h17
LHA873 Daniel Enkhardt 17 164.025 100 02h08
LHA366 Robert 17 163.798 89 01h24
LHA317 Lucas 17 161.698 72 01h16
LHA641 Tobias Christian 17 157.465 75 01h17
LHA324 Kevin 17 153.696 86 01h22
LHA544 Kristian Herr 16 151.788 85 01h31
LHA813 Lars Greif 16 149.567 83 01h49
LHA514 Paul 16 148.306 78 01h16
LHA291 Detlef 16 146.805 82 01h25
LHA623 Alexander 16 145.266 82 01h35
LHA752 Jens Reinhart 16 142.230 80 01h23
LHA640 Lars 16 141.264 77 01h21
LHA424 David 16 139.495 78 01h12
LHA875 Jan Tesch 16 139.402 83 01h32
LHA610 Mark 16 137.644 87 01h25
LHA418 Florian Baumgarte 15 134.863 78 01h34
LHA431 Paul 15 134.540 72 01h11
LHA710 Wolfgang Basting 15 132.934 81 01h32
LHA335 Sebastian Lenzner 15 125.628 71 01h39
LHA479 Christian Hampel 15 125.161 70 01h14
LHA278 Christian 15 122.441 76 01h05
LHA327 Christoph 15 120.854 80 01h06
LHA481 Christoph 14 107.747 66 01h14
LHA436 Pierre Schwer 14 107.610 63 01h09
LHA421 Robert 13 103.471 64 01h18
LHA624 Manuel 13 94.262 57 01h35
LHA535 Stephan 12 90.848 56 01h07
LHA287 Bernhard 12 89.878 40 01h09
LHA299 Andreas 12 89.861 46 01h14
LHA432 Ronny 12 79.667 47 01h33
LHA734 Lukas 12 78.785 43 01h16
LHA509 Philip 11 77.763 55 01h18
LHA583 Henry 11 76.443 40 01h20
LHA744 Alexander Haack 11 71.956 41 01h01
LHA712 Jens 11 71.596 39 01h10
LHA756 Philipp 11 71.185 36 01h14
LHA305 Christian Bunge 11 68.894 51 00h52
LHA531 Benjamin 11 68.525 38 01h08
LHA356 Marcel 11 67.714 36 01h10
LHA340 Marcus Hempel 11 67.631 35 01h09
LHA758 Stefan Rösmann 11 67.433 43 01h10
LHA682 Kevin 10 64.579 32 01h28
LHA654 Patrik 10 62.621 39 01h09
LHA290 Martin 10 59.417 41 01h25
LHA487 Patrick 9 52.971 38 01h01
LHA930 Thomas Winkler 9 52.396 24 01h10
LHA783 Andreas Neubauer 9 50.573 29 01h12
LHA585 Marcel Stucki 8 41.815 26 01h05
LHA517 Jan Grübel 8 36.700 18 00h59
LHA878 Max Komp 7 35.437 20 01h01
LHA203 Jens Nickel 7 35.390 21 01h09
LHA204 Stefan Otto 7 35.025 17 01h18
LHA463 Lars 7 33.708 17 01h09
LHA422 Thomas Steinbach 7 33.064 12 01h37
LHA222 Dirk Michalski 7 33.030 22 01h09
LHA220 Daniel 7 31.322 14 01h08
LHA606 Fabian 7 28.522 13 00h57
LHA380 Miguel 6 26.406 14 01h12
LHA239 Hannes 6 24.785 14 01h00
LHA253 Julian 5 20.892 10 01h37
LHA614 Peter 5 19.237 10 00h59
LHA416 Thomas Simmler 5 17.764 10 01h10
LHA533 Artem Kleimann 5 17.244 11 01h07
LHA522 Helge 4 13.183 11 01h11
KadettenKadetten
Timo (LHA685) · Nico (LHA413) · Dirk (LHA724) · Christopher Giegling (LHA553) · Marcel Hofbauer (LHA573) · Ajay Chabra (LHA388) · Uwe Sämann (LHA381) · Toni (LHA560) · Steffen Ludwar (LHA551) · Leonidas (LHA538) · Thorben (LHA272) · Mika Toenjann (LHA555) · Yann (LHA564) · Eline Myrthe (LHA709) · Simon Albrecht (LHA576) · Kai (LHA504) · Stefan (LHA743) · Denny Möller (LHA410) · André (LHA343) · Steffen (LHA580)

Piloten in der 'Probezeit' (weniger als zehn Flüge).

Inaktive Piloten
Simon Albrecht (LHA576) · Thomas Armer (LHA688) · Thomas (LHA658) · Florian (LHA534) · Jürgen (LHA363) · Gregor Beck (LHA855) · Jonas Bell (LHA273) · Maik Berchert (LHA638) · Sascha Bergerhausen (LHA214) · Lucas Berrsche (LHA412) · Felix Birkner (LHA642) · Florian Blonske (LHA330) · Markus Borgmann (LHA869) · Bernhard (LHA627) · Michael Cygan (LHA530) · Erik Dahlberg (LHA200) · Andreas Decker (LHA427) · Philipp (LHA444) · Kai Dirks (LHA268) · Martin (LHA387) · Udo Dördelmann (LHA289) · Mirko Duenwald (LHA795) · Martin Eckert (LHA167) · Jan Erbe (LHA321) · Maximilian Faber (LHA488) · Rüdiger Fein (LHA373) · Josef Fink (LHA766) · Julian (LHA491) · Michael (LHA495) · Steffen (LHA580) · Nils Friedrich (LHA584) · Christopher Giegling (LHA553) · Fabian Gilgen (LHA329) · Mariusz Ginel (LHA711) · Markus (LHA671) · Bernd (LHA925) · Martin Hammer (LHA360) · Konrad Harter (LHA668) · Robin Hausmann (LHA730) · Justin Hempel (LHA213) · Toni (LHA560) · Joerg Hempel (LHA901) · Sascha (LHA779) · Andreas (LHA722) · Michael Hillebrand (LHA769) · Marcel Hofbauer (LHA573) · Alexander Hoppe (LHA630) · Peter Huebner (LHA258) · Julian (LHA791) · Ralf (LHA542) · Alexander Jentsch (LHA395) · Christoph Jerg (LHA615) · Till Joachim (LHA453) · Andreas Keup (LHA601) · Thomas Kiesewalter (LHA429) · Tilmann (LHA633) · Timo Koecker (LHA816) · Axel Kohout (LHA143) · Jens Koob (LHA561) · Jens Kothe (LHA523) · Florian (LHA686) · Paul Krämer (LHA986) · Matthias (LHA301) · Christian Lenz (LHA738) · Sven (LHA636) · Cedric Loup (LHA403) · Jan (LHA546) · Michael Massmann (LHA737) · Florian Matzinger (LHA639) · Bernhard Mayer (LHA827) · Alexander Meyer (LHA510) · Christoph Neukirch (LHA628) · Sebastian (LHA602) · Rene Neumann (LHA866) · Jan-Niklas (LHA313) · Rudolf Rau (LHA787) · Alexander (LHA465) · Ewald Rehling (LHA605) · Michael (LHA718) · Sebastian Riege (LHA938) · Dirk (LHA724) · Markus Rother (LHA660) · Uwe Sämann (LHA381) · Rainer (LHA177) · Roman Saul (LHA448) · Adrian Schall (LHA477) · Thorben (LHA315) · Michael Schlotzky (LHA511) · Thomas Schnabel (LHA375) · Kai (LHA504) · Erhard Schnuerer (LHA425) · Frank Schrewe (LHA325) · Daniel Schulze (LHA1003) · Renee Schumacher (LHA246) · Kevin Schütz (LHA211) · Stephan Schwarz (LHA631) · Juergen (LHA015) · Dirk Seliger (LHA657) · Hartmut (LHA1027) · Patrick Stucki (LHA499) · Axel (LHA445) · Johannes Tauber (LHA304) · Kevin Tauscher (LHA270) · Sven Teichmann (LHA501) · Detlev Theiss (LHA570) · Robert (LHA847) · Tim Trogemann (LHA468) · Simon (LHA271) · Nicolai van Hessen (LHA341) · Karsten Vogt (LHA600) · Tim Volkmann (LHA591) · Johannes Weber (LHA339) · Max Weber (LHA778) · Patrik (LHA297) · Johannes (LHA131) · Ingo Wziontek (LHA793) · Kevin Zeitsch (LHA839) · Michael Zirl (LHA792)

Piloten, die seit mehr als zwölf Monaten nicht geflogen sind.

Legende
LHA-Flüge umfassen Linien-, Tour-, Event- und Überführungsflüge. Privatflüge werden separat im Pilotenlogbuch geführt. Diese finden weder bei den Punkten, noch bei der Fluganzahl und Flugdienstzeit Berücksichtigung.
VATSIM-Symbole
als Pilot bei VATSIM anzutreffen
als Pilot und Controller bei VATSIM anzutreffen

Pünktlichkeits-Index
Sehr gut
(176 - 200)
Gut
(151 - 175)
Verbesserungswürdig
(0 - 150)
Pilot inaktiv