Piloten
Aktive Piloten
Piloten–ID Name Rang LVL Punkte VATSIM Flugdienstzeit
LHA293 Heinz-Peter Zopes (1229507) 110 6.127.488 6976h26 9115h02
LHA697 Peter Kornexl (1089454) 106 5.757.243 6191h53 8985h26
LHA408 Holger (1387763) 114 6.600.551 5008h58 8955h13
LHA527 Wolfgang Pappert (951868) 91 4.213.147 4117h42 11800h46
LHA296 Thomas Hartung (926054) 104 5.532.595 3954h58 4847h57
LHA725 Toni Paulsen (929480) 80 3.298.111 3129h56 4204h09
LHA877 Christian (1106201) 92 4.329.097 2966h41 4613h06
LHA745 Andreas Fruehauf (1008866) 82 3.415.708 2896h25 4744h58
LHA545 Horst Grunz (945320) 106 5.729.309 2818h33 23646h57
LHA241 Yves Graf (918203) 109 6.030.495 2627h17 6612h36
LHA699 Kai Laskowski (976975) 93 4.374.135 2551h06 3449h53
LHA336 Harry Wittkop (922428) 65 2.205.128 2208h45 3464h19
LHA249 Manuel Adams (1381933) 72 2.635.457 2167h05 2734h51
LHA669 Kay Wesche (991619) 59 1.804.749 1888h44 2534h37
LHA781 Johann (1199725) 74 2.822.827 1868h36 4688h45
LHA951 Peter Wei (1144095) 54 1.531.385 1805h34 2386h08
LHA991 Torsten (949163) 67 2.337.403 1769h35 2642h00
LHA382 Manuel Volkmer (1445966) 49 1.225.305 1740h39 3097h42
LHA328 Torsten Neubert (1039230) 71 2.605.095 1690h07 4238h45
LHA684 Hans-Peter Burwig (1000853) 64 2.126.299 1687h53 3009h39
LHA805 Stephan Baumann (1007500) 57 1.660.584 1648h37 3191h21
LHA500 Karl-Heinz Herrmann (1039094) 117 6.931.901 1588h46 14702h57
LHA871 Bruno Mang (958951) 58 1.716.314 1533h25 2226h37
LHA280 Wolfgang Pfeiffer (1423910) 69 2.428.518 1501h58 3294h32
LHA316 Michael (988492) 51 1.334.954 1429h28 1789h28
LHA543 Mario Hübsch (1252403) 70 2.544.794 1425h47 4890h44
LHA279 Valentin Rosenke (1697268) 52 1.396.531 1408h26 1853h16
LHA590 Daniel Staak (1300192) 60 1.878.973 1356h14 5938h09
LHA629 Sven Haucke (941092) 57 1.657.444 1302h59 2034h46
LHA995 Hendrik Sprejz (1210954) 55 1.566.398 1228h18 2079h30
LHA467 Christoph (1173753) 71 2.568.634 1218h13 4125h25
LHA350 Tim (1179662) 51 1.356.192 1210h28 2130h06
LHA772 Markus (1649786) 51 1.377.080 1179h34 1913h53
LHA890 Carsten (1143071) 61 1.937.427 1107h53 3353h28
LHA832 Manfred Schammer (1430987) 67 2.295.416 1067h02 3240h26
LHA575 Michael Kolodziej (1103481) 52 1.387.530 1066h29 1949h50
LHA392 Heinz Tyedmers (1439312) 82 3.465.863 1041h08 9552h05
LHA689 Lukas Ewald (984980) 57 1.687.461 970h29 1317h20
LHA789 Adrian Schiller (1612672) 43 958.027 958h37 1191h16
LHA269 Joerg Leonhardt (1302214) 42 916.605 944h38 1531h29
LHA282 Chris (1599517) 44 1.014.125 944h10 1310h29
LHA910 Jan-Christoph Lau (987459) 53 1.473.169 943h34 1530h52
LHA450 Sascha Goedeken (1251417) 51 1.376.411 879h45 1387h19
LHA601 Andreas Keup (986921) 44 1.021.989 873h08 1244h10
LHA326 Peter Blatter (1455035) 89 4.057.190 833h57 7323h29
LHA515 Michael Lochinger (1616502) 39 788.721 830h29 1093h25
LHA599 Alexander Mezler (1298420) 46 1.115.295 822h49 1286h29
LHA396 Ralf Reuß (1409817) 46 1.102.511 802h12 1342h49
LHA862 Daniel (1358360) 43 964.657 790h34 1054h01
LHA764 Alexander Cohrs (899395) 46 1.119.560 784h01 1200h22
LHA693 Sebastian Stranz (1283960) 39 816.040 777h46 1021h05
LHA595 Christian Böer (1544264) 37 729.585 769h10 992h55
LHA210 Torben (1491010) 36 669.748 762h06 960h02
LHA207 Heinrich Auberger (948156) 58 1.727.532 732h08 3098h09
LHA470 Ansgar Lahme (1692610) 40 858.616 731h35 1222h49
LHA653 Michael Kunz (1588925) 37 709.400 728h41 961h49
LHA215 Stephan Nagel (1568673) 42 915.711 719h14 966h33
LHA757 Christian Wien (1628290) 45 1.060.033 707h49 1542h35
LHA659 Uwe (811367) 39 792.370 705h59 954h07
LHA277 Thomas (821300) 46 1.111.504 685h30 1416h57
LHA662 Stefan Hutmacher (1180396) 41 872.335 653h11 1148h00
LHA264 Thomas Rinke (1188612) 57 1.655.378 636h29 3495h08
LHA843 Juergen Lauteren (1086398) 56 1.629.525 636h01 2505h23
LHA548 Peter-Volker Ibing (1182412) 54 1.500.133 618h53 2370h00
LHA863 Alexander Finauer (1185580) 78 3.137.928 614h40 7200h08
LHA741 Andre Fuenfstueck (938165) 36 671.795 595h06 783h17
LHA802 Taro Wiltschek (1346178) 38 752.615 587h52 1461h13
LHA496 Patrick Vögeli (1331652) 32 534.110 582h38 777h03
LHA528 Stephan (949560) 48 1.180.253 575h07 1616h22
LHA364 Martin Dittmann (1254460) 45 1.053.066 557h32 1241h17
LHA206 Dirk Nugel (1783262) 61 1.937.539 543h34 2818h06
LHA807 Peter Rindlisbacher (810440) 41 895.033 540h19 1226h49
LHA274 Markus Graf (1222386) 35 634.859 518h50 697h30
LHA355 Christopher Valinski (1314358) 33 562.775 517h47 781h41
LHA329 Fabian Gilgen (1276058) 32 545.329 505h51 679h46
LHA205 Michael Schirmer (1799748) 37 737.996 482h51 711h54
LHA407 Paolo Primiero (929218) 39 790.499 480h29 727h53
LHA353 Fabian Krämer (1482044) 36 676.459 477h24 672h12
LHA230 Thomas Stemmer (861603) 39 800.106 464h45 942h41
LHA417 Uwe Wildberg (1062658) 39 796.245 454h14 949h01
LHA240 Dieter Lotze (917441) 75 2.880.779 430h44 7545h16
LHA539 Dennis Heer (1681105) 31 518.179 430h04 569h04
LHA644 Philipp (1436379) 33 593.206 427h09 659h49
LHA471 Jan Wolters (1470413) 37 727.903 425h31 971h29
LHA691 Christian (1678737) 33 586.566 416h49 586h16
LHA692 Markus (1614229) 39 795.741 406h42 1048h46
LHA464 Manuel (1618091) 32 543.290 402h15 578h24
LHA714 Adrian Lange (1287186) 44 1.027.303 401h25 1683h55
LHA597 Denis Wlodarczyk (986342) 39 811.084 396h58 754h09
LHA442 Thomas Kant (1567672) 54 1.508.494 389h22 1632h49
LHA708 Jan Schulte (1564304) 29 437.920 387h03 514h01
LHA559 Alexander Becker (1410184) 29 452.405 381h46 489h42
LHA393 Sven Korzonnek (1060221) 29 461.229 375h57 523h28
LHA252 Justin (1346551) 32 553.762 361h49 606h20
LHA799 Daniel Martin (1651901) 39 804.354 359h33 1400h55
LHA256 Nico (1677114) 29 448.349 357h41 684h45
LHA411 Christoph Rühle (1568102) 30 483.021 353h16 451h45
LHA549 Marcus (1545451) 38 751.055 350h26 1165h59
LHA483 Thomas Kraske (1071555) 54 1.528.726 347h46 2980h32
LHA376 Rene (1722123) 28 424.649 347h37 593h47
LHA826 Manfred (1624610) 39 817.085 346h08 1095h06
LHA823 Noah Wollschläger (1638034) 32 551.114 338h03 491h32
LHA817 Thorsten (1671730) 33 594.231 326h08 555h31
LHA632 Alexander Weitz (1083064) 23 287.702 320h51 394h27
LHA889 Andreas (1799591) 29 449.578 315h09 600h07
LHA485 Janis (1442056) 34 606.813 313h59 723h07
LHA255 Marco Corradi (954262) 34 608.928 312h47 667h11
LHA415 David Bachetzky (1546953) 30 495.116 305h18 513h19
LHA398 Lukas Peck (1525694) 29 445.385 305h02 408h32
LHA478 Tobias Gelling (834574) 37 730.057 303h47 1090h59
LHA687 Manfred Steinecke (923670) 43 981.407 295h17 1078h49
LHA345 Nicolas Martin (1042723) 46 1.083.652 293h33 2023h17
LHA751 Gerd Schneider (1271183) 47 1.149.620 290h34 2475h47
LHA747 Maikel (1117638) 28 416.657 290h11 477h23
LHA245 Kai Uwe Pel (878066) 80 3.285.519 288h10 6906h10
LHA160 Michael (970269) 40 860.238 282h44 409h12
LHA374 Matthias Kuhnhenne (1628276) 33 586.931 282h01 780h22
LHA637 Jan Duske (828070) 25 337.644 280h31 374h31
LHA558 Christian (1013971) 30 466.197 278h16 494h00
LHA646 Falko Sargus (1416440) 43 967.100 278h05 1682h37
LHA320 David (1655129) 30 476.557 275h59 513h36
LHA797 Christoph Höf (1245040) 41 898.005 254h38 1724h32
LHA679 Philipp Edlich (1081694) 30 480.035 250h19 418h37
LHA892 Falko Glaeser (1415589) 58 1.739.727 248h52 3523h03
LHA507 Niki Bischof (1482804) 25 344.860 244h37 397h21
LHA524 Sascha Schöne-Balck (1696789) 62 1.994.979 239h14 3782h46
LHA640 Lars (1277097) 23 281.518 233h27 326h46
LHA451 Sascha Ehlers (976921) 24 307.087 228h21 322h05
LHA406 Jens Helbing (1127903) 82 3.423.488 224h24 11121h56
LHA223 Björn Ebbrecht (nur offline) 59 1.815.518 208h36 3003h30
LHA768 Marco Hause (1545091) 24 306.775 197h43 331h18
LHA519 Marvin (1596240) 29 453.580 194h14 469h00
LHA881 René (1556704) 37 736.938 190h09 1173h18
LHA782 Leonardo Grani (1195314) 34 628.492 186h04 648h32
LHA932 Axel Waldecker (851402) 30 492.542 182h47 472h56
LHA737 Michael Massmann (1760173) 32 530.928 178h45 507h22
LHA349 Sascha (1455934) 23 295.549 177h20 340h30
LHA461 Florian (nur offline) 26 367.508 176h14 397h15
LHA404 Felix Majei (1499978) 23 291.415 175h16 297h40
LHA489 Björn Borlinghaus (1486360) 22 255.549 166h30 231h41
LHA547 Matthias Herbster (1062395) 19 205.971 165h01 240h38
LHA518 Thilo (1028870) 36 691.717 160h39 791h02
LHA800 Jörg (1439239) 80 3.277.014 158h44 9187h55
LHA703 Andy Wedemeyer (1671927) 68 2.364.726 152h06 4860h16
LHA838 Manuel Fritz (1495622) 24 303.573 152h02 347h22
LHA603 Fabian Piller (1115944) 30 487.787 149h10 610h59
LHA312 David Finke (1419137) 26 373.968 148h59 371h34
LHA263 Sascha Stade (1248290) 24 317.699 143h14 351h29
LHA352 Thomas Aeschlimann (937113) 61 1.896.931 140h18 2581h40
LHA845 Hannes Neumeister (1701446) 20 211.958 138h22 195h09
LHA664 Jan Seiferth (1379941) 43 964.915 133h36 1306h33
LHA840 Jens Meyer (1657268) 32 556.005 132h21 681h24
LHA331 Jan-Pit (1766034) 25 348.146 131h24 376h43
LHA720 Christian Buchta (1668265) 20 220.268 130h44 264h44
LHA378 Marcus Tangermann (1388884) 44 999.194 128h32 1155h16
LHA377 Oliver Fischer (1629907) 20 224.850 115h58 255h01
LHA739 Martin Decker (1097175) 29 453.053 114h49 469h53
LHA238 Peter Sattler (1161760) 29 454.396 114h32 668h17
LHA435 Lars Kroepelin (1128877) 22 260.817 114h04 182h01
LHA888 Pablo (1391512) 18 183.784 113h23 165h41
LHA835 Timo Lichtenthäler (1628252) 46 1.125.236 106h34 1203h00
LHA919 Andreas Clemens (1051781) 30 488.777 104h46 518h49
LHA317 Lucas (1676251) 18 184.521 103h29 147h22
LHA294 Carsten (1514292) 19 196.965 102h35 180h38
LHA734 Lukas (1516874) 14 117.546 97h07 129h07
LHA405 Tom (1474287) 19 205.702 94h10 198h34
LHA616 Uwe Richter (1061463) 50 1.324.145 91h54 2186h32
LHA643 Jens Mohr (1303116) 61 1.892.411 87h38 978h33
LHA424 David (1543115) 16 143.451 83h34 134h25
LHA458 Andre (888309) 15 128.613 80h36 141h58
LHA315 Thorben (1524005) 16 151.679 80h19 148h22
LHA457 Alexander (1526032) 48 1.220.248 79h35 1689h57
LHA544 Kristian Herr (1595773) 18 180.127 79h02 208h30
LHA441 Dieter Borkhardt (1342752) 34 596.301 75h28 1074h43
LHA683 Peter Sochor (1056595) 41 870.306 74h08 1374h12
LHA484 Jens Reiche (1410180) 13 98.907 70h43 114h50
LHA675 Daniel Schufen (935336) 26 370.401 70h15 360h25
LHA421 Robert (1263554) 19 191.247 55h15 207h20
LHA583 Henry (1749841) 12 79.443 53h48 73h48
LHA299 Andreas (1615577) 13 92.861 52h58 79h53
LHA859 Mark Kirchner (1335217) 32 560.243 52h41 798h21
LHA784 Jacqueline Seidel (1685219) 41 866.701 52h15 1533h44
LHA480 Mark (1226806) 51 1.346.252 50h22 1761h06
LHA235 Martin (1365959) 30 471.965 49h15 689h23
LHA506 Jakob Lewandowski (957901) 50 1.289.459 46h26 1180h43
LHA287 Bernhard (933889) 13 92.878 45h23 66h27
LHA305 Christian Bunge (1740169) 20 214.493 45h18 210h37
LHA756 Philipp (973246) 11 74.185 44h27 62h27
LHA535 Stephan (1335303) 13 93.848 43h55 90h59
LHA356 Marcel (1648066) 11 72.128 43h53 62h23
LHA822 Wolfgang (953724) 33 582.440 41h05 615h37
LHA641 Tobias Christian (1240978) 17 169.840 38h37 147h19
LHA284 Marcel (1841280) 30 480.114 35h53 513h59
LHA623 Alexander (988965) 17 153.423 35h22 179h57
LHA498 Wilfried Schreiber (nur offline) 67 2.331.203 32h37 3759h29
LHA481 Christoph (nur offline) 16 151.082 31h08 146h39
LHA712 Jens (1731946) 11 74.596 28h33 65h38
LHA340 Marcus Hempel (1468953) 11 76.580 27h54 65h00
LHA209 Klaus Waldeck (1276440) 75 2.872.981 27h53 6326h18
LHA262 Andrés (1738204) 22 271.726 26h28 407h59
LHA503 Stephan Georg (899882) 72 2.633.637 24h54 4829h19
LHA389 Rüdiger Schroeder (1339408) 91 4.247.674 21h50 10310h18
LHA880 Hansjörg (1174351) 79 3.209.652 21h34 6261h35
LHA856 Sven Corell (1381049) 42 942.980 20h51 1235h16
LHA685 Timo (1544389) 7 33.433 19h35 34h31
LHA204 Stefan Otto (1876668) 8 39.494 17h22 32h48
LHA455 Juergen Ross (1356083) 56 1.616.887 17h14 2736h42
LHA624 Manuel (1742177) 18 174.267 17h10 233h34
LHA497 Ulf (1758929) 21 245.488 16h20 260h37
LHA253 Julian (1855664) 6 25.474 16h14 25h48
LHA735 Klaus (1815533) 34 623.296 15h41 715h14
LHA810 Jano Roschinsky (1142075) 48 1.185.762 14h59 1495h37
LHA188 Christian Lederer (996134) 24 311.746 13h16 431h45
LHA625 Stephan Heinrich (1710288) 37 734.165 13h10 1059h39
LHA314 Jens-Peter Zaitschek (nur offline) 45 1.050.853 12h55 1736h23
LHA443 Max Weymann (1873430) 7 28.845 11h55 29h55
LHA588 Dursun Balkaya (nur offline) 88 3.950.987 11h36 6821h43
LHA475 Martin Nieswandt (1129178) 47 1.164.463 11h11 1709h51
LHA324 Kevin (1508279) 18 180.131 10h57 192h52
LHA182 Hendrik (1302497) 50 1.301.824 10h15 2199h13
LHA185 Robert Tomczyk (822189) 21 234.902 10h06 204h07
LHA040 Jens-Peter Brandes (1271345) 106 5.756.076 10h04 6821h01
LHA234 Dennis Lippert (1424407) 28 415.730 09h45 525h49
LHA667 Christopher Bennett (977457) 18 178.028 09h22 149h12
LHA574 Stefan Albrecht (1888432) 58 1.752.721 08h49 1309h35
LHA226 Fabian Brauers (1067100) 18 183.043 08h45 171h34
LHA798 Olaf Wagner (1581644) 37 706.799 08h44 865h01
LHA278 Christian (829336) 15 125.441 08h04 120h24
LHA950 Ralf Stegmann (nur offline) 100 5.051.886 07h54 7120h50
LHA791 Julian (1206677) 21 246.404 07h18 267h18
LHA849 Tobias (1618752) 32 533.955 07h06 1032h43
LHA813 Lars Greif (1611743) 19 199.524 06h52 282h53
LHA380 Miguel (1315373) 10 63.035 06h43 53h57
LHA661 Thomas Juschka (nur offline) 46 1.119.626 06h42 2257h01
LHA865 Georg Koch (1051121) 48 1.220.691 05h45 1806h32
LHA358 Horst Jahnke (961946) 103 5.453.203 05h42 25334h24
LHA476 Elmar Hettler (1732893) 33 565.743 05h29 715h04
LHA291 Detlef (1612981) 17 160.253 03h47 171h25
LHA723 André (1576548) 51 1.375.092 03h37 2135h28
LHA048 Ralph Koehler (nur offline) 53 1.482.902 03h15 3524h03
LHA390 Nils Schloemp (1467371) 32 531.992 02h49 704h11
LHA562 Gerhard (1042261) 27 404.368 02h32 513h45
LHA371 Kersten Kühne (1635087) 19 206.379 02h22 234h47
LHA806 Tobias Oertel (1505325) 26 355.072 02h15 458h21
LHA812 Christian Kirstein (1678076) 25 349.669 01h37 374h11
LHA505 Benjamin Manthey (814166) 37 740.373 01h16 835h19
LHA598 Thomas Moritz (1358338) 26 373.833 01h16 459h01
LHA696 Markus Reichelt (1882963) 31 498.105 01h08 563h08
LHA428 Sven Trümpelmann (nur offline) 54 1.501.750 01h06 2973h50
LHA362 Dimitri Eckel (nur offline) 41 898.604 01h05 1220h31
LHA727 Hartmut Stehr (nur offline) 49 1.249.645 00h58 1634h47
LHA199 Thomas Nickels (nur offline) 57 1.668.026 00h00 2740h11
LHA219 Jens (nur offline) 70 2.509.992 00h00 6160h05
LHA773 Matthias (979222) 47 1.134.859 00h00 2074h24
LHA931 Mathias (nur offline) 25 341.249 00h00 337h22
LHA962 Thomas Doering (1092260) 37 738.547 00h00 1372h16
LHA620 Matthias Frank (1136139) 55 1.567.624 00h00 3615h53
LHA946 Wolfgang Schemmelmann (1172270) 76 2.945.562 00h00 5115h43
LHA861 Martin (nur offline) 58 1.760.054 00h00 2704h04
LHA617 Oliver Flach (857937) 37 706.400 00h00 889h41
LHA460 Ayko (1227833) 33 569.185 00h00 765h56
LHA306 Dietmar Schleicher (nur offline) 36 678.726 00h00 728h55
LHA386 Joachim (nur offline) 41 872.323 00h00 1172h28
LHA318 Marcus Moeller (nur offline) 46 1.096.700 00h00 1617h30
LHA434 Thomas Linscheid (nur offline) 44 996.891 00h00 1820h19
LHA333 Gerd Scheer (nur offline) 58 1.731.787 00h00 2801h34
LHA540 Klaus Gebauer (1048502) 25 338.499 00h00 371h21
LHA473 Sven (nur offline) 34 617.397 00h00 781h53
LHA462 Farid Khandur (1117182) 31 498.415 00h00 612h23
LHA609 Michael Ballottin (1109959) 55 1.582.311 00h00 2835h51
LHA563 Rainer Schwarzer (nur offline) 43 970.113 00h00 1192h31
LHA368 Michael Rühl (826280) 21 250.006 00h00 253h38
LHA986 Paul Krämer (nur offline) 20 227.662 00h00 218h42
LHA247 Martin Lebegern (889567) 30 465.410 00h00 487h50
LHA876 Frank (1416359) 57 1.707.172 00h00 3043h47
LHA184 Kai (nur offline) 31 503.446 00h00 722h42
LHA942 Nico Lehnhoff (nur offline) 22 270.804 00h00 304h00
LHA846 Lukas Grimm (nur offline) 40 854.613 00h00 1391h06
LHA144 Frank Mohr (nur offline) 31 500.714 00h00 658h20
LHA850 Marcel Heller (1282311) 67 2.318.991 00h00 2130h35
LHA906 Bernhard Schmidt (nur offline) 49 1.237.009 00h00 1795h56
LHA337 Markus Jiru (nur offline) 47 1.146.481 00h00 3783h13
LHA765 Michael Krafzik (nur offline) 52 1.388.287 00h00 4044h18
LHA1002 Ivica (nur offline) 64 2.087.939 00h00 4717h35
LHA1040 Rainer Schmitz (1345508) 30 484.251 00h00 906h24
LHA902 Karsten (1172136) 55 1.554.596 00h00 3777h10
LHA357 Reiner Korte (1338561) 41 901.310 00h00 1184h08
LHA852 Joachim Schulte (nur offline) 82 3.484.257 00h00 8182h40
LHA303 Christian Schäfer (nur offline) 34 595.940 00h00 1190h51
LHA365 Henrik Dötzel (nur offline) 36 686.299 00h00 937h21
LHA259 Carsten Häsel (1382203) 34 600.059 00h00 830h58
LHA701 Ralf Fibich (1439083) 35 631.119 00h00 874h01
LHA713 Kevin Möller (nur offline) 37 739.005 00h00 1115h43
LHA468 Tim Trogemann (nur offline) 26 369.936 00h00 474h42
LHA763 Michael (nur offline) 35 663.393 00h00 1070h56
LHA818 Pascal Klingel (nur offline) 42 941.532 00h00 1648h20
LHA285 Holger Altenschmidt (nur offline) 7 35.314 00h00 16h58
LHA492 Andreas Pohl (1421121) 27 399.148 00h00 447h59
LHA665 Dennis (nur offline) 99 4.980.915 00h00 7816h22
LHA420 Patrick Zinßmeister (nur offline) 48 1.194.019 00h00 2107h20
LHA308 Hartmut Jeschonek (nur offline) 83 3.538.340 00h00 5996h02
LHA366 Robert (1474255) 17 166.798 00h00 169h38
LHA436 Pierre Schwer (nur offline) 15 127.723 00h00 129h34
LHA456 Thomas Langner (nur offline) 55 1.585.405 00h00 2921h27
LHA212 Max (1605538) 18 171.896 00h00 198h02
LHA232 Jens (nur offline) 33 568.183 00h00 811h59
LHA233 Raphael Kroll (nur offline) 35 664.160 00h00 853h50
LHA400 Arne (nur offline) 28 426.293 00h00 564h44
LHA438 Sven King (nur offline) 33 564.585 00h00 920h24
LHA231 Eric Stoltz (nur offline) 27 380.213 00h00 525h57
LHA726 Oliver Föllmer (1886067) 18 188.962 00h00 200h15
LHA201 Alexis Müller (1772071) 60 1.830.108 00h00 2739h48
LHA439 Oliver (1644630) 30 492.465 00h00 626h33
LHA391 Gunnar (1578877) 50 1.296.361 00h00 1832h09
LHA610 Mark (nur offline) 17 162.161 00h00 204h39
LHA619 Fabian (nur offline) 18 186.657 00h00 232h18
LHA401 Justin (nur offline) 24 306.398 00h00 359h57
LHA536 Cosimo Damiano Fiore (1555208) 30 490.821 00h00 829h29
LHA645 Marcel (1252763) 25 340.578 00h00 368h49
LHA752 Jens Reinhart (1655336) 17 160.915 00h00 180h55
LHA770 Tom (nur offline) 36 682.228 00h00 1030h08
LHA788 Pascal Stadelmann (1640154) 48 1.217.894 00h00 1959h35
LHA809 Andy Müller (1693323) 35 656.274 00h00 911h42
LHA811 Björn (nur offline) 18 175.955 00h00 191h36
LHA761 Sebastian Burgmann (nur offline) 20 226.031 00h00 333h47
LHA673 Benjamin Fürst (1648726) 32 559.321 00h00 892h01
LHA654 Patrik (nur offline) 15 127.468 00h00 130h16
LHA670 Alexander (nur offline) 29 451.302 00h00 783h25
LHA821 Matthias (nur offline) 29 463.023 00h00 497h17
LHA819 Manuel (nur offline) 28 412.763 00h00 707h15
LHA860 Lars Ostermann (1592297) 22 254.462 00h00 287h52
LHA217 Ralf Schmitz (nur offline) 48 1.222.290 00h00 1894h37
LHA566 Patrick (nur offline) 34 602.328 00h00 947h31
LHA682 Kevin (1471197) 11 70.057 00h00 67h54
LHA882 Uwe Schwarz (1631212) 36 672.100 00h00 963h19
LHA363 Jürgen (1550329) 8 37.535 00h00 31h26
LHA930 Thomas Winkler (nur offline) 12 78.243 00h00 62h04
LHA335 Sebastian Lenzner (nur offline) 16 145.338 00h00 181h23
LHA449 Steffen Facius (nur offline) 27 390.960 00h00 494h26
LHA409 Dirk (nur offline) 35 660.532 00h00 971h17
LHA354 Timo (nur offline) 24 309.304 00h00 421h37
LHA509 Philip (nur offline) 14 114.685 00h00 130h43
LHA577 André (nur offline) 18 182.646 00h00 181h45
LHA758 Stefan Rösmann (1358667) 11 71.719 00h00 74h09
LHA762 Phillip (1792361) 24 309.338 00h00 465h07
LHA327 Christoph (nur offline) 24 300.717 00h00 328h55
LHA432 Ronny (nur offline) 16 141.656 00h00 204h02
LHA367 Sebastian (883381) 6 27.396 00h00 24h53
LHA676 Arndt Ament (1433206) 12 84.115 00h00 110h25
LHA717 Matthias (945253) 25 346.551 00h00 475h47
LHA394 Andreas Dröge (1660115) 25 346.708 00h00 516h21
LHA537 Ulrich (1678976) 27 379.574 00h00 398h27
LHA416 Thomas Simmler (1594555) 5 20.764 00h00 16h43
LHA551 Steffen Ludwar (1344692) 5 20.682 00h00 18h22
LHA220 Daniel (1392652) 7 34.322 00h00 23h05
LHA290 Martin (nur offline) 10 62.417 00h00 78h58
LHA585 Marcel Stucki (nur offline) 13 99.089 00h00 117h11
LHA672 Manuel Schwaninger (nur offline) 25 325.070 00h00 411h11
LHA334 Wolfgang Schulte (nur offline) 38 767.061 00h00 1233h04
LHA222 Dirk Michalski (nur offline) 15 131.296 00h00 154h18
LHA343 André (1213020) 8 41.000 00h00 46h46
LHA202 Thorben (nur offline) 10 62.744 00h00 69h23
LHA344 Rudolf (nur offline) 15 128.455 00h00 143h55
LHA347 Jürgen Volkmer (nur offline) 10 57.239 00h00 65h14
LHA414 Michael (nur offline) 6 25.949 00h00 13h52
LHA419 Ralph Kaiser (nur offline) 6 27.319 00h00 35h39
LHA203 Christoph (1770903) 5 20.812 00h00 20h33
KadettenKadetten
Dirk (LHA724) · Christopher Giegling (LHA553) · Marcel Hofbauer (LHA573) · Andreas (LHA228) · Uwe Sämann (LHA381) · Toni (LHA560) · Justin (LHA224) · Rene (LHA302) · James Weber (LHA323) · Kai (LHA504) · Stefan (LHA743) · Steffen (LHA580) · Tamas (LHA227)

Piloten in der 'Probezeit' (weniger als zehn Flüge).

Inaktive Piloten
Thomas Armer (LHA688) · Thomas (LHA658) · Peter (LHA614) · Gregor Beck (LHA855) · Jonas Bell (LHA273) · Maik Berchert (LHA638) · Sascha Bergerhausen (LHA214) · Lucas Berrsche (LHA412) · Felix Birkner (LHA642) · Tobias Bommer (LHA319) · Markus Borgmann (LHA869) · Jannik (LHA526) · Bernhard (LHA627) · Michael Cygan (LHA530) · Erik Dahlberg (LHA200) · Andreas Decker (LHA427) · Philipp (LHA444) · Markus Dillmann (LHA690) · Kai Dirks (LHA268) · Martin (LHA387) · Udo Dördelmann (LHA289) · Mirko Duenwald (LHA795) · Stefan (LHA361) · Martin Eckert (LHA167) · Daniel Enkhardt (LHA873) · Jan Erbe (LHA321) · Maximilian Faber (LHA488) · Rüdiger Fein (LHA373) · Josef Fink (LHA766) · Michael (LHA495) · Steffen (LHA580) · Nils Friedrich (LHA584) · Christopher Giegling (LHA553) · Mariusz Ginel (LHA711) · Markus (LHA671) · Jan Grübel (LHA517) · Bernd (LHA925) · Martin Hammer (LHA360) · Konrad Harter (LHA668) · Robin Hausmann (LHA730) · Matthias Helbig (LHA218) · Andreas Hellner (LHA716) · Justin Hempel (LHA213) · Toni (LHA560) · Joerg Hempel (LHA901) · Sascha (LHA779) · Andreas (LHA722) · Michael Hillebrand (LHA769) · Marcel Hofbauer (LHA573) · Alexander Hoppe (LHA630) · Peter Huebner (LHA258) · Tobias (LHA705) · Ralf (LHA542) · Alexander Jentsch (LHA395) · Christoph Jerg (LHA615) · Till Joachim (LHA453) · Daniel Kasch (LHA622) · Stefan (LHA743) · Tilmann (LHA633) · Axel Kohout (LHA143) · Max Komp (LHA878) · Jens Koob (LHA561) · Jens Kothe (LHA523) · Matthias (LHA301) · Justin Kutzner (LHA472) · Christian Lenz (LHA738) · Sven (LHA636) · Sven Marks (LHA490) · Jan (LHA546) · Florian Matzinger (LHA639) · Bernhard Mayer (LHA827) · Alexander Meyer (LHA510) · Christoph Neukirch (LHA628) · Rene Neumann (LHA866) · Sebastian (LHA602) · Stefan Nirschl (LHA257) · Michael Oschipowski (LHA569) · Benjamin (LHA531) · Jan-Niklas (LHA313) · Rudolf Rau (LHA787) · Alexander (LHA465) · Ewald Rehling (LHA605) · Sebastian Riege (LHA938) · Dirk (LHA724) · Markus Rother (LHA660) · Uwe Sämann (LHA381) · Roman Saul (LHA448) · Adrian Schall (LHA477) · Michael Schlotzky (LHA511) · Thomas Schnabel (LHA375) · Kai (LHA504) · Erhard Schnuerer (LHA425) · Frank Schrewe (LHA325) · Daniel Schulze (LHA1003) · Renee Schumacher (LHA246) · Kevin Schütz (LHA211) · Juergen (LHA015) · Stephan Schwarz (LHA631) · Christian Seifert (LHA704) · Dirk Seliger (LHA657) · Hartmut (LHA1027) · Patrick Stucki (LHA499) · Axel (LHA445) · Johannes Tauber (LHA304) · Kevin Tauscher (LHA270) · Sven Teichmann (LHA501) · Johann Thiel (LHA163) · Simon (LHA271) · Nicolai van Hessen (LHA341) · Tim Volkmann (LHA591) · Max Weber (LHA778) · Johannes Weber (LHA339) · Robin (LHA993) · Michael Weiser (LHA771) · Patrik (LHA297) · Johannes (LHA131) · Walter Wöhrl (LHA430) · Ingo Wziontek (LHA793) · Kevin Zeitsch (LHA839) · Michael Zirl (LHA792)

