Piloten
Aktive Piloten
Piloten–ID Name Rang LVL Punkte VATSIM Flugdienstzeit
LHA293 Heinz-Peter Zopes (1229507) 110 6.154.042 6997h43 9141h49
LHA697 Peter Kornexl (1089454) 109 6.084.416 6300h49 9416h29
LHA408 Holger (1387763) 119 7.186.079 5568h05 9725h24
LHA527 Wolfgang Pappert (951868) 99 5.010.704 5465h36 13404h28
LHA296 Thomas Hartung (926054) 108 5.918.250 4223h35 5183h02
LHA725 Toni Paulsen (929480) 82 3.443.941 3235h57 4366h41
LHA877 Christian (1106201) 94 4.555.111 3110h44 4795h39
LHA745 Andreas Fruehauf (1008866) 84 3.629.744 2903h13 5096h06
LHA545 Horst Grunz (945320) 110 6.109.519 2818h33 25669h43
LHA241 Yves Graf (918203) 112 6.346.573 2627h17 7183h14
LHA699 Kai Laskowski (976975) 95 4.585.913 2567h30 3486h31
LHA249 Manuel Adams (1381933) 75 2.893.141 2366h04 2991h25
LHA336 Harry Wittkop (922428) 66 2.220.397 2223h13 3484h10
LHA781 Johann (1199725) 80 3.255.868 2199h41 5609h49
LHA280 Wolfgang Pfeiffer (1423910) 76 2.939.638 1997h33 4061h32
LHA669 Kay Wesche (991619) 60 1.842.763 1920h28 2578h21
LHA951 Peter Wei (1144095) 56 1.632.219 1890h15 2509h29
LHA871 Bruno Mang (958951) 62 1.996.980 1799h41 2576h29
LHA382 Manuel Volkmer (1445966) 49 1.246.263 1752h36 3155h06
LHA684 Hans-Peter Burwig (1000853) 66 2.213.188 1737h29 3107h03
LHA279 Valentin Rosenke (1697268) 58 1.745.186 1692h27 2247h44
LHA328 Torsten Neubert (1039230) 74 2.787.441 1690h07 4581h19
LHA805 Stephan Baumann (1007500) 58 1.757.460 1648h37 3414h44
LHA500 Karl-Heinz Herrmann (1039094) 121 7.395.005 1588h46 15458h16
LHA543 Mario Hübsch (1252403) 76 2.984.839 1427h15 5524h29
LHA326 Peter Blatter (1455035) 97 4.782.997 1400h39 8129h57
LHA772 Markus (1649786) 56 1.633.133 1352h54 2150h12
LHA629 Sven Haucke (941092) 59 1.776.122 1302h59 2204h10
LHA467 Christoph (1173753) 75 2.853.086 1242h09 4566h21
LHA995 Hendrik Sprejz (1210954) 56 1.610.047 1241h59 2126h18
LHA350 Tim (1179662) 52 1.408.853 1240h46 2202h48
LHA693 Sebastian Stranz (1283960) 50 1.304.754 1237h30 1615h31
LHA575 Michael (1103481) 55 1.585.669 1217h39 2150h07
LHA890 Carsten (1143071) 62 1.955.565 1107h53 3372h47
LHA832 Manfred Schammer (1430987) 71 2.597.650 1067h02 3687h40
LHA392 Heinz Tyedmers (1439312) 93 4.417.564 1041h08 11659h26
LHA269 Joerg Leonhardt (1302214) 46 1.119.037 1024h37 1886h27
LHA689 Lukas Ewald (984980) 60 1.868.024 1024h11 1392h34
LHA282 Chris (1599517) 45 1.069.881 985h09 1367h28
LHA595 Christian Böer (1544264) 41 880.149 970h58 1266h36
LHA450 Sascha Goedeken (1251417) 54 1.519.854 956h30 1524h50
LHA757 Christian Wien (1628290) 52 1.411.329 948h04 2050h56
LHA210 Torben (1491010) 39 784.938 915h51 1151h10
LHA601 Andreas Keup (986921) 44 1.034.837 873h08 1254h00
LHA862 Daniel (1358360) 45 1.055.102 847h52 1133h19
LHA764 Alexander Cohrs (899395) 48 1.191.534 806h59 1270h34
LHA215 Stephan Nagel (1568673) 43 984.535 772h29 1039h18
LHA277 Thomas (821300) 48 1.211.680 749h04 1517h24
LHA653 Michael Kunz (1588925) 37 726.858 740h03 977h56
LHA207 Heinrich Auberger (948156) 58 1.756.404 732h08 3129h35
LHA496 Patrick Vögeli (1331652) 37 715.908 714h58 961h09
LHA659 Uwe (811367) 39 802.690 709h50 959h28
LHA662 Stefan Hutmacher (1180396) 42 936.444 700h45 1256h09
LHA691 Christian (1678737) 41 867.513 643h52 905h58
LHA528 Stephan (949560) 51 1.345.158 643h45 1823h32
LHA264 Thomas Rinke (1188612) 57 1.667.221 636h29 3532h19
LHA548 Peter-Volker Ibing (1182412) 55 1.558.409 618h53 2479h09
LHA863 Alexander Finauer (1185580) 79 3.160.611 616h59 7284h13
LHA741 Andre Fuenfstueck (938165) 36 679.086 596h33 785h14
LHA802 Taro Wiltschek (1346178) 40 832.379 587h52 1593h40
LHA826 Manfred (1624610) 47 1.157.176 581h38 1423h06
LHA206 Dirk Nugel (1783262) 69 2.435.295 546h57 3535h47
LHA471 Jan Wolters (1470413) 40 852.016 537h35 1120h35
LHA692 Markus (1614229) 43 976.513 523h17 1259h58
LHA787 Rudolf Rau (998353) 36 676.025 522h43 696h04
LHA355 Christopher Valinski (1314358) 34 616.801 519h27 872h31
LHA230 Thomas Stemmer (861603) 41 871.470 508h13 1003h09
LHA823 Noah Wollschläger (1638034) 42 903.973 503h45 795h31
LHA205 Michael Schirmer (1799748) 38 758.190 489h49 724h23
LHA644 Philipp (1436379) 36 667.366 487h10 753h48
LHA407 Paolo Primiero (929218) 40 825.140 480h29 768h41
LHA539 Dennis Heer (1681105) 32 544.405 454h22 600h22
LHA417 Uwe Wildberg (1062658) 40 825.802 454h14 981h59
LHA411 Christoph Rühle (1568102) 33 565.354 441h22 556h21
LHA559 Alexander Becker (1410184) 31 524.851 441h00 565h26
LHA632 Alexander Weitz (1083064) 27 399.834 416h06 568h34
LHA708 Jan Schulte (1564304) 29 458.344 410h27 545h07
LHA464 Manuel (1618091) 32 550.828 402h15 579h49
LHA714 Adrian Lange (1287186) 45 1.070.455 401h25 1733h18
LHA646 Falko Sargus (1416440) 48 1.212.652 401h01 2122h18
LHA524 Sascha Schöne-Balck (1696789) 65 2.182.551 396h47 4015h05
LHA393 Sven Korzonnek (1060221) 30 481.264 387h37 552h50
LHA549 Marcus (1545451) 40 823.979 385h15 1269h28
LHA376 Rene (1722123) 33 569.719 364h03 802h55
LHA799 Daniel Martin (1651901) 45 1.058.352 359h33 1834h43
LHA483 Thomas Kraske (1071555) 56 1.630.620 347h46 3111h26
LHA484 Jens Reiche (1410180) 29 435.324 333h30 562h44
LHA415 David Bachetzky (1546953) 32 536.769 328h11 555h31
LHA478 Tobias Gelling (834574) 39 814.394 323h15 1209h44
LHA345 Nicolas Martin (1042723) 47 1.138.172 320h29 2080h11
LHA485 Janis (1442056) 34 620.628 317h34 732h37
LHA889 Andreas (1799591) 31 516.511 315h09 723h19
LHA797 Christoph Höf (1245040) 45 1.037.478 313h24 2018h41
LHA374 Matthias Kuhnhenne (1628276) 36 692.324 311h48 904h15
LHA687 Manfred Steinecke (923670) 44 998.748 299h26 1093h32
LHA160 Michael (970269) 44 1.021.126 291h11 421h39
LHA751 Gerd Schneider (1271183) 48 1.193.809 290h34 2532h09
LHA640 Lars (1277097) 26 366.592 288h33 396h22
LHA245 Kai Uwe Pel (878066) 84 3.570.278 288h10 7338h53
LHA615 Christoph Jerg (1271490) 33 561.322 266h55 543h19
LHA679 Philipp Edlich (1081694) 31 505.655 258h47 434h12
LHA881 René (1556704) 43 973.490 257h51 1483h30
LHA451 Sascha Ehlers (976921) 28 407.299 249h12 430h58
LHA892 Falko Glaeser (1415589) 59 1.816.238 248h52 3676h07
LHA404 Felix Majei (1499978) 26 359.414 246h54 393h02
LHA406 Jens Helbing (1127903) 83 3.568.553 224h24 11493h05
LHA461 Florian (982557) 29 437.152 212h11 469h15
LHA223 Björn Ebbrecht (nur offline) 61 1.947.877 208h36 3226h16
LHA519 Marvin (1596240) 30 465.313 194h14 476h23
LHA932 Axel Waldecker (851402) 31 518.556 186h47 497h59
LHA782 Leonardo Grani (1195314) 35 655.499 186h04 673h06
LHA703 Andy Wedemeyer (1671927) 69 2.467.807 170h35 5030h42
LHA734 Lukas (1516874) 19 196.012 160h59 209h29
LHA518 Thilo (1028870) 37 718.830 160h39 828h05
LHA838 Manuel Fritz (1495622) 29 459.889 159h27 502h02
LHA800 Jörg (1439239) 93 4.380.327 158h44 11483h14
LHA312 David Finke (1419137) 28 420.066 155h18 423h25
LHA888 Pablo (1391512) 24 310.478 155h09 312h00
LHA352 Thomas Aeschlimann (937113) 64 2.137.577 145h20 2879h14
LHA458 Andre (888309) 18 188.587 143h52 224h13
LHA840 Jens Meyer (1657268) 37 720.050 142h54 898h18
LHA845 Hannes Neumeister (1701446) 21 232.052 142h22 207h19
LHA305 Christian Bunge (1740169) 27 383.339 137h34 427h08
LHA421 Robert (1263554) 24 312.822 137h33 319h57
LHA664 Jan Seiferth (1379941) 43 987.867 133h36 1334h52
LHA642 Felix Birkner (1298847) 19 199.428 132h52 222h36
LHA378 Marcus Tangermann (1388884) 47 1.156.860 128h32 1318h36
LHA835 Timo Lichtenthäler (1628252) 52 1.416.859 119h39 1425h13
LHA435 Lars Kroepelin (1128877) 22 270.057 118h26 187h23
LHA317 Lucas (1676251) 19 209.260 118h14 167h07
LHA377 Oliver Fischer (1629907) 21 231.569 115h58 256h28
LHA739 Martin Decker (1097175) 30 468.049 114h49 481h55
LHA744 Alexander Haack (1731102) 20 222.426 114h30 199h31
LHA294 Carsten (1514292) 19 206.814 105h24 184h27
LHA919 Andreas Clemens (1051781) 31 516.050 104h46 561h41
LHA552 Markus (1268899) 20 226.408 102h28 176h17
LHA405 Tom (1474287) 20 217.897 94h10 206h53
LHA616 Uwe Richter (1061463) 52 1.378.519 91h54 2242h19
LHA544 Kristian Herr (1595773) 19 203.631 90h47 233h40
LHA643 Jens Mohr (1303116) 63 2.044.509 89h37 1026h00
LHA203 Christoph (1770903) 19 196.687 85h53 178h21
LHA457 Alexander (1526032) 53 1.484.564 79h35 2035h09
LHA675 Daniel Schufen (935336) 27 383.287 76h21 369h01
LHA441 Dieter Borkhardt (1342752) 34 603.587 75h28 1076h31
LHA683 Peter Sochor (1056595) 41 889.148 74h08 1396h23
LHA622 Daniel Kasch (1194028) 28 424.263 63h19 502h56
LHA287 Bernhard (933889) 14 116.791 56h32 85h29
LHA716 Andreas Hellner (846775) 45 1.064.920 55h02 1497h31
LHA859 Mark Kirchner (1335217) 33 568.125 52h41 800h14
LHA784 Jacqueline Seidel (1685219) 47 1.167.188 52h15 2057h42
LHA480 Mark (1226806) 54 1.500.863 50h22 1935h47
LHA235 Martin (1365959) 30 491.390 49h15 708h30
LHA506 Jakob Lewandowski (957901) 50 1.303.944 46h26 1196h02
LHA490 Sven Marks (1766047) 33 571.088 43h37 854h32
LHA822 Wolfgang (953724) 34 597.856 41h05 629h26
LHA623 Alexander (988965) 18 181.326 39h37 202h23
LHA339 Johannes Weber (1983091) 30 476.736 39h31 635h08
LHA380 Miguel (1315373) 18 188.675 39h21 189h42
LHA641 Tobias Christian (1240978) 18 176.988 38h37 151h59
LHA735 Klaus (1815533) 44 1.011.634 34h00 1111h27
LHA685 Timo (1544389) 10 65.807 33h20 66h28
LHA498 Wilfried Schreiber (nur offline) 69 2.419.675 32h37 3883h03
LHA625 Stephan Heinrich (1710288) 42 921.950 31h51 1300h12
LHA348 timo (1594391) 10 55.213 30h10 46h50
LHA465 Alexander (1254832) 16 139.488 28h48 111h57
LHA712 Jens (1731946) 12 81.787 28h33 67h20
LHA631 Stephan Schwarz (1003063) 35 662.103 27h48 683h03
LHA204 Stefan Otto (1876668) 11 67.423 26h40 53h58
LHA493 Martin (1281242) 27 400.264 25h24 536h01
LHA503 Stephan Georg (899882) 73 2.765.319 24h54 5103h19
LHA389 Rüdiger Schroeder (1339408) 100 5.084.793 21h50 11406h50
LHA556 Tobias Falkner (1658540) 8 38.527 21h44 41h16
LHA880 Hansjörg (1174351) 83 3.547.814 21h34 7117h58
LHA437 Mika (1920542) 7 30.475 18h19 27h50
LHA624 Manuel (1742177) 24 303.813 17h10 429h41
LHA371 Kersten Kühne (1635087) 23 293.731 16h02 290h33
LHA810 Jano Roschinsky (1142075) 48 1.203.759 14h59 1510h18
LHA188 Christian Lederer (996134) 26 362.386 13h16 456h16
LHA182 Hendrik (1302497) 55 1.593.357 11h43 2642h53
LHA588 Dursun Balkaya (nur offline) 90 4.174.524 11h36 7126h24
LHA409 Dirk (2045664) 37 735.491 11h35 1095h30
LHA532 Carl (1488291) 7 31.134 11h27 28h00
LHA475 Martin Nieswandt (1129178) 49 1.255.523 11h11 1823h43
LHA324 Kevin (1508279) 19 197.351 10h57 212h25
LHA040 Jens-Peter Brandes (1271345) 110 6.121.060 10h04 7203h48
LHA234 Dennis Lippert (1424407) 28 430.563 09h45 546h11
LHA567 Alex Rau (1741082) 7 28.609 09h39 29h28
LHA667 Christopher Bennett (977457) 18 184.899 09h22 151h15
LHA574 Stefan Albrecht (1888432) 61 1.926.806 08h49 1395h57
LHA798 Olaf Wagner (1581644) 41 865.777 08h44 1027h59
LHA950 Ralf Stegmann (nur offline) 103 5.407.792 07h54 7458h40
LHA791 Julian (1206677) 22 255.683 07h18 272h48
LHA670 Alexander (1933318) 32 556.927 07h14 989h26
LHA849 Tobias (1618752) 33 592.896 07h06 1110h12
LHA813 Lars Greif (1611743) 29 445.612 06h52 557h06
LHA538 Leonidas (1467933) 6 25.714 06h49 18h41
LHA661 Thomas Juschka (nur offline) 47 1.139.173 06h42 2289h05
LHA633 Tilmann (814526) 20 222.452 06h16 138h38
LHA865 Georg (1051121) 50 1.282.968 05h45 1905h34
LHA358 Horst Jahnke (961946) 107 5.861.027 05h42 25877h55
LHA476 Elmar Hettler (1732893) 34 606.090 05h29 783h00
LHA291 Detlef (1612981) 18 186.770 03h47 196h58
LHA303 Christian Schäfer (1214311) 37 726.691 03h38 1442h28
LHA723 André (1576548) 56 1.600.592 03h37 2434h08
LHA048 Ralph Koehler (nur offline) 54 1.522.616 03h15 3605h42
LHA390 Nils Schloemp (1467371) 33 567.075 02h49 751h52
LHA562 Gerhard (1042261) 28 432.139 02h32 539h27
LHA921 Ronald (1067857) 16 151.703 02h16 148h11
LHA806 Tobias Oertel (1505325) 28 433.379 02h15 622h10
LHA812 Christian Kirstein (1678076) 27 401.379 01h37 421h16
LHA505 Benjamin Manthey (814166) 40 858.055 01h16 947h29
LHA598 Thomas Moritz (1358338) 27 381.435 01h16 464h14
LHA362 Dimitri Eckel (nur offline) 42 939.783 01h05 1264h49
LHA727 Hartmut Stehr (nur offline) 51 1.327.589 00h58 1731h05
LHA199 Thomas Nickels (nur offline) 57 1.708.716 00h00 2799h09
LHA219 Jens (nur offline) 73 2.765.593 00h00 7016h02
LHA620 Matthias Frank (1136139) 59 1.785.619 00h00 4039h38
LHA946 Wolfgang Schemmelmann (1172270) 79 3.188.120 00h00 5407h25
LHA922 Juergen (nur offline) 53 1.449.243 00h00 2846h01
LHA617 Oliver Flach (857937) 39 789.236 00h00 997h51
LHA306 Dietmar Schleicher (nur offline) 37 719.036 00h00 771h15
LHA386 Joachim (nur offline) 41 893.108 00h00 1195h25
LHA318 Marcus Moeller (nur offline) 46 1.120.112 00h00 1647h22
LHA855 Gregor Beck (1206641) 34 603.362 00h00 920h19
LHA434 Thomas Linscheid (nur offline) 45 1.043.463 00h00 1905h20
LHA333 Gerd Scheer (nur offline) 61 1.894.616 00h00 3019h09
LHA540 Klaus Gebauer (1048502) 26 365.390 00h00 401h22
LHA473 Sven (nur offline) 37 709.008 00h00 913h55
LHA462 Farid Khandur (1117182) 31 506.906 00h00 615h44
LHA510 Alexander Meyer (1022455) 28 407.921 00h00 461h57
LHA609 Michael Ballottin (1109959) 56 1.618.993 00h00 2890h13
LHA563 Rainer Schwarzer (nur offline) 45 1.035.551 00h00 1266h47
LHA247 Martin Lebegern (889567) 31 497.951 00h00 528h04
LHA876 Frank (1416359) 58 1.760.107 00h00 3129h24
LHA184 Kai (nur offline) 32 538.584 00h00 769h37
LHA846 Lukas Grimm (nur offline) 41 866.680 00h00 1392h38
LHA906 Bernhard Schmidt (nur offline) 51 1.360.721 00h00 1970h17
LHA337 Markus Jiru (nur offline) 50 1.275.911 00h00 3977h01
LHA765 Michael Krafzik (nur offline) 53 1.434.212 00h00 4154h07
LHA1002 Ivica (nur offline) 65 2.163.962 00h00 4924h50
LHA902 Karsten (1172136) 56 1.623.991 00h00 3923h44
LHA357 Reiner Korte (1338561) 42 912.828 00h00 1192h46
LHA852 Joachim Schulte (nur offline) 88 3.933.326 00h00 8865h39
LHA200 Erik Dahlberg (nur offline) 21 233.737 00h00 238h39
LHA259 Carsten Häsel (1382203) 35 661.663 00h00 900h32
LHA701 Ralf Fibich (1439083) 38 772.901 00h00 1043h02
LHA713 Kevin Möller (nur offline) 38 750.647 00h00 1133h36
LHA468 Tim Trogemann (nur offline) 27 405.980 00h00 525h04
LHA763 Michael (nur offline) 38 749.660 00h00 1170h49
LHA818 Pascal Klingel (nur offline) 43 974.510 00h00 1693h48
LHA285 Holger Altenschmidt (nur offline) 8 44.986 00h00 22h12
LHA492 Andreas Pohl (1421121) 28 410.637 00h00 456h02
LHA665 Dennis (nur offline) 106 5.721.423 00h00 8800h50
LHA420 Patrick Zinßmeister (nur offline) 49 1.271.520 00h00 2236h36
LHA308 Hartmut Jeschonek (nur offline) 94 4.555.652 00h00 7427h01
LHA366 Robert (1474255) 18 185.434 00h00 185h11
LHA436 Pierre Schwer (nur offline) 17 155.735 00h00 141h07
LHA456 Thomas Langner (nur offline) 59 1.828.501 00h00 3286h20
LHA212 Max (1605538) 18 179.237 00h00 200h32
LHA232 Jens (nur offline) 34 604.069 00h00 854h00
LHA233 Raphael Kroll (nur offline) 36 689.631 00h00 877h17
LHA400 Arne (nur offline) 28 433.510 00h00 566h38
LHA438 Sven King (nur offline) 34 607.619 00h00 999h58
LHA231 Eric Stoltz (nur offline) 27 391.071 00h00 533h28
LHA201 Alexis Müller (1772071) 64 2.114.850 00h00 2968h40
LHA439 Oliver (1644630) 31 510.701 00h00 649h26
LHA391 Gunnar (1578877) 55 1.557.257 00h00 2164h57
LHA401 Justin (nur offline) 27 389.350 00h00 434h04
LHA645 Marcel (1252763) 28 431.981 00h00 459h38
LHA752 Jens Reinhart (1655336) 21 250.617 00h00 311h48
LHA770 Tom (nur offline) 38 754.308 00h00 1120h19
LHA788 Pascal Stadelmann (1640154) 49 1.250.891 00h00 2004h17
LHA809 Andy Müller (1693323) 37 720.130 00h00 992h14
LHA761 Sebastian Burgmann (nur offline) 26 364.542 00h00 640h40
LHA673 Benjamin Fürst (1648726) 34 603.557 00h00 945h36
LHA654 Patrik (nur offline) 18 180.064 00h00 215h07
LHA821 Matthias (nur offline) 32 555.219 00h00 557h39
LHA819 Manuel (nur offline) 40 841.247 00h00 1766h56
LHA860 Lars Ostermann (1592297) 22 275.585 00h00 313h08
LHA217 Ralf Schmitz (nur offline) 55 1.543.988 00h00 2317h14
LHA566 Patrick (nur offline) 37 732.925 00h00 1214h01
LHA882 Uwe Schwarz (1631212) 36 690.172 00h00 980h23
LHA335 Sebastian Lenzner (nur offline) 21 243.490 00h00 282h02
LHA354 Timo (nur offline) 28 411.349 00h00 543h57
LHA509 Philip (nur offline) 16 140.677 00h00 164h25
LHA762 Phillip (1792361) 28 421.095 00h00 594h37
LHA327 Christoph (nur offline) 25 345.316 00h00 371h05
LHA432 Ronny Bialas (nur offline) 19 200.197 00h00 290h22
LHA676 Arndt Ament (1433206) 22 253.869 00h00 323h43
LHA717 Matthias (945253) 31 515.222 00h00 642h41
LHA394 Andreas Dröge (1660115) 31 524.457 00h00 906h17
LHA743 Stefan Kauth (811409) 6 25.230 00h00 17h15
LHA537 Ulrich (1678976) 38 753.410 00h00 748h23
LHA551 Steffen Ludwar (1344692) 8 42.745 00h00 41h29
LHA220 Daniel (1392652) 8 43.247 00h00 26h25
LHA585 Marcel Stucki (nur offline) 18 179.171 00h00 214h20
LHA672 Manuel Schwaninger (nur offline) 28 413.811 00h00 495h02
LHA334 Wolfgang Schulte (nur offline) 49 1.260.122 00h00 2412h28
LHA222 Dirk Michalski (nur offline) 20 222.403 00h00 267h02
LHA343 André (1213020) 11 76.262 00h00 80h26
LHA202 Thorben (nur offline) 13 94.619 00h00 110h26
LHA344 Rudolf (nur offline) 38 745.559 00h00 991h01
LHA228 Andreas Michels (1808299) 10 60.203 00h00 60h57
LHA414 Michael (nur offline) 18 177.649 00h00 127h04
LHA419 Ralph Kaiser (nur offline) 9 52.244 00h00 56h00
LHA251 Rudi Esser (nur offline) 36 666.640 00h00 903h44
LHA399 Matthias (nur offline) 12 88.895 00h00 117h16
LHA342 Jerzy Stepinski (nur offline) 9 50.004 00h00 52h01
LHA402 Tobias (1047841) 17 159.613 00h00 212h02
LHA243 Eric (nur offline) 15 125.848 00h00 142h07
LHA359 Christian (nur offline) 18 173.563 00h00 234h27
LHA423 Philipp Hohmann (nur offline) 9 48.839 00h00 45h41
LHA502 Stefan Haag (1993279) 17 166.667 00h00 140h15
LHA554 Klaus Kiessling (nur offline) 12 78.653 00h00 86h10
LHA466 Thomas (1449327) 10 60.975 00h00 64h11
LHA557 Karsten (997754) 10 58.907 00h00 57h39
LHA237 Marcel (nur offline) 4 14.996 00h00 16h05
KadettenKadetten
Thomas (LHA225) · Justin (LHA379) · Kai (LHA504) · Philip (LHA440) · Leon Reimann (LHA571) · Dirk (LHA724) · Christopher Giegling (LHA553) · Marcel Hofbauer (LHA573) · Uwe Sämann (LHA381) · Rene (LHA302) · Yann (LHA564) · Steffen (LHA580)

Piloten in der 'Probezeit' (weniger als zehn Flüge).

Inaktive Piloten
Oliver (LHA825) · Thomas Armer (LHA688) · Thomas (LHA658) · Florian (LHA534) · Philipp (LHA592) · Maik Berchert (LHA638) · Philipp (LHA307) · Florian Blonske (LHA330) · Tobias Bommer (LHA319) · Markus Borgmann (LHA869) · Jannik (LHA526) · Sven Corell (LHA856) · Marco Corradi (LHA255) · Michael Cygan (LHA530) · Andreas Decker (LHA427) · Markus Dillmann (LHA690) · Kai Dirks (LHA268) · Udo Dördelmann (LHA289) · Wolfgang (LHA621) · Mirko Duenwald (LHA795) · Martin Eckert (LHA167) · Daniel Enkhardt (LHA873) · Jan Erbe (LHA321) · Maximilian Faber (LHA488) · Ayko (LHA460) · Justin (LHA252) · Josef Fink (LHA766) · David (LHA320) · Michael (LHA495) · Steffen (LHA580) · Sebastian (LHA367) · Christopher Giegling (LHA553) · Mariusz Ginel (LHA711) · Jan Grübel (LHA517) · Martin Hammer (LHA360) · Mathias (LHA931) · Robin Hausmann (LHA730) · Marcel (LHA284) · Matthias Helbig (LHA218) · Marcel Heller (LHA850) · Joerg Hempel (LHA901) · Justin Hempel (LHA213) · Andreas (LHA722) · Marcel Hofbauer (LHA573) · Christian (LHA558) · Alexander Hoppe (LHA630) · Peter Huebner (LHA258) · Tobias (LHA705) · Wolfgang Jahn (LHA512) · Ralf (LHA542) · Till Joachim (LHA453) · Thomas Kant (LHA442) · Rene (LHA302) · Max Komp (LHA878) · Jens Koob (LHA561) · Jens Kothe (LHA523) · Matthias (LHA301) · Jan-Christoph Lau (LHA910) · Nico Lehnhoff (LHA942) · Christian Lenz (LHA738) · Sven (LHA636) · Dieter Lotze (LHA240) · Cedric Loup (LHA403) · Michael Massmann (LHA737) · Bernhard Mayer (LHA827) · Frank Mohr (LHA144) · Maximilian Nentwich (LHA801) · Sebastian (LHA602) · Rene Neumann (LHA866) · Michael Oschipowski (LHA569) · Yann (LHA564) · Jan-Niklas (LHA313) · Fabian Piller (LHA603) · Ewald Rehling (LHA605) · Markus Reichelt (LHA696) · Ulf (LHA497) · Michael (LHA718) · Sebastian Riege (LHA938) · Dirk (LHA724) · Stefan Rösmann (LHA758) · Juergen Ross (LHA455) · Markus Rother (LHA660) · Michael Rühl (LHA368) · Uwe Sämann (LHA381) · Adrian Schall (LHA477) · Thorben (LHA315) · Adrian Schiller (LHA789) · Peter Schlarbaum (LHA541) · Michael Schlotzky (LHA511) · Rainer Schmitz (LHA1040) · Frank Schrewe (LHA325) · Kevin Schütz (LHA211) · Juergen (LHA015) · Daniel Staak (LHA590) · Hartmut (LHA1027) · Patrick Stucki (LHA499) · Axel (LHA445) · Kevin Tauscher (LHA270) · Sven Teichmann (LHA501) · Johann Thiel (LHA163) · Robert Tomczyk (LHA185) · Martin (LHA861) · Sven Trümpelmann (LHA428) · Simon (LHA271) · Nicolai van Hessen (LHA341) · Philipp (LHA756) · Tim Volkmann (LHA591) · Robin (LHA993) · Torsten (LHA991) · Michael Weiser (LHA771) · Patrik (LHA297) · Torsten Wiedmer (LHA486) · Johannes (LHA131) · Denis Wlodarczyk (LHA597) · Walter Wöhrl (LHA430) · Ingo Wziontek (LHA793) · Jens-Peter Zaitschek (LHA314) · Stev Zimmermann (LHA935) · Michael Zirl (LHA792)

Piloten, die seit mehr als zwölf Monaten nicht geflogen sind.

Legende
LHA-Flüge umfassen Linien-, Tour-, Event- und Überführungsflüge. Privatflüge werden separat im Pilotenlogbuch geführt. Diese finden weder bei den Punkten, noch bei der Fluganzahl und Flugdienstzeit Berücksichtigung.
VATSIM-Symbole
als Pilot bei VATSIM anzutreffen
als Pilot und Controller bei VATSIM anzutreffen