Piloten
Aktive Piloten
Piloten–ID Name Rang LVL Punkte VATSIM Flugdienstzeit
LHA293 Heinz-Peter Zopes (1229507) 110 6.127.488 6976h26 9115h02
LHA697 Peter Kornexl (1089454) 106 5.767.271 6196h53 8999h08
LHA408 Holger (1387763) 114 6.619.709 5024h36 8979h33
LHA527 Wolfgang Pappert (951868) 91 4.252.048 4182h45 11877h19
LHA296 Thomas Hartung (926054) 104 5.539.034 3962h15 4856h14
LHA725 Toni Paulsen (929480) 80 3.303.471 3133h17 4210h18
LHA877 Christian (1106201) 92 4.335.688 2973h40 4622h05
LHA745 Andreas Fruehauf (1008866) 82 3.419.166 2896h25 4749h00
LHA545 Horst Grunz (945320) 106 5.746.506 2818h33 23758h06
LHA241 Yves Graf (918203) 109 6.030.495 2627h17 6612h36
LHA699 Kai Laskowski (976975) 93 4.380.615 2552h28 3451h45
LHA336 Harry Wittkop (922428) 65 2.206.560 2210h52 3466h56
LHA249 Manuel Adams (1381933) 72 2.639.791 2170h50 2741h28
LHA669 Kay Wesche (991619) 59 1.806.143 1890h09 2536h32
LHA781 Johann (1199725) 74 2.830.152 1882h24 4705h27
LHA951 Peter Wei (1144095) 54 1.531.385 1805h34 2386h08
LHA991 Torsten (949163) 67 2.337.403 1769h35 2642h00
LHA382 Manuel Volkmer (1445966) 49 1.228.124 1740h39 3102h42
LHA328 Torsten Neubert (1039230) 71 2.610.614 1690h07 4248h43
LHA684 Hans-Peter Burwig (1000853) 64 2.128.144 1689h26 3011h42
LHA805 Stephan Baumann (1007500) 57 1.669.491 1648h37 3212h35
LHA500 Karl-Heinz Herrmann (1039094) 117 6.955.120 1588h46 14748h44
LHA871 Bruno Mang (958951) 58 1.720.615 1538h25 2233h07
LHA280 Wolfgang Pfeiffer (1423910) 69 2.444.836 1516h20 3318h28
LHA279 Valentin Rosenke (1697268) 52 1.426.061 1440h13 1893h03
LHA316 Michael (988492) 51 1.335.029 1429h28 1789h28
LHA543 Mario Hübsch (1252403) 70 2.548.837 1425h47 4900h12
LHA590 Daniel Staak (1300192) 60 1.878.973 1356h14 5938h09
LHA629 Sven Haucke (941092) 57 1.658.585 1302h59 2036h58
LHA995 Hendrik Sprejz (1210954) 55 1.573.022 1234h47 2087h59
LHA467 Christoph (1173753) 71 2.578.910 1221h45 4142h51
LHA350 Tim (1179662) 51 1.366.255 1219h07 2162h46
LHA772 Markus (1649786) 52 1.387.617 1188h42 1925h31
LHA890 Carsten (1143071) 61 1.938.700 1107h53 3355h25
LHA575 Michael Kolodziej (1103481) 52 1.391.792 1069h34 1953h55
LHA832 Manfred Schammer (1430987) 67 2.301.011 1067h02 3249h10
LHA392 Heinz Tyedmers (1439312) 83 3.494.449 1041h08 9621h09
LHA689 Lukas Ewald (984980) 57 1.687.461 970h29 1317h20
LHA789 Adrian Schiller (1612672) 43 958.027 958h37 1191h16
LHA269 Joerg Leonhardt (1302214) 42 945.538 949h48 1571h31
LHA282 Chris (1599517) 44 1.014.125 944h10 1310h29
LHA910 Jan-Christoph Lau (987459) 53 1.473.169 943h34 1530h52
LHA450 Sascha Goedeken (1251417) 52 1.378.164 880h44 1388h48
LHA601 Andreas Keup (986921) 44 1.021.989 873h08 1244h10
LHA326 Peter Blatter (1455035) 89 4.069.185 844h48 7339h21
LHA515 Michael Lochinger (1616502) 39 788.721 830h29 1093h25
LHA599 Alexander Mezler (1298420) 46 1.115.295 822h49 1286h29
LHA396 Ralf Reuß (1409817) 46 1.102.511 802h12 1342h49
LHA693 Sebastian Stranz (1283960) 40 832.283 795h28 1044h17
LHA862 Daniel (1358360) 43 966.678 792h17 1056h14
LHA764 Alexander Cohrs (899395) 46 1.123.716 784h01 1207h22
LHA210 Torben (1491010) 36 675.524 771h10 971h06
LHA595 Christian Böer (1544264) 37 729.585 769h10 992h55
LHA207 Heinrich Auberger (948156) 58 1.730.249 732h08 3102h30
LHA470 Ansgar Lahme (1692610) 40 858.616 731h35 1222h49
LHA653 Michael Kunz (1588925) 37 711.089 730h47 964h25
LHA215 Stephan Nagel (1568673) 42 917.796 720h24 968h13
LHA659 Uwe (811367) 39 793.855 707h04 955h42
LHA277 Thomas (821300) 46 1.113.159 685h30 1418h13
LHA662 Stefan Hutmacher (1180396) 41 878.381 660h49 1160h29
LHA264 Thomas Rinke (1188612) 57 1.655.378 636h29 3495h08
LHA843 Juergen Lauteren (1086398) 56 1.629.525 636h01 2505h23
LHA548 Peter-Volker Ibing (1182412) 54 1.503.282 618h53 2373h25
LHA863 Alexander Finauer (1185580) 78 3.137.928 614h40 7200h08
LHA741 Andre Fuenfstueck (938165) 36 673.086 596h33 785h14
LHA802 Taro Wiltschek (1346178) 38 753.775 587h52 1463h01
LHA496 Patrick Vögeli (1331652) 32 534.110 582h38 777h03
LHA528 Stephan (949560) 48 1.181.503 575h07 1618h02
LHA364 Martin Dittmann (1254460) 45 1.053.066 557h32 1241h17
LHA206 Dirk Nugel (1783262) 61 1.944.809 543h34 2826h03
LHA807 Peter Rindlisbacher (810440) 41 897.798 540h19 1229h29
LHA274 Markus Graf (1222386) 35 634.859 518h50 697h30
LHA355 Christopher Valinski (1314358) 33 562.775 517h47 781h41
LHA329 Fabian Gilgen (1276058) 32 545.329 505h51 679h46
LHA205 Michael Schirmer (1799748) 38 746.736 488h27 720h00
LHA407 Paolo Primiero (929218) 39 790.499 480h29 727h53
LHA353 Fabian Krämer (1482044) 36 676.459 477h24 672h12
LHA230 Thomas Stemmer (861603) 39 800.106 464h45 942h41
LHA417 Uwe Wildberg (1062658) 39 798.337 454h14 952h04
LHA539 Dennis Heer (1681105) 31 525.175 437h26 578h56
LHA240 Dieter Lotze (917441) 75 2.880.779 430h44 7545h16
LHA644 Philipp (1436379) 33 594.558 428h08 661h18
LHA471 Jan Wolters (1470413) 37 729.561 426h33 973h01
LHA691 Christian (1678737) 33 590.220 419h05 589h32
LHA692 Markus (1614229) 39 803.495 414h08 1058h42
LHA464 Manuel (1618091) 32 543.290 402h15 578h24
LHA714 Adrian Lange (1287186) 44 1.028.486 401h25 1685h45
LHA597 Denis Wlodarczyk (986342) 39 811.084 396h58 754h09
LHA708 Jan Schulte (1564304) 29 439.460 390h05 517h33
LHA442 Thomas Kant (1567672) 54 1.508.494 389h22 1632h49
LHA559 Alexander Becker (1410184) 29 452.405 381h46 489h42
LHA393 Sven Korzonnek (1060221) 29 461.229 375h57 523h28
LHA252 Justin (1346551) 32 554.833 361h49 608h03
LHA799 Daniel Martin (1651901) 39 806.178 359h33 1403h23
LHA256 Nico (1677114) 29 448.349 357h41 684h45
LHA411 Christoph Rühle (1568102) 30 484.867 354h22 453h21
LHA549 Marcus (1545451) 38 754.157 350h26 1175h57
LHA483 Thomas Kraske (1071555) 54 1.530.366 347h46 2986h00
LHA376 Rene (1722123) 28 427.226 347h37 598h50
LHA826 Manfred (1624610) 39 818.941 347h20 1096h48
LHA823 Noah Wollschläger (1638034) 32 558.443 339h33 496h44
LHA817 Thorsten (1671730) 33 594.231 326h08 555h31
LHA632 Alexander Weitz (1083064) 23 287.702 320h51 394h27
LHA889 Andreas (1799591) 29 457.249 315h09 617h04
LHA485 Janis (1442056) 34 606.813 313h59 723h07
LHA255 Marco Corradi (954262) 34 610.167 312h47 669h21
LHA415 David Bachetzky (1546953) 30 495.116 305h18 513h19
LHA398 Lukas Peck (1525694) 29 445.385 305h02 408h32
LHA478 Tobias Gelling (834574) 38 747.017 303h47 1127h38
LHA687 Manfred Steinecke (923670) 43 983.787 297h10 1081h42
LHA747 Maikel (1117638) 28 419.518 296h15 484h27
LHA345 Nicolas Martin (1042723) 46 1.083.652 293h33 2023h17
LHA751 Gerd Schneider (1271183) 47 1.151.725 290h34 2479h21
LHA245 Kai Uwe Pel (878066) 81 3.321.979 288h10 6965h45
LHA160 Michael (970269) 41 862.413 282h44 409h12
LHA374 Matthias Kuhnhenne (1628276) 33 589.464 282h01 784h27
LHA637 Jan Duske (828070) 25 337.644 280h31 374h31
LHA558 Christian (1013971) 30 466.197 278h16 494h00
LHA646 Falko Sargus (1416440) 43 969.867 278h05 1688h56
LHA320 David (1655129) 30 476.557 275h59 513h36
LHA640 Lars (1277097) 23 296.799 258h59 356h48
LHA797 Christoph Höf (1245040) 42 904.872 254h38 1736h25
LHA892 Falko Glaeser (1415589) 58 1.741.768 248h52 3527h50
LHA507 Niki Bischof (1482804) 25 344.860 244h37 397h21
LHA524 Sascha Schöne-Balck (1696789) 62 1.994.979 239h14 3782h46
LHA451 Sascha Ehlers (976921) 24 307.087 228h21 322h05
LHA406 Jens Helbing (1127903) 82 3.423.488 224h24 11121h56
LHA223 Björn Ebbrecht (nur offline) 59 1.818.479 208h36 3012h55
LHA768 Marco Hause (1545091) 24 308.113 198h44 332h49
LHA519 Marvin (1596240) 29 453.580 194h14 469h00
LHA881 René (1556704) 38 741.999 190h09 1181h28
LHA782 Leonardo Grani (1195314) 34 628.492 186h04 648h32
LHA932 Axel Waldecker (851402) 30 495.937 182h47 477h43
LHA737 Michael Massmann (1760173) 32 530.928 178h45 507h22
LHA349 Sascha (1455934) 23 295.549 177h20 340h30
LHA461 Florian (nur offline) 26 370.553 176h14 401h21
LHA404 Felix Majei (1499978) 23 291.415 175h16 297h40
LHA547 Matthias Herbster (1062395) 19 209.147 169h32 246h09
LHA518 Thilo (1028870) 36 691.717 160h39 791h02
LHA800 Jörg (1439239) 80 3.315.429 158h44 9288h32
LHA838 Manuel Fritz (1495622) 24 309.638 153h46 355h34
LHA703 Andy Wedemeyer (1671927) 68 2.373.658 152h06 4876h41
LHA312 David Finke (1419137) 26 375.626 151h06 374h11
LHA603 Fabian Piller (1115944) 30 487.787 149h10 610h59
LHA263 Sascha Stade (1248290) 24 317.699 143h14 351h29
LHA352 Thomas Aeschlimann (937113) 61 1.907.193 140h18 2595h33
LHA845 Hannes Neumeister (1701446) 20 211.958 138h22 195h09
LHA840 Jens Meyer (1657268) 33 561.329 134h40 690h17
LHA664 Jan Seiferth (1379941) 43 966.129 133h36 1308h39
LHA331 Jan-Pit (1766034) 25 348.146 131h24 376h43
LHA720 Christian Buchta (1668265) 20 220.268 130h44 264h44
LHA378 Marcus Tangermann (1388884) 44 1.008.121 128h32 1166h14
LHA458 Andre (888309) 17 161.106 121h43 193h35
LHA888 Pablo (1391512) 19 193.296 117h44 178h51
LHA377 Oliver Fischer (1629907) 20 224.850 115h58 255h01
LHA739 Martin Decker (1097175) 29 453.053 114h49 469h53
LHA238 Peter Sattler (1161760) 29 454.396 114h32 668h17
LHA435 Lars Kroepelin (1128877) 22 260.817 114h04 182h01
LHA835 Timo Lichtenthäler (1628252) 46 1.126.136 106h34 1203h00
LHA317 Lucas (1676251) 18 186.321 105h00 149h23
LHA919 Andreas Clemens (1051781) 30 488.777 104h46 518h49
LHA294 Carsten (1514292) 19 197.040 102h35 180h38
LHA734 Lukas (1516874) 15 121.976 101h26 134h56
LHA484 Jens Reiche (1410180) 16 136.930 100h47 159h18
LHA405 Tom (1474287) 19 205.702 94h10 198h34
LHA616 Uwe Richter (1061463) 50 1.324.145 91h54 2186h32
LHA544 Kristian Herr (1595773) 18 189.976 89h35 222h33
LHA643 Jens Mohr (1303116) 61 1.893.161 87h38 978h33
LHA424 David (1543115) 16 143.451 83h34 134h25
LHA315 Thorben (1524005) 16 151.679 80h19 148h22
LHA457 Alexander (1526032) 49 1.231.513 79h35 1703h34
LHA441 Dieter Borkhardt (1342752) 34 596.301 75h28 1074h43
LHA675 Daniel Schufen (935336) 26 375.927 75h10 367h20
LHA683 Peter Sochor (1056595) 41 871.303 74h08 1375h42
LHA744 Alexander Haack (1731102) 16 152.285 72h44 121h19
LHA421 Robert (1263554) 19 191.247 55h15 207h20
LHA583 Henry (1749841) 12 79.443 53h48 73h48
LHA299 Andreas (1615577) 13 92.861 52h58 79h53
LHA859 Mark Kirchner (1335217) 32 560.243 52h41 798h21
LHA784 Jacqueline Seidel (1685219) 41 901.184 52h15 1582h59
LHA287 Bernhard (933889) 13 103.477 51h32 77h03
LHA480 Mark (1226806) 51 1.346.252 50h22 1761h06
LHA235 Martin (1365959) 30 471.965 49h15 689h23
LHA506 Jakob Lewandowski (957901) 50 1.289.459 46h26 1180h43
LHA305 Christian Bunge (1740169) 20 214.493 45h18 210h37
LHA756 Philipp (973246) 11 74.185 44h27 62h27
LHA356 Marcel (1648066) 11 72.128 43h53 62h23
LHA822 Wolfgang (953724) 33 582.440 41h05 615h37
LHA641 Tobias Christian (1240978) 17 169.840 38h37 147h19
LHA284 Marcel (1841280) 30 480.114 35h53 513h59
LHA623 Alexander (988965) 17 153.723 35h22 179h57
LHA498 Wilfried Schreiber (nur offline) 67 2.334.007 32h37 3768h47
LHA481 Christoph (nur offline) 16 151.082 31h08 146h39
LHA712 Jens (1731946) 11 74.596 28h33 65h38
LHA340 Marcus Hempel (1468953) 11 76.580 27h54 65h00
LHA209 Klaus Waldeck (1276440) 75 2.872.981 27h53 6326h18
LHA262 Andrés (1738204) 23 278.767 26h28 431h31
LHA503 Stephan Georg (899882) 72 2.636.753 24h54 4834h41
LHA389 Rüdiger Schroeder (1339408) 92 4.290.137 21h50 10356h27
LHA880 Hansjörg (1174351) 79 3.225.790 21h34 6294h51
LHA856 Sven Corell (1381049) 42 942.980 20h51 1235h16
LHA685 Timo (1544389) 7 33.433 19h35 34h31
LHA204 Stefan Otto (1876668) 8 39.494 17h22 32h48
LHA455 Juergen Ross (1356083) 56 1.616.887 17h14 2736h42
LHA624 Manuel (1742177) 20 222.087 17h10 278h52
LHA253 Julian (1855664) 6 26.717 16h58 27h02
LHA497 Ulf (1758929) 21 245.488 16h20 260h37
LHA735 Klaus (1815533) 35 644.048 15h41 737h37
LHA810 Jano Roschinsky (1142075) 48 1.185.762 14h59 1495h37
LHA188 Christian Lederer (996134) 24 311.746 13h16 431h45
LHA625 Stephan Heinrich (1710288) 37 734.165 13h10 1059h39
LHA314 Jens-Peter Zaitschek (nur offline) 45 1.050.853 12h55 1736h23
LHA443 Max Weymann (1873430) 7 28.845 11h55 29h55
LHA588 Dursun Balkaya (nur offline) 88 3.950.987 11h36 6821h43
LHA475 Martin Nieswandt (1129178) 47 1.165.682 11h11 1711h46
LHA324 Kevin (1508279) 18 180.131 10h57 192h52
LHA182 Hendrik (1302497) 50 1.301.824 10h15 2199h13
LHA185 Robert Tomczyk (822189) 21 234.902 10h06 204h07
LHA040 Jens-Peter Brandes (1271345) 107 5.780.552 10h04 6864h36
LHA234 Dennis Lippert (1424407) 28 415.730 09h45 525h49
LHA667 Christopher Bennett (977457) 18 178.028 09h22 149h12
LHA574 Stefan Albrecht (1888432) 58 1.759.551 08h49 1320h10
LHA226 Fabian Brauers (1067100) 18 183.043 08h45 171h34
LHA798 Olaf Wagner (1581644) 37 715.007 08h44 871h22
LHA278 Christian (829336) 15 125.441 08h04 120h24
LHA950 Ralf Stegmann (nur offline) 100 5.057.610 07h54 7128h44
LHA791 Julian (1206677) 21 246.404 07h18 267h18
LHA849 Tobias (1618752) 32 533.955 07h06 1032h43
LHA813 Lars Greif (1611743) 21 237.735 06h52 306h19
LHA380 Miguel (1315373) 10 63.035 06h43 53h57
LHA661 Thomas Juschka (nur offline) 46 1.119.626 06h42 2257h01
LHA865 Georg Koch (1051121) 48 1.220.691 05h45 1806h32
LHA358 Horst Jahnke (961946) 103 5.453.203 05h42 25334h24
LHA476 Elmar Hettler (1732893) 33 568.264 05h29 721h14
LHA291 Detlef (1612981) 17 167.008 03h47 179h58
LHA723 André (1576548) 51 1.376.819 03h37 2137h28
LHA048 Ralph Koehler (nur offline) 53 1.484.394 03h15 3526h40
LHA390 Nils Schloemp (1467371) 32 531.992 02h49 704h11
LHA562 Gerhard (1042261) 27 405.749 02h32 515h41
LHA371 Kersten Kühne (1635087) 19 206.379 02h22 234h47
LHA806 Tobias Oertel (1505325) 26 360.141 02h15 470h27
LHA812 Christian Kirstein (1678076) 26 352.712 01h37 377h02
LHA505 Benjamin Manthey (814166) 37 740.373 01h16 835h19
LHA598 Thomas Moritz (1358338) 26 373.833 01h16 459h01
LHA696 Markus Reichelt (1882963) 31 498.105 01h08 563h08
LHA428 Sven Trümpelmann (nur offline) 54 1.501.750 01h06 2973h50
LHA362 Dimitri Eckel (nur offline) 41 900.057 01h05 1222h08
LHA727 Hartmut Stehr (nur offline) 49 1.252.596 00h58 1638h38
LHA199 Thomas Nickels (nur offline) 57 1.676.140 00h00 2752h36
LHA219 Jens (nur offline) 70 2.518.017 00h00 6189h55
LHA773 Matthias (979222) 47 1.134.859 00h00 2074h24
LHA962 Thomas Doering (1092260) 38 744.484 00h00 1381h56
LHA620 Matthias Frank (1136139) 55 1.572.243 00h00 3624h07
LHA946 Wolfgang Schemmelmann (1172270) 76 2.949.318 00h00 5121h15
LHA861 Martin (nur offline) 58 1.760.054 00h00 2704h04
LHA617 Oliver Flach (857937) 37 707.914 00h00 892h10
LHA460 Ayko (1227833) 33 569.185 00h00 765h56
LHA306 Dietmar Schleicher (nur offline) 36 681.883 00h00 733h03
LHA386 Joachim (nur offline) 41 872.323 00h00 1172h28
LHA318 Marcus Moeller (nur offline) 46 1.096.700 00h00 1617h30
LHA434 Thomas Linscheid (nur offline) 44 998.074 00h00 1822h37
LHA333 Gerd Scheer (nur offline) 58 1.739.906 00h00 2814h26
LHA540 Klaus Gebauer (1048502) 25 339.841 00h00 373h14
LHA473 Sven (nur offline) 34 617.397 00h00 781h53
LHA462 Farid Khandur (1117182) 31 498.415 00h00 612h23
LHA609 Michael Ballottin (1109959) 55 1.582.311 00h00 2835h51
LHA563 Rainer Schwarzer (nur offline) 43 970.113 00h00 1192h31
LHA368 Michael Rühl (826280) 21 250.006 00h00 253h38
LHA986 Paul Krämer (nur offline) 20 227.662 00h00 218h42
LHA247 Martin Lebegern (889567) 30 470.398 00h00 494h24
LHA876 Frank (1416359) 57 1.708.370 00h00 3045h48
LHA184 Kai (nur offline) 31 504.932 00h00 725h17
LHA942 Nico Lehnhoff (nur offline) 22 270.804 00h00 304h00
LHA846 Lukas Grimm (nur offline) 40 854.613 00h00 1391h06
LHA144 Frank Mohr (nur offline) 31 500.714 00h00 658h20
LHA850 Marcel Heller (1282311) 67 2.319.441 00h00 2130h35
LHA906 Bernhard Schmidt (nur offline) 49 1.248.008 00h00 1811h06
LHA337 Markus Jiru (nur offline) 47 1.146.481 00h00 3783h13
LHA765 Michael Krafzik (nur offline) 52 1.390.763 00h00 4049h47
LHA1002 Ivica (nur offline) 64 2.097.602 00h00 4749h32
LHA1040 Rainer Schmitz (1345508) 30 484.251 00h00 906h24
LHA902 Karsten (1172136) 55 1.557.054 00h00 3782h38
LHA357 Reiner Korte (1338561) 42 903.631 00h00 1187h36
LHA852 Joachim Schulte (nur offline) 83 3.486.686 00h00 8185h25
LHA303 Christian Schäfer (1214311) 34 601.923 00h00 1205h08
LHA365 Henrik Dötzel (nur offline) 36 686.299 00h00 937h21
LHA259 Carsten Häsel (1382203) 34 600.059 00h00 830h58
LHA701 Ralf Fibich (1439083) 35 643.098 00h00 891h53
LHA713 Kevin Möller (nur offline) 37 739.005 00h00 1115h43
LHA468 Tim Trogemann (nur offline) 26 369.936 00h00 474h42
LHA763 Michael (nur offline) 36 666.267 00h00 1075h35
LHA818 Pascal Klingel (nur offline) 42 941.532 00h00 1648h20
LHA285 Holger Altenschmidt (nur offline) 7 35.314 00h00 16h58
LHA492 Andreas Pohl (1421121) 27 400.229 00h00 449h29
LHA665 Dennis (nur offline) 99 5.023.521 00h00 7884h25
LHA420 Patrick Zinßmeister (nur offline) 48 1.194.019 00h00 2107h20
LHA308 Hartmut Jeschonek (nur offline) 83 3.562.010 00h00 6039h31
LHA366 Robert (1474255) 17 166.798 00h00 169h38
LHA436 Pierre Schwer (nur offline) 15 127.723 00h00 129h34
LHA456 Thomas Langner (nur offline) 55 1.594.916 00h00 2944h36
LHA212 Max (1605538) 18 171.896 00h00 198h02
LHA232 Jens (nur offline) 33 568.183 00h00 811h59
LHA233 Raphael Kroll (nur offline) 35 664.160 00h00 853h50
LHA400 Arne (nur offline) 28 426.293 00h00 564h44
LHA438 Sven King (nur offline) 33 567.122 00h00 925h01
LHA231 Eric Stoltz (nur offline) 27 380.213 00h00 525h57
LHA726 Oliver Föllmer (1886067) 18 188.962 00h00 200h15
LHA201 Alexis Müller (1772071) 60 1.833.555 00h00 2741h25
LHA439 Oliver (1644630) 30 492.465 00h00 626h33
LHA391 Gunnar (1578877) 50 1.301.534 00h00 1843h42
LHA610 Mark (nur offline) 17 162.161 00h00 204h39
LHA619 Fabian (nur offline) 18 186.657 00h00 232h18
LHA401 Justin (nur offline) 24 308.223 00h00 361h46
LHA536 Cosimo Damiano Fiore (1555208) 30 490.821 00h00 829h29
LHA645 Marcel (1252763) 25 340.578 00h00 368h49
LHA752 Jens Reinhart (1655336) 17 163.628 00h00 185h37
LHA770 Tom (nur offline) 36 683.555 00h00 1032h25
LHA788 Pascal Stadelmann (1640154) 48 1.217.894 00h00 1959h35
LHA809 Andy Müller (1693323) 35 657.495 00h00 914h09
LHA811 Björn (nur offline) 18 175.955 00h00 191h36
LHA761 Sebastian Burgmann (nur offline) 21 232.308 00h00 344h52
LHA673 Benjamin Fürst (1648726) 33 562.097 00h00 896h13
LHA654 Patrik (nur offline) 15 135.693 00h00 138h43
LHA670 Alexander (1933318) 29 457.527 00h00 793h22
LHA821 Matthias (nur offline) 29 463.023 00h00 497h17
LHA819 Manuel (nur offline) 29 436.455 00h00 758h44
LHA860 Lars Ostermann (1592297) 22 254.462 00h00 287h52
LHA217 Ralf Schmitz (nur offline) 49 1.228.233 00h00 1900h52
LHA566 Patrick (nur offline) 35 631.335 00h00 996h44
LHA682 Kevin (1471197) 11 70.132 00h00 67h54
LHA882 Uwe Schwarz (1631212) 36 672.100 00h00 963h19
LHA363 Jürgen (1550329) 8 38.466 00h00 33h15
LHA930 Thomas Winkler (nur offline) 12 78.468 00h00 62h04
LHA335 Sebastian Lenzner (nur offline) 17 153.927 00h00 197h57
LHA449 Steffen Facius (nur offline) 27 390.960 00h00 494h26
LHA409 Dirk (nur offline) 35 660.532 00h00 971h17
LHA354 Timo (nur offline) 24 310.557 00h00 424h22
LHA509 Philip (nur offline) 14 114.685 00h00 130h43
LHA577 André (nur offline) 18 182.646 00h00 181h45
LHA758 Stefan Rösmann (1358667) 11 71.719 00h00 74h09
LHA762 Phillip (1792361) 24 322.812 00h00 489h12
LHA327 Christoph (nur offline) 24 306.690 00h00 336h53
LHA432 Ronny (nur offline) 16 143.001 00h00 209h15
LHA367 Sebastian (883381) 6 27.396 00h00 24h53
LHA676 Arndt Ament (1433206) 12 85.537 00h00 112h45
LHA717 Matthias (945253) 26 352.188 00h00 484h44
LHA394 Andreas Dröge (1660115) 25 346.708 00h00 516h21
LHA537 Ulrich (1678976) 27 390.636 00h00 410h51
LHA416 Thomas Simmler (1594555) 5 20.764 00h00 16h43
LHA551 Steffen Ludwar (1344692) 5 20.757 00h00 18h22
LHA220 Daniel (1392652) 7 34.322 00h00 23h05
LHA290 Martin (nur offline) 10 62.417 00h00 78h58
LHA585 Marcel Stucki (nur offline) 13 104.563 00h00 124h30
LHA672 Manuel Schwaninger (nur offline) 25 325.070 00h00 411h11
LHA334 Wolfgang Schulte (nur offline) 39 782.828 00h00 1268h23
LHA222 Dirk Michalski (nur offline) 16 138.736 00h00 170h49
LHA343 André (1213020) 9 54.689 00h00 56h29
LHA202 Thorben (nur offline) 10 65.572 00h00 74h01
LHA344 Rudolf (nur offline) 16 150.690 00h00 182h55
LHA347 Jürgen Volkmer (nur offline) 11 68.185 00h00 87h15
LHA414 Michael (nur offline) 7 31.010 00h00 18h09
LHA419 Ralph Kaiser (nur offline) 7 29.430 00h00 38h50
LHA203 Christoph (1770903) 7 35.337 00h00 34h28
LHA369 Stefan (nur offline) 6 26.286 00h00 30h35
LHA251 Rudi Esser (nur offline) 7 28.704 00h00 31h29
KadettenKadetten
Andreas (LHA228) · Dirk (LHA724) · Christopher Giegling (LHA553) · Marcel Hofbauer (LHA573) · Uwe Sämann (LHA381) · Toni (LHA560) · Justin (LHA224) · Rene (LHA302) · Kai (LHA504) · Stefan (LHA743) · Steffen (LHA580) · Tamas (LHA227)

Piloten in der 'Probezeit' (weniger als zehn Flüge).

Inaktive Piloten
Thomas Armer (LHA688) · Thomas (LHA658) · Peter (LHA614) · Philipp (LHA592) · Gregor Beck (LHA855) · Jonas Bell (LHA273) · Maik Berchert (LHA638) · Sascha Bergerhausen (LHA214) · Lucas Berrsche (LHA412) · Felix Birkner (LHA642) · Tobias Bommer (LHA319) · Markus Borgmann (LHA869) · Jannik (LHA526) · Bernhard (LHA627) · Michael Cygan (LHA530) · Erik Dahlberg (LHA200) · Andreas Decker (LHA427) · Philipp (LHA444) · Markus Dillmann (LHA690) · Kai Dirks (LHA268) · Martin (LHA387) · Udo Dördelmann (LHA289) · Mirko Duenwald (LHA795) · Stefan (LHA361) · Martin Eckert (LHA167) · Philipp Edlich (LHA679) · Daniel Enkhardt (LHA873) · Jan Erbe (LHA321) · Maximilian Faber (LHA488) · Rüdiger Fein (LHA373) · Josef Fink (LHA766) · Michael (LHA495) · Steffen (LHA580) · Nils Friedrich (LHA584) · Christopher Giegling (LHA553) · Mariusz Ginel (LHA711) · Jan Grübel (LHA517) · Bernd (LHA925) · Martin Hammer (LHA360) · Konrad Harter (LHA668) · Mathias (LHA931) · Robin Hausmann (LHA730) · Matthias Helbig (LHA218) · Andreas Hellner (LHA716) · Toni (LHA560) · Joerg Hempel (LHA901) · Justin Hempel (LHA213) · Sascha (LHA779) · Andreas (LHA722) · Michael Hillebrand (LHA769) · Marcel Hofbauer (LHA573) · Alexander Hoppe (LHA630) · Peter Huebner (LHA258) · Tobias (LHA705) · Ralf (LHA542) · Alexander Jentsch (LHA395) · Christoph Jerg (LHA615) · Till Joachim (LHA453) · Daniel Kasch (LHA622) · Stefan (LHA743) · Tilmann (LHA633) · Axel Kohout (LHA143) · Max Komp (LHA878) · Jens Koob (LHA561) · Jens Kothe (LHA523) · Matthias (LHA301) · Justin Kutzner (LHA472) · Christian Lenz (LHA738) · Sven (LHA636) · Sven Marks (LHA490) · Jan (LHA546) · Florian Matzinger (LHA639) · Bernhard Mayer (LHA827) · Alexander Meyer (LHA510) · Christoph Neukirch (LHA628) · Rene Neumann (LHA866) · Sebastian (LHA602) · Stefan Nirschl (LHA257) · Michael Oschipowski (LHA569) · Benjamin (LHA531) · Jan-Niklas (LHA313) · Rudolf Rau (LHA787) · Alexander (LHA465) · Ewald Rehling (LHA605) · Sebastian Riege (LHA938) · Dirk (LHA724) · Markus Rother (LHA660) · Uwe Sämann (LHA381) · Adrian Schall (LHA477) · Michael Schlotzky (LHA511) · Thomas Schnabel (LHA375) · Kai (LHA504) · Erhard Schnuerer (LHA425) · Frank Schrewe (LHA325) · Daniel Schulze (LHA1003) · Renee Schumacher (LHA246) · Kevin Schütz (LHA211) · Stephan Schwarz (LHA631) · Juergen (LHA015) · Christian Seifert (LHA704) · Dirk Seliger (LHA657) · Hartmut (LHA1027) · Patrick Stucki (LHA499) · Axel (LHA445) · Johannes Tauber (LHA304) · Kevin Tauscher (LHA270) · Sven Teichmann (LHA501) · Johann Thiel (LHA163) · Simon (LHA271) · Nicolai van Hessen (LHA341) · Tim Volkmann (LHA591) · Johannes Weber (LHA339) · Max Weber (LHA778) · Robin (LHA993) · Michael Weiser (LHA771) · Patrik (LHA297) · Johannes (LHA131) · Walter Wöhrl (LHA430) · Ingo Wziontek (LHA793) · Kevin Zeitsch (LHA839) · Michael Zirl (LHA792)

